炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

股票行情大盘走势或股票601299

今天A股再度打破黑周四魔咒,收出了一根十字孕线,那么市场短线止跌了吗?毕竟本月以来基本上黑周四一次都没出现过,但是黑周五却成了标配,感觉资金对于周末利好一点预期都没有了,那么明天股市还会继续下跌吗?

先看数据。两市上涨个股家数2282只,下跌个股家数2793只,个股还是普跌局面未改,但是相对比昨日的冰点情绪,还是修复了不少。今天有一个最大的亮点就是开始拉白马股了,看来杀白马祭天的局面也要开始好转了。

情绪方面看,两市涨停个股家数33只,跌停个股家数11只,跌幅超过5%的个股155只。数据显示游资还是打一枪换一个地方,但是今天跌停个股上双位数了,主要是一些之前的强趋势品种破位杀跌,以及短线的强势股开始补跌所致,资金调仓意图明显。

结合板块来看,今天领涨的都是围绕日核污染水排放的相关受益概念,早盘提示的半导体回购潮和光伏组件龙头业绩大增利好反而把白马龙头给激活了。看看美股和港股都是科技股领涨,看来A股还是喜欢炒热点事件。

结合板块和个股数据来看,其实今天的红周四还是又一次的筑底试探,同时护盘队也换了一个方向解决流动性危机。所以达哥认为今天的十字孕线还是具备止跌信号的,明天不排除A股能够一举打破黑周五魔咒,原因主要有以下三点:

原因一:上涨放量下跌缩量,多空力量趋于新平衡。

经历了外资恐怖的13连砸之后,A股也一路跌了13天,今天外资终于开始回流做多了,全天净买入32.33亿,其中深股通净买入22.81亿。结合之前几天深股通明显流出速度减缓,所以白马股的止跌,算是多空力量反转的一个新信号。

而且从上周开始,基本上每次深V反转都带有神秘资金护盘的影响在里面,反弹放量下跌缩量,说明底部筹码经过了一轮充分的换手。今天的十字孕线也说明市场多空趋于一个短暂平衡了,明天打破黑周五魔咒概率还是很大的。

原因二:白马股都反弹了,新主线诞生还会远吗?

本来地产、券商和医药狂拉了一波指数之后,我就预期要白马股和题材来接力领涨了,可惜没想到的是接力没有等来,反而等来了资金的疯狂出货。今天流动性失衡的白马股终于如期止跌了,不管是超跌反弹,还是上面变相护盘,这起码不算是一个坏消息。

至于今天领涨的核废水排放概念,看了一圈其它国家的股市都没有太大的反馈,而且这个题材偏小众,短线玩玩就行了,囤盐我是不会囤的。但是看看港股和美股都是科技股领涨,还是羡慕的流口水,现在科技兴国没人信,吃喝玩乐又救不了市,A股该重塑信仰和主线了。

原因三:技术面底部区域开始逐步探明,短线反弹降速还是关键。

这一波C浪调整重置后,已经持续18个交易日了,对标A浪调整了33个交易日,时间才刚刚过半。这也是我一直在提示反弹降速的原因,因为底部空间并不大了,但是距离时间对称还差得远,所以市场急需反弹降速,这是后市行情反转的关键。

相较于之前强拉蓝筹护盘打出的刺透形态,今天的孕线十字星在反转信号里面是很弱的,但是上面开始瓦解白马股的做空动能,这反而是最大的利好。昨天讲过,如果A股的核心资产被做空我们都无能为力的话,那么这个市场还有什么逻辑可讲呢?

这一波抵抗式下跌到今天,速度虽然还没有减弱,但是抄底资金承接的这部分筹码算是锁定了。去年跌破3000点的时候,又是抓人又是问责,我还是相信上面这次能够守住3000点一线。现在最大的问题还是调整空间提前释放,但是时间对称还不够,接下来推演两种情形概率大,要么是反弹降速,要么是震荡磨底!

当然我个人还是倾向于反弹降速,中报地雷月底基本上就结束了,3150点的双底被击穿后,还需要一个技术反弹测试压力,最关键的还是月底有强刺激政策可期。明天继续盲猜红周五,坚定持股等反弹!

关注我,我是!看完点赞是一种美德,祝大家股市长红!

 

起始日 涨跌幅 换手率

601390.SH中国中铁连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-13 4389695.0732 26.22 17.16

601766.SH中国南车(601766,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-14 1742978.4645 21.02 5.29

601299.SH中国北车(601299,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-14 1508978.9325 21.02 4.96

601010.SH文峰股份(601010,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-13 946002.4221 -23.00 27.26

600795.SH国电电力(600795,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-14 935766.1896 10.11 10.77

601866.SH中海集运连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-15 918539.3497 27.23 16.61

600157.SH永泰能源(600157,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-15 866233.3922 30.25 32.50

600380.SH健康元(600380,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-13 596872.7618 22.52 15.30

600528.SH中铁二局(600528,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-16 538189.8981 -6.01 14.31

000930.SZ中粮生化(000930,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-15 530653.5232 21.02 41.21

000875.SZ吉电股份(000875,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-14 521946.1225 19.58 54.49

002540.SZ亚太科技(002540,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-13 504305.3715 -21.00 41.41

600737.SH中粮屯河(600737,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-9 504119.5383 27.55 28.66

002266.SZ浙富控股(002266,股吧)换手率达20% 2015-4-17 502518.3126 6.35 29.78

000725.SZ 京东方A 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-13 498943.9778 9.91 9.79

002673.SZ西部证券(002673,股吧)振幅值达15% 2015-4-14 492504.8694 3.05 11.12

000777.SZ中核科技(000777,股吧)换手率达20% 2015-4-17 483071.2558 2.42 27.13

002130.SZ沃尔核材(002130,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-14 452157.3178 21.02 61.48

000598.SZ兴蓉投资(000598,股吧)换手率达20% 2015-4-17 439887.9668 0.56 22.96

600157.SH 永泰能源 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-16 415885.2179 10.04 16.60

600282.SH南钢股份(600282,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-9 411428.1103 25.84 18.22

002673.SZ 西部证券 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-13 389352.0407 10.00 9.38

601010.SH 文峰股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-13 388887.7207 -7.87 10.43

600288.SH大恒科技(600288,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-14 385570.1499 -18.57 27.35

300058.SZ蓝色光标(300058,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-13 362089.0080 -5.97 17.20

000598.SZ 兴蓉投资 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-16 361730.5410 9.97 20.17

000598.SZ 兴蓉投资 换手率达20% 2015-4-16 361730.5410 9.97 20.17

600157.SH 永泰能源 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-17 353427.1858 10.04 12.03

601010.SH 文峰股份 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-14 349605.7092 -7.12 10.20

000777.SZ 中核科技 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-16 300944.2753 10.00 18.52

002044.SZ江苏三友(002044,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-15 298714.6216 21.01 34.13

000826.SZ桑德环境(000826,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-14 279463.6915 21.01 8.76

000826.SZ 桑德环境 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-15 273609.3051 10.00 8.56

002130.SZ 沃尔核材 换手率达20% 2015-4-17 270841.6410 1.83 31.91

[股票行情大盘走势或股票601299]

引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202404/0144455.html

tags:

推荐问题