炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

002034股吧(002039股票)

为充分发挥公司资金优势,增加投资收益,推进与电源企业的战略合作,会议同意由重庆乌江电力有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统受让公司关联法人长电资本控股有限责任公司持有的占贵州黔源电力股份有限公司总股本5%的股票。

21世纪经济报道记者从长江电力了解到,公司旗下的三峡水电站、葛洲坝水电站、溪洛渡水电站、向家坝水电站等全国性重大水电枢纽受益于今年入汛以来全国平均降水量较常年同期偏多影响,上半年完成发电量均实现同比大幅增长,公司水电业务营收有望实现高增长。

法定代表人:陈国友

华神科技:终止参与合纵药易购IPO战略配售

(一)万博新材料

上海贝岭业绩预告:2020年度净利润同比增长116%-124%

以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有74只、科创板有16只、创业板有14只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在医药生物、电子行业,分别有12只、11只个股上榜。

本次关联交易标的为长电资本持有的占黔源电力总股本5%的股票,上述交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

注册资本:人民币200,000万元

注册地:重庆市南川区南城街道办事处白房居委

恒润股份:控股股东筹划筹划股份转让事宜 股票停牌

优博讯:控股股东之一致行动人增持公司股份

据初步统计,进入7月份以来,与水电板块相关的20只概念股平均上涨幅度已接近12%,大幅跑赢大盘。从近期交易的资金流向来看,板块12只水电个股获得主力资金加仓,其中长江电力等行业龙头股成为吸引资金流入的主力股。

西部创业业绩预告:2020年度净利润同比增长275%

(五)违约责任

万州热电项目的公告

黔源电力:2020年净利同比预增50%-60%

特此公告。

捷强装备(300875)1月19日晚间公告,公司与应天翼签订股权转让协议,以不超过3500万元收购北京三安新特生物科技有限公司51%的股权。三安新特专注于特种生物检测技术在环境公共安全监测领域应用,开发相关生物安全系列产品,为客户提供特种生物安全监测与检测整体解决方案。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

本项目由公司控股子公司联合能源新设立的全资子公司投资建设,该子公司基本情况如下:

【业绩】

信立泰:特立帕肽注射液上市申请获受理

应对措施:一是公司热电项目建设进度与氧化铝项目同步建设、同步投产,避免项目建设进度不一致,导致资产闲置风险;二是在《投资协议》中明确了热电项目满足投运条件而氧化铝项目未能按期投运时万博新材料需承担的责任,可一定程度降低未能按期销售蒸汽和电力对项目收益的影响。

天富能源:2020年预盈约4500万元 同比扭亏

东易日盛:2020年净利同比预增158%-172%

中嘉博创:非公开发行股票申请获审核通过

(三)本次对外投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

主要股东:重庆市博赛投资有限公司(95%,袁志伦持有其100%股份)、袁志伦(5%)

“二季度长江电力发电量同比增加213亿千瓦时,有望带动公司2022年上半年业绩增长超过50%。”国海证券研究团队点评称,长投收益持续增长,有望增厚长江电力利润。

二连板澳洋健康:市场对粘胶短纤行业目前及后续价格上涨较为乐观

仙鹤股份业绩预告:2020年度净利润同比增加60%-67%

证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在104只个股前十大流通股东名单中,合计持股量9.35亿股,期末持股市值合计182.78亿元。

去年年末养老金账户对南钢股份的持股量最多,基本养老保险基金一零零三组合为公司第八大流通股东,持股量为4938.39万股;其次是中兴通讯,基本养老保险基金八零二组合为公司第六大流通股东,持股量为4780.48万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有57只股,分别是中兴通讯、紫光股份、银轮股份等。

持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是银轮股份,去年年末基本养老保险基金一零零三组合、基本养老保险基金一二零二组合为公司第一、第五大流通股东,合计持股量为4698.60万股,占流通股比例6.31%。养老金持股比例居前的还有长海股份、泰和新材等,持股比例分别为5.75%、4.57%。

从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是银轮股份,已连续21个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有4698.60万股,较上个季度环比增长22.92%。中兴通讯、昆药集团等养老金账户已连续持有两个报告期。

业绩方面,养老金账户现身个股中,去年年报净利润实现增长的有70家,净利润增幅最高的是永兴材料,公司共实现净利润631974.44万元,同比增长612.42%。(数据宝)

 

代码 简称 持股量
(万股)
环比(%) 占流通股
比例(%)
行业
600282 南钢股份 4938.39 -10.65 1.11 钢铁
000063 中兴通讯 4780.48 26.54 1.20 通信
002126 银轮股份 4698.60 22.92 6.31 汽车
603128 华贸物流 3708.68 不变 2.83 交通运输
600153 建发股份 3705.18 15.45 1.30 交通运输
601111 中国国航 3574.60 新进 0.36 交通运输
000938 紫光股份 3477.38 不变 1.22 计算机
600938 中国海油 3336.98 新进 1.91 石油石化
600352 浙江龙盛 2949.97 -6.14 0.91 基础化工
600803 新奥股份 2891.76 不变 1.98 公用事业
002206 海利得 2203.41 -20.36 2.42 基础化工
600176 中国巨石 2114.95 -16.16 0.53 建筑材料
002254 泰和新材 1950.33 不变 4.57 基础化工
300451 创业慧康 1875.03 新进 1.45 计算机
002139 拓邦股份 1728.48 37.52 1.66 电子
600426 华鲁恒升 1682.83 新进 0.80 基础化工
600875 东方电气 1654.48 -26.56 0.82 电力设备
002039 黔源电力 1529.59 65.85 3.58 公用事业
600422 昆药集团 1520.00 44.76 2.01 医药生物
300138 晨光生物 1499.56 新进 3.51 农林牧渔
002402 和而泰 1457.22 9.19 1.82 电子
300196 长海股份 1417.29 不变 5.75 建筑材料
600284 浦东建设 1417.18 92.65 1.46 建筑装饰
001914 招商积余 1389.48 27.92 1.31 房地产
600546 山煤国际 1314.13 新进 0.66 煤炭
601800 中国交建 1211.54 新进 0.10 建筑装饰
002138 顺络电子 1191.91 8.15 1.64 电子
002318 久立特材 1143.49 新进 1.20 钢铁
000090 天健集团 1132.47 51.79 0.61 房地产
600141 兴发集团 1112.47 新进 1.01 基础化工
000155 川能动力 1001.39 新进 0.77 公用事业
002003 伟星股份 1000.00 -22.22 1.16 纺织服饰
600323 瀚蓝环境 930.00 不变 1.14 环保
002180 纳思达 897.66 0.93 0.74 计算机
603818 曲美家居 883.10 -0.76 1.52 轻工制造
688041 海光信息 880.57 新进 4.29 电子
600502 安徽建工 779.78 新进 0.45 建筑装饰
300193 佳士科技 753.72 -33.99 1.74 机械设备
600459 贵研铂业 715.00 0.98 1.26 有色金属
002149 西部材料 694.20 新进 1.42 有色金属
002884 凌霄泵业 655.64 不变 2.40 机械设备
603678 火炬电子 640.51 17.78 1.39 国防军工
000089 深圳机场 586.87 不变 0.29 交通运输
603035 常熟汽饰 547.28 新进 1.44 汽车
000682 东方电子 546.15 -6.17 0.41 电力设备
300107 建新股份 514.02 -15.92 1.52 基础化工
002025 航天电器 505.01 新进 1.12 国防军工
002242 九阳股份 500.14 -28.57 0.65 家用电器
600486 扬农化工 480.59 30.90 1.55 基础化工
600835 上海机电 448.78 14.92 0.56 机械设备
688597 煜邦电力 446.29 -6.60 3.69 电力设备
002879 长缆科技 445.82 不变 3.32 电力设备
002419 天虹股份 431.97 21.93 0.37 商贸零售
002690 美亚光电 415.52 不变 0.96 机械设备
603129 春风动力 408.82 104.41 2.73 汽车
600419 天润乳业 386.00 29.80 1.27 食品饮料
603995 甬金股份 375.28 新进 2.29 钢铁
600479 千金药业 370.86 新进 0.89 医药生物
000910 大亚圣象 346.51 25.32 0.63 轻工制造
300685 艾德生物 321.48 不变 0.81 医药生物
000513 丽珠集团 320.91 新进 0.53 医药生物
300680 隆盛科技 300.98 不变 2.10 汽车
002859 洁美科技 300.01 不变 0.75 电子
300481 濮阳惠成 300.00 新进 1.02 电子
603596 伯特利 297.87 新进 0.73 汽车
300666 江丰电子 291.33 新进 1.48 电子
300999 金龙鱼 269.52 新进 0.50 农林牧渔
002871 伟隆股份 259.56 新进 2.93 机械设备
688295 中复神鹰 250.00 30.41 3.40 基础化工
002756 永兴材料 235.12 新进 0.87 有色金属
603043 广州酒家 222.49 新进 0.39 食品饮料
688315 诺禾致源 212.31 不变 1.96 医药生物
600697 欧亚集团 203.42 不变 1.31 商贸零售
688269 凯立新材 199.67 33.09 3.30 基础化工
002818 富森美 194.21 新进 0.65 商贸零售
605338 巴比食品 191.22 新进 2.22 食品饮料
300582 英飞特 184.06 不变 0.84 电子
002401 中远海科 177.22 新进 0.48 计算机
688300 联瑞新材 173.31 不变 1.39 基础化工
002895 川恒股份 171.39 5.69 0.35 基础化工
688621 阳光诺和 147.43 新进 2.58 医药生物
605111 新洁能 147.04 新进 1.04 电子
002847 盐津铺子 146.86 21.77 1.28 食品饮料
688063 派能科技 141.77 12.01 1.71 电力设备
301207 华兰疫苗 138.42 新进 3.80 医药生物
605117 德业股份 123.12 -1.42 1.52 家用电器
600391 航发科技 118.03 36.44 0.36 国防军工
002732 燕塘乳业 117.50 -40.95 0.75 食品饮料
688439 振华风光 109.55 新进 2.54 国防军工
688016 心脉医疗 108.34 106.81 2.81 医药生物
002865 钧达股份 105.13 新进 0.76 电力设备
603151 邦基科技 102.36 新进 2.44 农林牧渔
688161 威高骨科 92.75 不变 1.23 医药生物
603191 望变电气 92.64 新进 1.11 电力设备
001215 千味央厨 86.60 新进 1.91 食品饮料
688410 山外山 79.91 新进 2.30 医药生物
301363 美好医疗 63.95 新进 1.69 医药生物
301181 标榜股份 54.68 不变 2.43 汽车
688293 奥浦迈 50.71 新进 2.98 医药生物
688072 拓荆科技 48.51 新进 1.71 电子
688698 伟创电气 45.78 新进 1.02 机械设备
688252 天德钰 27.47 新进 0.76 电子
603095 越剑智能 26.32 新进 0.70 机械设备
002982 湘佳股份 26.24 新进 0.56 农林牧渔

 

[002034股吧(002039股票)]

引用地址:https://www.cha65.net/202307/30710.html

tags: