炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

600546(600123股票)

挖贝网资料显示,兰花科创是一家以煤炭、化肥、化工为主导产业的现代企业,所属化肥化工企业以煤炭为原料进行生产,形成产业一体化优势。

【财华社讯】今日早盘,截至09:30,煤炭行业板块低开。晋控煤业(601001.CN)跌8.55%报10.38元,新集能源(601918.CN)跌6.27%报5.08元,盘江股份(600395.CN)跌6.04%报7.78元,华阳股份(600348.CN)跌5.93%报11.57元,兰花科创(600123.CN)跌5.81%报12.15元,淮北矿业(600985.CN)跌5.75%报12.45元,冀中能源(000937.CN)跌5.69%报6.3元,陕西黑猫(601015.CN)跌5.68%报7.31元。

 

列表 股票代码 股票名称 涨跌幅(%) 最新价
1 601001.CN 晋控煤业 -8.55 10.38
2 601918.CN 新集能源 -6.27 5.08
3 600395.CN 盘江股份 -6.04 7.78
4 600348.CN 华阳股份 -5.93 11.57
5 600123.CN 兰花科创 -5.81 12.15
6 600985.CN 淮北矿业 -5.75 12.45
7 000937.CN 冀中能源 -5.69 6.3
8 601015.CN 陕西黑猫 -5.68 7.31

 

【财华社讯】今日午盘,截至13:15,煤炭行业板块下挫。平煤股份(601666.CN)跌9.84%报12.65元,山西焦煤(000983.CN)跌9.59%报11.6元,潞安环能(601699.CN)跌7.24%报13.07元,冀中能源(000937.CN)跌5.77%报6.7元,陕西煤业(601225.CN)跌5.25%报15.69元,兰花科创(600123.CN)跌5.15%报11.96元,盘江股份(600395.CN)跌4.87%报7.43元,恒源煤电(600971.CN)跌4.58%报6.88元。

 

列表 股票代码 股票名称 涨跌幅(%) 最新价
1 601666.CN 平煤股份 -9.84 12.65
2 000983.CN 山西焦煤 -9.59 11.6
3 601699.CN 潞安环能 -7.24 13.07
4 000937.CN 冀中能源 -5.77 6.7
5 601225.CN 陕西煤业 -5.25 15.69
6 600123.CN 兰花科创 -5.15 11.96
7 600395.CN 盘江股份 -4.87 7.43
8 600971.CN 恒源煤电 -4.58 6.88

 

股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,银行、交通运输、房地产等行业上榜公司最多,分别有31家、29家、22家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有318家,创业板公司有8家。

证券时报•数据宝统计显示,截至5月17日,沪深两市共有2913家公司公布了2021年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有2892家,合计派现金额1.71万亿元。

以2021年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有326家公司股息率超过3%。其中,振东制药股息率最高,2021年度公司分配方案为10派27元(含税),股息率高达32.97%,业绩方面,公司2021年度实现净利润26.17亿元,同比增长898.92%;其次是山煤国际,公司2021年度实现净利润49.38亿元,同比增长497.42%,分配方案为10派15.67元(含税),股息率达19.09%;股息率较高的还有冀中能源、*ST广珠、重庆百货等,股息率分别为18.15%、15.87%、14.57%。

 

代码 简称 2021年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
300158 振东制药 2.70 32.97 医药生物
600546 山煤国际 1.57 19.09 煤炭
000937 冀中能源 1.00 18.15 煤炭
600382 *ST 广珠 0.90 15.87 综合
600729 重庆百货 3.79 14.57 商贸零售
000761 本钢板材 0.60 14.29 钢铁
600507 方大特钢 1.11 14.23 钢铁
000830 鲁西化工 2.00 13.11 基础化工
002110 三钢闽光 0.82 12.06 钢铁
601088 中国神华 2.54 11.28 煤炭
601225 陕西煤业 1.35 11.07 煤炭
600694 大商股份 2.00 10.25 商贸零售
000983 山西焦煤 0.80 9.67 煤炭
600808 马钢股份 0.35 9.49 钢铁
600782 新钢股份 0.50 9.47 钢铁
601666 平煤股份 0.76 9.08 煤炭
600188 兖矿能源 2.00 8.50 煤炭
601339 百隆东方 0.50 8.49 纺织服饰
600295 鄂尔多斯 2.00 8.48 钢铁
002774 快意电梯 0.70 8.33 机械设备
600403 大有能源 0.35 8.25 煤炭
600282 南钢股份 0.30 8.11 钢铁
603928 兴业股份 1.00 8.10 基础化工
600123 兰花科创 0.75 8.00 煤炭
600398 海澜之家 0.51 7.96 纺织服饰
000096 广聚能源 0.70 7.93 石油石化
600012 皖通高速 0.55 7.77 交通运输
600350 山东高速 0.40 7.75 交通运输
600971 恒源煤电 0.50 7.74 煤炭
000429 粤高速A 0.57 7.70 交通运输

 

 

代码 简称 2019年股息率(%) 2020年股息率(%) 2021年股息率(%) 行业
000830 鲁西化工 4.76 3.91 13.11 基础化工
601088 中国神华 6.90 10.05 11.28 煤炭
601225 陕西煤业 4.00 8.57 11.07 煤炭
600782 新钢股份 3.90 6.54 9.47 钢铁
601666 平煤股份 7.51 6.07 9.08 煤炭
600188 兖矿能源 5.49 9.93 8.50 煤炭
600295 鄂尔多斯 4.43 7.68 8.48 钢铁
600282 南钢股份 8.70 8.01 8.11 钢铁
600398 海澜之家 3.65 3.99 7.96 纺织服饰
600012 皖通高速 3.91 3.72 7.77 交通运输
600350 山东高速 7.74 6.15 7.75 交通运输
600971 恒源煤电 5.85 5.25 7.74 煤炭
601328 交通银行 5.60 7.08 7.70 银行
000429 粤高速A 5.11 4.81 7.70 交通运输
600325 华发股份 5.11 7.25 7.64 房地产
000048 京基智农 3.47 6.55 7.51 房地产
601006 大秦铁路 5.85 7.43 7.50 交通运输
000581 威孚高科 5.77 6.47 7.43 汽车
600028 中国石化 3.72 3.23 7.33 石油石化
601000 唐 山 港 3.46 8.06 7.27 交通运输
601988 中国银行 5.18 6.19 7.25 银行
603156 养元饮品 6.89 4.64 7.04 食品饮料
002327 富 安 娜 7.20 6.53 7.03 纺织服饰
601288 农业银行 4.93 5.89 7.03 银行
600755 厦门国贸 3.13 6.89 6.93 交通运输
600757 长江传媒 3.25 6.62 6.92 传媒
600901 江苏租赁 3.80 5.44 6.88 非银金融
601169 北京银行 5.37 6.20 6.87 银行
600919 江苏银行 3.84 5.79 6.86 银行
600724 宁波富达 7.16 6.15 6.81 建筑材料

 

[600546(600123股票)]

引用地址:https://www.cha65.net/202307/31152.html

tags: