炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

资金流向指标(600282资金流向)

该股主要指标及行业内排名如下:

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

南钢股份(600282)个股概况:

该股主要指标及行业内排名如下:

超级复盘、龙虎大师

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

近5日资金流向一览见下表:

该股最近90天内共有1家机构给出评级,增持评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,南钢股份(600282)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力优秀,营收成长性一般。财务相对健康。该股好公司指标4星,好价格指标4星,综合指标4星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

主力资金、超级复盘

资金流向名词解释:指通过价格变化反推资金流向。股价处于上升状态时主动性买单形成的成交额是推动股价上涨的力量,这部分成交额被定义为资金流入,股价处于下跌状态时主动性卖单产生的的成交额是推动股价下跌的力量,这部分成交额被定义为资金流出。当天两者的差额即是当天两种力量相抵之后剩下的推动股价上升的净力。通过逐笔交易单成交金额计算主力资金流向、游资资金流向和散户资金流向。

证券时报•数据宝统计,2月17日沪指收盘报3224.02点,跌25.01点,跌幅为0.77%,近五日涨跌幅为-1.12%。近五日A股成交量3855.51亿股,成交金额46168.19亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有70只,净买入净额为35.60亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1265.77亿元,已连续4天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,76只个股出现了机构的身影,其中33只股票呈现机构净买入,43只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是南网能源、川宁生物、健之佳,机构资金流入净额分别是1.01亿元、0.84亿元、0.76亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有炬华科技、中国软件、东方电子等, 机构资金流出净额分别是3.00亿元、2.43亿元、2.12亿元。详情如下表所示。

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
003035 南网能源 4.91 10132.15 0.00 10132.15 1.76 -3660.03
301301 川宁生物 14.35 8669.65 316.06 8353.59 4.45 5326.86
605266 健之佳 16.41 9412.51 1832.66 7579.85 8.32 4204.95
603173 福斯达 2.34 5797.16 0.00 5797.16 4.01 -1161.20
600475 华光环能 20.73 8595.61 2992.07 5603.54 3.24 8244.23
002946 新乳业 6.16 5393.52 0.00 5393.52 2.57 -2820.20
002971 和远气体 19.19 6470.11 1377.91 5092.20 4.78 4602.74
603848 好太太 10.33 4798.65 0.00 4798.65 9.15 -1237.00
605336 帅丰电器 10.78 4429.72 0.00 4429.72 5.92 2233.76
603518 锦泓集团 12.32 3878.30 0.00 3878.30 5.40 3851.91
600817 宇通重工 5.40 4627.25 923.13 3704.12 1.80 -1495.20
301280 珠城科技 8.74 5007.91 1495.36 3512.55 3.47 8512.37
002150 通润装备 -2.77 4203.96 984.82 3219.15 0.73 -18624.50
603097 江苏华辰 4.20 1859.40 0.00 1859.40 1.77 2712.37
301161 唯万密封 20.71 11769.53 10021.96 1747.57 1.22 225.86
300340 科恒股份 16.75 4394.33 2656.79 1737.53 0.39 -3349.75
603711 香飘飘 2.13 1588.50 0.00 1588.50 2.42 1698.95
603439 贵州三力 18.77 1353.59 0.00 1353.59 0.70 -62.72
301419 阿莱德 -12.88 4669.35 3520.15 1149.20 0.49 -6879.10
605389 长龄液压 14.39 1733.26 643.49 1089.78 0.98 -3970.95

 

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有浪潮信息、中航电测、汤姆猫。具体来看,浪潮信息是资金最青睐个股,营业部净买入金额达6.87亿元,高居榜首。此外,中航电测营业部净买入金额也排名居前。

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
000977 浪潮信息 22.97 204363.91 135635.45 68728.46 1.88 94036.20
300114 中航电测 39.47 78428.28 25903.61 52524.67 2.44 -97080.34
300459 汤姆猫 31.52 75923.77 58502.66 17421.11 1.79 64695.30
002425 凯撒文化 22.26 28635.30 13422.21 15213.08 8.14 27021.64
000735 罗牛山 3.06 21288.15 6562.49 14725.66 6.98 16449.26
001339 智微智能 31.91 28779.92 15909.36 12870.56 4.78 31304.84
000682 东方电子 5.90 18898.55 6037.25 12861.29 4.95 18538.43
603000 人民网 15.10 26247.04 14333.54 11913.50 1.34 53392.31
002229 鸿博股份 22.40 139311.51 129779.69 9531.82 0.83 -55609.62
603613 国联股份 -17.60 22511.47 13365.34 9146.14 2.36 -44690.37
001314 亿道信息 56.86 30095.63 21278.15 8817.48 3.69 30027.77
000716 黑芝麻 6.40 16628.08 8371.65 8256.43 1.09 -27658.10
002626 金达威 26.37 21983.44 13748.05 8235.39 1.30 13149.17
603190 亚通精工 44.00 7970.49 351.01 7619.48 70.97 10650.61
002342 巨力索具 1.52 9258.18 2749.14 6509.04 2.33 -912.94
000829 天音控股 3.23 15028.96 8531.21 6497.75 1.37 -533.95
600282 南钢股份 16.47 23973.40 17866.53 6106.88 2.23 -495.21
002649 博彦科技 7.39 17146.02 11711.36 5434.66 0.72 9079.89
300229 拓尔思 12.06 24455.58 19326.41 5129.18 0.32 -58517.54
300288 朗玛信息 11.10 8729.21 3608.38 5120.83 2.22 3171.98

 

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的70只个股中,主力资金同期净流入的个股有44只,净流入金额最大的个股为浪潮信息、汤姆猫、人民网,主力资金分别为9.40亿元、6.47亿元、5.34亿元。主力资金净流入力度较大的个股有亚通精工、扬州金泉、坤泰股份,力度分别高达99.20%、99.04%、98.27%。(数据宝)

 

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
000977 浪潮信息 22.97 68728.46 1.88 94036.20 2.57
300459 汤姆猫 31.52 16885.12 1.73 64695.30 6.64
603000 人民网 15.10 11913.50 1.34 53392.31 6.02
001339 智微智能 31.91 7443.53 2.77 31304.84 11.63
001314 亿道信息 56.86 8817.48 3.69 30027.77 12.57
002425 凯撒文化 22.26 15213.08 8.14 27021.64 14.45
002728 特一药业 24.15 466.60 0.14 18403.32 5.33
000756 新华制药 12.43 2819.06 0.58 18205.99 3.73
000735 罗牛山 3.06 14725.66 6.98 16449.26 7.80
002626 金达威 26.37 8235.39 1.30 13149.17 2.08
603190 亚通精工 44.00 7619.48 70.97 10650.61 99.20
603918 金桥信息 8.67 501.60 0.22 10256.73 4.60
002649 博彦科技 7.39 5013.06 0.67 9079.89 1.21
603998 方盛制药 21.47 1651.34 0.72 8733.84 3.78
301280 珠城科技 8.74 4863.84 4.80 8512.37 8.40
600475 华光环能 20.73 5697.30 3.30 8244.23 4.77
601606 长城军工 8.19 3003.03 2.82 8229.50 7.72
001255 博菲电气 31.02 2391.69 1.17 8063.34 3.94
603281 江瀚新材 4.36 1765.11 0.48 6787.03 1.83
600691 阳煤化工 7.12 2666.44 9.78 5919.41 21.72

 

[资金流向指标(600282资金流向)]

引用地址:https://www.cha65.net/202307/31361.html

tags: