炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

000563股吧(000565)

2016年7月28日10:30到11:30间王继洲老师在和讯名家实盘直播中与主持人实时在线互动访谈,以下为观点精华: 主持人:老师您好 各位朋友大家上午好

今日非常有幸和您相约在直播室进行采访! 老师:欢迎主持人 主持人:老师您好,那今天我们就随便聊聊吧,老师您认为,理财新规这个消息,会不会对A股造成影响

 

证券代码 证券简称 类型 预告内容

 

今日涨跌幅(%)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,明日(8月31日)将有225家公司公布中报。从这些公司的业绩预告或快报数据看,共有27家公司中期业绩同比翻倍增长。其中增幅超过10倍的公司有3家,宜华健康(000150,股吧)增长79546.02%,华联控股(000036,股吧)增长2755.18%。增幅翻倍且小于10倍的公司有禾嘉股份(600093,股吧)增长510.00%,*ST川化增长371.68%。增幅大于50%小于100%的公司达16家, 长城电脑(000066,股吧)、宝胜股份(600973,股吧)、北方国际(000065,股吧)增幅为86.19%、80.00%、78.30%。增幅增幅在50%以下的公司有常山股份(000158,股吧)、登云股份(002715,股吧)等,增幅为44.80%、44.66%。而业绩将有大幅度下降的公司有*ST济柴、金城股份(000820,股吧)、泸天化等,净利润同比下降2751.71%、1109.44%、919.40%。(数据宝)

(元)

数据来源
000150 宜华健康 预增 利润增75121.23~83970.80% 90000.00 79546.01 2.0098 预告
000036 华联控股 预盈 净利润盈利3.9~4.4亿元 41500.00 2755.18 0.3639 预告
000408 *ST 金源 预盈 净利润盈利约8000万左右 8000.00 2009.67 0.3171 预告
600093 禾嘉股份 预增 净利润增长510%左右 25940.44 510.00 0.2311 预告
000155 *ST 川化 预盈 净利润盈利27500至33500万 30500.00 371.68 0.6489 预告
002125 湘潭电化 预增 净利润增长250%至300% 535.00 275.00 0.0248 预告
600702 沱牌舍得     2317.38 243.53 0.0687 快报
600366 宁波韵升 预增 净利润增长220%-240% 75037.75 230.00 1.3460 预告
000558 莱茵体育 预盈 净利润2000-3000万 2500.00 196.42 0.0291 预告
002102 冠福股份 预增 净利润增长174.97-202.47% 8377.05 187.93 0.1200 快报
000938 紫光股份 预增 净利润增长165%-195% 26500.00 180.00 0.2542 预告
000993 闽东电力 预增 净利润增长150-200% 7708.50 175.00 0.2067 预告
600658 电 子 城     10120.90 164.51 0.1700 快报
000573 粤宏远A 预盈 净利润1000~2000万元 1500.00 160.35 0.0241 预告
600782 新钢股份 预盈 净利润盈利6000-10000万元 8000.00 158.24 0.0574 预告
000638 万方发展 预盈 净利润增长128%-170% 350.00 149.00 0.0113 预告
000004 国农科技 预增 净利润增长64.99-229.97% 300.00 147.48 0.0357 预告
000897 津滨发展 预盈 净利润盈利1000-5000万元 3000.00 140.13 0.0185 预告
600808 马钢股份 预盈 净利润盈利4.5亿元左右 45000.00 136.39 0.0584 预告
002464 金利科技 预盈 净利润3300至5000万元 4150.00 135.39 0.2850 预告
600586 金晶科技 预盈 净利润约2000-2100万元 2050.00 127.35 0.0141 预告
000606 *ST 易桥 预盈 净利润盈利1000—1300万元 1150.00 127.05 0.0186 预告
002640 跨 境 通 预增 净利润变动100%至150% 17083.47 125.00 0.1326 预告
200054 建 摩 B 预盈 净利润750—1000万元 875.00 112.34 0.0733 预告
000599 青岛双星 预增 净利润增长100%-120% 5511.35 110.00 0.0817 预告
000409 山东地矿 预盈 净利润增长106.34-110.57% 400.00 108.46 0.0085 预告
000657 中钨高新 预盈 净利润盈利50至700万元 375.00 102.80 0.0060 预告
601058 赛轮金宇 预增 净利润增加90%到110% 20989.50 100.00 0.0915 预告
000066 长城电脑 减亏 净利润亏损约100-2800万元 -1450.00 86.19 -0.0110 预告
600973 宝胜股份 预增 净利润增长70%-90% 8788.69 80.00 0.0971 预告
000065 北方国际 预增 净利润增长78.3% 10652.62 78.30 0.3883 预告
000717 *ST 韶钢 减亏 净利润减亏73.3% -23500.00 73.30 -0.0971 预告
000710 天兴仪表 减亏 净利润亏损100~200万元 -150.00 68.97 -0.0099 预告
000815 美 利 云 减亏 净利润-4,500至-5,000万元 -4750.00 68.14 -0.0683 预告
002504 弘高创意 预增 净利润增长44.14%至89.18% 18000.00 66.66 0.4426 预告
000021 深 科 技 预增 净利润增50%-80% 22367.40 65.00 0.1520 预告
000652 泰达股份 预增 净利润盈利2000-4000万元 3000.00 64.09 0.0203 预告
000420 吉林化纤 预增 净利润700-1100万元 900.00 63.05 0.0091 预告
002131 利欧股份 预增 净利润增长35.39%至84.97% 24845.00 60.18 0.1646 预告
002712 思美传媒 预增 净利润增长40%-80% 5553.81 60.00 0.1941 预告
000626 如意集团 预增 净利润盈利2.75~3.77亿元 32600.00 59.03 1.0891 预告
000829 天音控股 减亏 净利润增长45.03%至69.46% -3500.00 57.24 -0.0365 预告
002354 天神娱乐 预增 净利润增长36.62%-75.16% 22250.00 55.89 0.7618 预告
600297 广汇汽车 预增 净利润增加50%-60% 140109.92 55.00 0.2547 预告
000158 常山股份 减亏 净利润亏损2000-1700万元 -1850.00 44.80 -0.0146 预告
002715 登云股份 减亏 净利润-900至-600万元 -750.00 44.66 -0.0815 预告
002718 友邦吊顶 预增 净利润增长10-50% 6372.89 30.00 0.7719 预告
000622 *ST 恒立 减亏 净利润-950至-1250万 -1100.00 27.93 -0.0259 预告
000611 *ST 天首 减亏 净利润减亏12.56至40.17% -1600.00 26.36 -0.0497 预告
600007 中国国贸     37747.00 23.75 0.3700 快报
002027 分众传媒 预增 净利润增20.2-36.5% 190100.00 23.60 0.4500 快报
601009 南京银行     436200.00 22.25 0.7200 快报
000902 新 洋 丰 预增 净利润增长15%-25% 48016.53 20.00 0.3642 预告
002433 太 安 堂 预增 净利润增长10%—30% 8970.93 20.00 0.1163 预告
002032 苏 泊 尔 预增 净利润增长0.00%至30.00% 47035.68 19.05 0.7480 快报
000426 兴业矿业 预增 净利润上升3.08%-34.01% 2300.00 18.55 0.0193 预告
002121 科陆电子 预增 净利润增长0%至30% 7855.68 15.00 0.0659 预告
000415 渤海金控 预增 净利润增长3.12%-22.16% 71000.00 12.64 0.1148 预告
601811 新华文轩 预增 净利润增长4%~6% 35820.52 5.00 0.3156 预告
002605 姚记扑克 预平 净利润变动-25~25% 6233.19 0.00 0.1667 预告
002180 艾 派 克 预平 净利润增长-20%至20% 22334.36 0.00 0.2242 预告
000563 陕国投A     28297.68 -2.05 0.0916 快报
600098 广州发展     49742.00 -6.87 0.1825 快报
601611 中国核建 预平 净利润-20%至5% 25830.95 -7.50 0.0984 预告
002753 永东股份 预平 净利润浮动2.65-30.46% 2600.00 -13.90 0.1756 预告
002252 上海莱士 预降 净利润下降20-24% 65479.63 -21.25 0.2380 快报
600425 青松建化     -17122.12 -26.41 -0.1240 快报
600420 现代制药     8877.61 -27.69 0.3085 快报
002760 凤形股份 预降 净利润下降25-40 1281.00 -32.50 0.1456 预告
000545 金浦钛业 预降 净利润下降41.63~49.31% 3550.00 -45.47 0.0360 预告
000953 河池化工 预亏 净利润亏损约4500-4000万 -4250.00 -45.61 -0.1445 预告
000020 深华发A 预降 净利润下降36.52%~57.68% 750.00 -47.10 0.0265 预告
600578 京能电力     67874.66 -47.44 0.1500 快报
601336 新华保险 预降 净利润减少50%左右 337600.00 -50.00 1.0822 预告
200053 深基地B 预降 净利润下降41%-65% 2000.00 -53.00 0.0867 预告
000410 沈阳机床 预亏 净利润亏50000-40000万元 -45000.00 -68.91 -0.5879 预告
000504 *ST 生物 预亏 净利润亏损1100-1400万元 -1250.00 -69.98 -0.0401 预告
600258 首旅酒店 预降 净利润下降60%-80% 1257.38 -70.00 0.0543 预告
002613 北玻股份 预降 净利润下降45-95% 712.05 -70.00 0.0099 预告
000679 大连友谊 预降 净利润下降90.39%—91.99% 1100.00 -91.19 0.0309 预告
000567 海德股份 预降 净利润减少93.69—90.89% 110.00 -92.29 0.0073 预告
000616 海航投资 预降 净利润盈利423~553万元 488.00 -94.33 0.0034 预告
000979 中弘股份 预降 净利润下降约97.27% 2000.00 -97.27 0.0033 预告
000416 民生控股 预亏 净利润下降约110.56% -272.00 -110.56 -0.0051 预告
002570 贝 因 美 预亏 净利润亏损2.1-2.3亿元 -22000.00 -113.68 -0.2152 预告
000767 漳泽电力 预亏 净利润亏11000~11700万元 -11350.00 -127.19 -0.0504 预告
000039 中集集团 预亏 净利润亏损不超过45000万 -45000.00 -129.64 -0.1511 预告
002024 苏宁云商 预亏 净利润亏19611.8-9611.8万 -12436.50 -135.71 -0.0100 快报
000157 中联重科 预亏 净利润亏损8-8.7亿元 -83500.00 -169.50 -0.1089 预告
000584 友利控股 预亏 净利润减少161.1-191.66% -3250.00 -176.38 -0.0530 预告
600871 石化油服 预亏 净利润-45亿元左右 -450000.00 -226.00 -0.3182 预告
000428 华天酒店 预亏 净利润亏损9200-8200万元 -8700.00 -292.03 -0.0854 预告
000505 *ST 珠江 预亏 净利润-3700~-4700万元 -4200.00 -295.42 -0.0984 预告
002528 英 飞 拓 预亏 净利润降4000-5000万 -4500.00 -354.08 -0.0486 预告
000932 华菱钢铁 预亏 净利润亏损8.6至9.6亿元 -91000.00 -489.77 -0.3018 预告
002552 宝鼎科技 预亏 净利润亏2500-3000万 -2750.00 -588.69 -0.0917 预告
000912 泸 天 化 预亏 净利润亏损1.6-2亿元 -18000.00 -919.39 -0.3077 预告
000820 金城股份 预亏 净利润亏损约4400万元 -4400.00 -1109.44 -0.1529 预告
000617 *ST 济柴 预亏 净利润亏17000~15000万元 -16000.00 -2751.71 -0.5564 预告
600886 国投电力     - - -  
000707 双环科技     - - -  
600179 *ST 黑化     - - -  
600336 澳 柯 玛     - - -  
600682 南京新百 预降 净利润将大幅下降 - - - 预告
600775 南京熊猫     - - -  
000876 新 希 望     - - -  
601398 工商银行     - - -  
601558 华锐风电 预亏 净利润为亏损 - - - 预告
600653 申华控股     - - -  
601888 中国国旅     - - -  
000568 泸州老窖     - - -  
600153 建发股份     - - -  
600326 西藏天路     - - -  
600630 龙头股份     - - -  
601866 中海集运 预警 利润发生一定变化 - - - 预告
600981 汇鸿集团     - - -  
600027 华电国际     - - -  
600008 首创股份     - - -  
600071 凤凰光学 预亏 净利润可能亏损 - - - 预告
600242 中昌海运     - - -  
600433 冠豪高新     - - -  
600734 实达集团 预盈 将扭亏为盈 - - - 预告
000880 潍柴重机     - - -  
600039 四川路桥     - - -  
600345 长江通信     - - -  
601988 中国银行     - - -  
601989 中国重工     - - -  
603077 和邦生物     - - -  
601969 海南矿业 预降 净利润出现大幅下滑的风险 - - - 预告
000592 平潭发展     - - -  
000709 河钢股份     - - -  
600057 象屿股份     - - -  
000403 ST 生 化     - - -  
600166 福田汽车     - - -  
600237 铜峰电子     - - -  
600685 中船防务     - - -  
600751 天海投资     - - -  
600787 中储股份     - - -  
000726 鲁 泰 A     - - -  
000937 冀中能源     - - -  
600019 宝钢股份     - - -  
600095 哈 高 科     - - -  
600182 S 佳 通     - - -  
600546 *ST 山煤     - - -  
600571 信 雅 达     - - -  
600613 神奇制药     - - -  
600749 西藏旅游 预亏 净利润可能为亏损 - - - 预告
600806 *ST 昆机     - - -  
000555 神州信息     - - -  
601996 丰林集团     - - -  
601390 中国中铁     - - -  
601107 四川成渝     - - -  
000537 广宇发展     - - -  
600068 葛 洲 坝     - - -  
600128 弘业股份     - - -  
600170 上海建工     - - -  
600403 大有能源 预亏 净利润为亏损 - - - 预告
600581 *ST八钢     - - -  
600747 大连控股     - - -  
600781 辅仁药业 预增 净利润可能有较大增幅 - - - 预告
600783 鲁信创投     - - -  
600817 *ST 宏盛     - - -  
600883 博闻科技     - - -  
000975 银泰资源     - - -  
600432 *ST 吉恩     - - -  
600622 嘉宝集团     - - -  
600690 青岛海尔     - - -  
600733 S 前 锋     - - -  
600822 上海物贸 预盈 净利润为正数 - - - 预告
600890 中房股份     - - -  
603986 兆易创新     - - -  
000031 中粮地产     - - -  
600033 福建高速     - - -  
600139 西部资源     - - -  
600246 万通地产     - - -  
600600 青岛啤酒     - - -  
600900 长江电力     - - -  
601001 大同煤业 预警 净利润将发生重大变化 - - - 预告
601169 北京银行     - - -  
000951 中国重汽     - - -  
600177 雅 戈 尔     - - -  
600626 申达股份     - - -  
600827 百联股份     - - -  
600844 丹化科技     - - -  
601801 皖新传媒     - - -  
600004 白云机场     - - -  
600150 中国船舶     - - -  
600165 新日恒力     - - -  
600295 鄂尔多斯     - - -  
600568 中珠医疗     - - -  
000729 燕京啤酒     - - -  
000801 四川九洲     - - -  
000338 潍柴动力     - - -  
600637 东方明珠     - - -  
600654 中 安 消     - - -  
600735 新 华 锦     - - -  
600803 新奥股份     - - -  
600854 春兰股份     - - -  
000529 广弘控股     - - -  
000543 皖能电力     - - -  
600833 第一医药     - - -  
600482 中国动力     - - -  
601111 中国国航     - - -  
601005 重庆钢铁 预亏 净利润亏损 - - - 预告
000669 金鸿能源     - - -  
600122 宏图高科     - - -  
600115 东方航空     - - -  
600339 *ST 天利     - - -  
000718 苏宁环球     - - -  
600500 中化国际     - - -  
600696 匹 凸 匹 预警 不确定 - - - 预告
600746 江苏索普 预盈 净利润可能实现扭亏 - - - 预告
600811 东方集团     - - -  
600988 赤峰黄金     - - -  
600793 ST 宜 纸 预亏 净利润亏损 - - - 预告
600843 上工申贝     - - -  
600879 航天电子     - - -  
601186 中国铁建     - - -  
000333 美的集团     - - -  
601800 中国交建     - - -  
601928 凤凰传媒     - - -  
603918 金桥信息     - - -  
000887 中鼎股份     - - -  
601018 宁 波 港     - - -  
600320 振华重工     - - -  

 

[000563股吧(000565)]

引用地址:https://www.cha65.net/202309/35941.html

tags: