炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

600058股吧以及新浪股票首页

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3164.12点,收于五日均线之上,涨跌幅1.14%,A股总成交额为3736.74亿元。到目前为止今日有998只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有北部湾港(000582,股吧)、天成控股(600112,股吧)、扬农化工(600486,股吧)等,乖离率分别为7.43%、7.07%、6.71%;莱克电气(603355,股吧)、巴安水务(300262,股吧)、瑞丰光电(300241,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月10日突破五日均线个股乖离率排名

 

 

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
000582 北部湾港 9.78 6.92 17.03 18.30 7.43
600112 天成控股 10.04 5.17 11.46 12.27 7.07
600486 扬农化工 9.96 1.11 32.07 34.22 6.71
300407 凯发电气 9.99 3.84 19.53 20.81 6.54
000020 深华发A 10.02 2.60 23.44 24.93 6.37
601128 常熟银行 9.97 17.77 11.99 12.69 5.84
000912 泸 天 化 8.00 19.04 15.91 16.74 5.23
000982 中银绒业 7.52 3.26 6.39 6.72 5.20
002349 精华制药 6.49 2.21 22.29 23.45 5.19
002746 仙坛股份 7.59 11.41 51.85 54.41 4.94
600908 无锡银行 7.28 23.59 13.08 13.71 4.83
000903 云内动力 6.53 2.15 8.09 8.48 4.82
000731 四川美丰 4.80 12.02 11.26 11.79 4.69
601388 怡球资源 6.35 5.23 4.00 4.19 4.65
300345 红宇新材 9.98 6.98 12.65 13.23 4.57
603393 新天然气 6.80 18.46 68.34 71.42 4.51
000736 中房地产 4.83 3.51 19.75 20.60 4.31
300317 珈伟股份 6.12 1.38 40.56 42.31 4.30
002591 恒大高新 5.35 5.62 15.09 15.74 4.28
002451 摩恩电气 6.04 3.02 12.83 13.35 4.07
002320 海峡股份 5.35 2.76 18.98 19.70 3.82
002322 理工环科 4.85 2.09 21.23 22.03 3.75
600868 梅雁吉祥 4.44 12.43 6.58 6.82 3.68
000715 中兴商业 5.26 1.07 15.83 16.41 3.68
601811 新华文轩 6.84 17.98 28.64 29.69 3.67
600300 维维股份 4.44 1.66 7.03 7.29 3.64
600176 中国巨石 5.44 2.33 10.85 11.24 3.63
002233 塔牌集团 4.74 2.34 9.19 9.51 3.53
600917 重庆燃气 5.42 10.15 16.16 16.72 3.45
300260 新莱应材 5.08 3.13 35.03 36.23 3.42
002537 海立美达 5.39 1.14 29.15 30.13 3.35
002672 东江环保 4.77 3.05 19.17 19.78 3.18
002807 江阴银行 4.57 14.21 12.86 13.27 3.17
300549 优德精密 3.56 15.17 94.58 97.52 3.10
002499 科林环保 4.38 5.69 30.29 31.22 3.08
600777 新潮能源 5.06 5.87 16.53 17.04 3.06
002346 柘中股份 5.18 11.60 17.94 18.48 3.03
300478 杭州高新 4.63 6.66 63.88 65.80 3.01
600731 湖南海利 4.39 4.30 10.63 10.93 2.86
600249 两 面 针 4.07 2.89 8.20 8.43 2.86
600856 中天能源 3.45 1.17 12.55 12.90 2.76
000553 沙隆达A 4.30 6.78 17.94 18.43 2.74
300298 三诺生物 3.84 2.24 20.79 21.36 2.74
300442 普 丽 盛 5.46 4.40 48.12 49.42 2.70
600089 特变电工 3.60 1.22 8.97 9.20 2.56
600121 郑州煤电 3.52 1.84 5.73 5.88 2.55
600605 汇通能源 3.82 1.01 24.12 24.73 2.51
603788 宁波高发 3.99 5.61 45.48 46.60 2.47
603008 喜 临 门 3.46 1.18 20.98 21.50 2.47
600866 *ST 星湖 3.70 1.65 6.84 7.01 2.43
600080 金花股份 4.54 2.58 12.81 13.12 2.42
000713 丰乐种业 3.42 1.02 11.83 12.11 2.38
002777 久远银海 3.82 6.03 102.45 104.86 2.35
603066 音飞储存 4.35 4.03 56.27 57.59 2.35
300224 正海磁材 3.00 1.39 21.45 21.95 2.33
300532 今天国际 3.03 12.29 94.70 96.85 2.27
600595 中孚实业 4.07 3.41 6.01 6.14 2.23
002783 凯龙股份 3.47 5.30 100.36 102.59 2.22
603566 普 莱 柯 4.35 1.36 25.61 26.17 2.19
600326 西藏天路 2.03 2.23 8.85 9.04 2.19
002750 龙津药业 3.23 1.13 17.50 17.88 2.17
600463 空港股份 4.12 3.26 15.34 15.67 2.16
002728 特一药业 2.75 4.02 28.20 28.80 2.14
000928 中钢国际 3.50 3.18 16.79 17.15 2.12
002792 通宇通讯 3.81 7.27 56.84 58.04 2.10
600615 丰华股份 3.14 2.81 20.27 20.69 2.08
600854 春兰股份 3.03 1.75 7.98 8.15 2.08
002797 第一创业 3.91 14.53 40.07 40.89 2.05
002560 通达股份 3.43 4.66 12.12 12.37 2.05
002258 利尔化学 2.92 1.86 11.06 11.29 2.04
002274 华昌化工 3.08 2.11 9.84 10.04 2.03
002428 云南锗业 3.14 2.86 14.82 15.11 1.98
600759 洲际油气 3.05 1.47 8.28 8.44 1.98
600285 羚锐制药 3.29 1.32 12.95 13.20 1.96
002028 思源电气 2.95 2.10 11.63 11.86 1.96
600135 乐凯胶片 2.51 1.23 15.22 15.52 1.96
600830 香溢融通 2.56 2.63 11.77 12.00 1.95
600061 国投安信 3.20 1.17 16.46 16.78 1.95
603520 司 太 立 3.10 6.95 53.16 54.20 1.95
300445 康 斯 特 3.03 5.78 29.37 29.94 1.95
300432 富临精工 4.66 9.53 28.22 28.77 1.94
300509 新 美 星 2.59 8.45 73.60 75.00 1.91
300490 华自科技 3.67 6.95 25.77 26.26 1.89
300283 温州宏丰 3.00 1.06 10.78 10.98 1.87
300348 长亮科技 4.31 4.35 30.17 30.73 1.86
600791 京能置业 2.96 1.51 8.54 8.70 1.85
000792 盐湖股份 2.61 0.57 19.31 19.67 1.84
600528 中铁二局 2.53 3.28 13.14 13.38 1.83
002598 山东章鼓 3.11 1.36 12.72 12.95 1.82
002790 瑞 尔 特 2.99 6.84 50.80 51.73 1.82
002319 乐通股份 4.10 9.09 24.93 25.38 1.81
002124 天邦股份 2.75 12.06 14.67 14.93 1.80
600643 爱建集团 3.11 1.29 12.39 12.61 1.79
002487 大金重工 2.85 1.05 8.87 9.03 1.78
300393 中来股份 2.83 1.14 43.92 44.70 1.78
300286 安 科 瑞 3.03 1.37 28.71 29.22 1.76
002762 金发拉比 5.03 4.74 35.09 35.70 1.74
603168 莎普爱思 2.22 1.40 43.45 44.20 1.73
000783 长江证券 2.57 1.32 11.36 11.56 1.72
603126 中材节能 3.25 3.30 11.89 12.09 1.72
002271 东方雨虹 3.16 0.72 22.49 22.88 1.72
600141 兴发集团 2.96 2.45 14.69 14.94 1.72
601799 星宇股份 2.17 0.33 39.40 40.08 1.72
002480 新筑股份 2.41 0.72 12.13 12.34 1.70
600206 有研新材 3.11 2.82 11.08 11.27 1.70
601006 大秦铁路 2.63 0.27 6.90 7.02 1.68
000428 华天酒店 2.25 0.60 7.15 7.27 1.68
300089 文化长城 2.62 1.04 16.54 16.82 1.67
300458 全志科技 1.99 2.14 96.30 97.90 1.67
300321 同大股份 2.26 1.07 39.68 40.34 1.66
600495 晋西车轴 2.57 1.74 7.47 7.59 1.63
002406 远东传动 2.49 2.34 9.31 9.46 1.63
002644 佛慈制药 2.66 1.68 12.91 13.12 1.63
600889 南京化纤 2.78 2.08 12.35 12.55 1.62
603868 飞科电器 3.81 6.65 51.44 52.27 1.61
601997 贵阳银行 3.09 6.58 15.75 16.00 1.60
002587 奥拓电子 3.94 5.37 14.28 14.51 1.60
002171 楚江新材 4.05 2.82 18.70 19.00 1.59
002449 国星光电 2.35 2.27 14.98 15.22 1.59
002422 科伦药业 2.53 0.42 17.53 17.81 1.59
600218 全柴动力 2.64 2.13 11.50 11.68 1.58
000338 潍柴动力 2.89 1.30 10.15 10.31 1.58
300344 太空板业 2.65 1.22 16.40 16.66 1.57
002327 富 安 娜 2.11 1.08 9.04 9.18 1.57
300497 富祥股份 2.38 4.82 74.47 75.64 1.57
600999 招商证券 3.05 0.58 18.30 18.59 1.56
000789 万 年 青 2.36 1.37 7.70 7.82 1.56
000818 方大化工 1.97 1.92 13.79 14.00 1.55
600302 标准股份 2.14 1.04 10.33 10.49 1.55
600094 大 名 城 1.89 0.92 9.04 9.18 1.55
601669 中国电建 2.74 0.99 7.01 7.12 1.54
600585 海螺水泥 3.18 0.36 17.55 17.82 1.54
000018 神州长城 3.86 3.72 9.27 9.41 1.53
002369 卓翼科技 2.44 1.92 11.56 11.74 1.52
000663 永安林业 2.14 2.43 14.08 14.29 1.52
002767 先锋电子 2.36 9.66 38.42 39.00 1.51
300460 惠伦晶体 2.66 3.98 28.10 28.52 1.50
300505 川 金 诺 1.68 10.81 82.23 83.46 1.49
600203 福日电子 2.81 3.48 12.25 12.43 1.49
300502 新 易 盛 2.82 7.55 131.95 133.90 1.48
002799 环球印务 3.18 7.28 63.65 64.59 1.48
000722 湖南发展 2.12 0.99 13.75 13.95 1.47
000425 徐工机械 2.15 0.89 3.27 3.32 1.47
600919 江苏银行 2.26 6.81 10.24 10.39 1.46
002787 华源包装 2.90 8.46 52.74 53.51 1.46
601155 新城控股 1.79 1.17 11.19 11.35 1.45
600970 中材国际 2.38 1.66 7.20 7.30 1.45
600603 *ST 兴业 1.91 1.46 14.18 14.38 1.44
300424 航新科技 2.29 0.91 57.67 58.49 1.41
600295 鄂尔多斯 2.41 0.93 9.63 9.77 1.41
601117 中国化学 2.15 0.77 6.10 6.19 1.41
300545 联得装备 3.71 16.86 94.73 96.05 1.39
601369 陕鼓动力 2.54 0.35 7.18 7.28 1.39
300408 三环集团 2.06 0.83 17.59 17.83 1.39
002482 广田集团 2.47 0.33 9.40 9.53 1.38
601163 三角轮胎 3.72 10.20 40.71 41.27 1.38
002433 太 安 堂 2.29 1.19 11.03 11.18 1.38
600894 广日股份 2.05 0.67 14.26 14.46 1.37
300033 同 花 顺 2.81 1.49 70.48 71.45 1.37
600058 五矿发展 2.40 0.96 16.84 17.07 1.37
600067 冠城大通 3.52 1.52 7.54 7.64 1.35
600138 中 青 旅 2.20 1.06 22.94 23.25 1.33
002718 友邦吊顶 2.21 2.12 79.93 81.00 1.33
000897 津滨发展 2.29 0.67 4.41 4.47 1.31
603608 天创时尚 4.05 9.78 26.11 26.45 1.31
000014 沙河股份 3.00 1.69 22.35 22.64 1.31
002471 中超控股 1.99 0.82 6.58 6.67 1.31
000692 惠天热电 1.75 1.46 6.30 6.38 1.30
300294 博雅生物 1.67 0.69 62.42 63.23 1.29
002330 得 利 斯 1.66 0.86 12.08 12.24 1.29
600633 浙报传媒 1.86 0.56 15.65 15.85 1.29
000728 国元证券 1.97 2.55 24.54 24.86 1.29
600509 天富能源 2.20 1.18 7.78 7.88 1.29
601390 中国中铁 2.56 0.65 8.72 8.83 1.28
000548 湖南投资 1.82 1.41 8.26 8.37 1.28
000786 北新建材 2.12 0.91 10.94 11.08 1.28
000762 西藏矿业 3.04 3.58 19.74 19.99 1.28
600812 华北制药 1.94 0.46 6.74 6.83 1.28
002007 华兰生物 1.45 0.37 35.98 36.44 1.27
603936 博敏电子 2.72 6.17 41.04 41.56 1.27
002438 江苏神通 1.57 1.62 22.30 22.58 1.26
002660 茂硕电源 1.88 1.22 14.99 15.18 1.25
603010 万盛股份 1.93 0.94 26.67 27.00 1.25
600594 益佰制药 1.39 0.58 16.62 16.83 1.25
300412 迦南科技 2.10 3.13 37.53 38.00 1.25
000551 创元科技 2.48 2.26 11.00 11.14 1.24
600506 香梨股份 0.85 2.00 29.32 29.68 1.23
000333 美的集团 1.36 0.20 27.21 27.55 1.23
603778 乾景园林 3.62 4.81 28.82 29.17 1.23
000022 深赤湾A 2.08 0.35 16.95 17.16 1.23
600781 辅仁药业 1.71 1.54 18.82 19.05 1.22
600256 广汇能源 1.65 0.39 4.26 4.31 1.22
300403 地尔汉宇 2.87 2.22 70.93 71.80 1.22
002333 罗普斯金 2.12 0.68 13.80 13.97 1.22
600376 首开股份 1.98 0.35 11.72 11.86 1.21
600806 *ST 昆机 1.36 0.70 8.12 8.22 1.21
000004 国农科技 4.04 2.48 45.85 46.40 1.20
600075 新疆天业 2.07 0.95 12.70 12.85 1.20
300246 宝 莱 特 1.67 0.87 39.03 39.50 1.19
000608 阳光股份 2.48 0.81 7.76 7.85 1.19
600220 江苏阳光 2.22 1.22 4.56 4.61 1.19
002310 东方园林 3.62 1.97 14.72 14.89 1.18
600500 中化国际 2.96 0.74 10.33 10.45 1.18
000776 广发证券 2.71 1.15 17.95 18.16 1.18
603569 长久物流 3.54 16.81 59.19 59.89 1.18
600601 方正科技 1.62 0.77 4.95 5.01 1.17
600573 惠泉啤酒 1.71 1.16 15.26 15.44 1.17
300124 汇川技术 1.65 0.33 20.10 20.33 1.15
300318 博晖创新 2.04 1.09 9.89 10.00 1.15
600780 通宝能源 2.66 0.61 5.72 5.79 1.15
600192 长城电工 1.97 1.09 9.72 9.83 1.15
600057 象屿股份 1.44 0.35 11.12 11.25 1.15
000877 天山股份 2.03 1.66 6.96 7.04 1.15
300487 蓝晓科技 1.57 3.90 60.65 61.35 1.15
300462 华铭智能 2.79 3.28 36.47 36.89 1.15
300508 维宏股份 2.55 5.69 159.68 161.50 1.14
002775 文科园林 1.94 3.01 25.93 26.23 1.14
600091 ST 明 科 1.88 0.59 11.28 11.41 1.13
601872 招商轮船 1.70 0.58 5.33 5.39 1.13
002336 *ST 人乐 1.88 0.64 11.79 11.92 1.12
300161 华中数控 1.84 1.33 27.34 27.65 1.12
603766 隆鑫通用 3.12 0.40 20.92 21.15 1.12
600969 郴电国际 1.60 1.09 17.58 17.78 1.11
002285 世 联 行 1.65 0.54 7.91 8.00 1.11
603737 三 棵 树 2.01 3.37 85.95 86.90 1.11
300287 飞 利 信 1.88 2.30 13.91 14.06 1.11
600053 九鼎投资 2.08 0.41 45.20 45.70 1.11
000507 珠 海 港 1.79 0.87 6.19 6.26 1.10
603088 宁波精达 2.58 1.76 53.58 54.17 1.09
600550 保变电气 1.73 0.27 6.41 6.48 1.09
600101 明星电力 2.20 1.45 12.87 13.01 1.09
600888 新疆众和 2.76 2.78 8.09 8.18 1.09
600684 珠江实业 1.69 1.53 8.33 8.42 1.08
002300 太阳电缆 1.84 0.85 8.75 8.84 1.07
601919 中国远洋 1.54 0.36 5.22 5.28 1.07
603822 嘉澳环保 2.85 10.61 78.26 79.10 1.07
002218 拓日新能 1.83 1.17 9.90 10.01 1.07
601766 中国中车 1.83 0.26 9.38 9.48 1.07
300346 南大光电 1.58 1.19 35.02 35.39 1.06
300221 银禧科技 2.09 1.72 21.31 21.54 1.06
000851 高鸿股份 1.78 1.80 13.02 13.16 1.06
600186 莲花健康 1.42 0.95 5.67 5.73 1.06
600359 新农开发 1.67 0.96 9.66 9.76 1.06
300488 恒锋工具 2.16 6.59 93.51 94.50 1.05
300252 金 信 诺 0.75 0.31 34.60 34.96 1.05
603567 珍 宝 岛 2.26 4.20 22.37 22.60 1.05
300037 新 宙 邦 3.13 3.32 61.21 61.85 1.05
603599 广信股份 2.46 1.77 18.52 18.71 1.04
000813 德展健康 2.40 0.65 15.65 15.81 1.04
601788 光大证券 2.61 0.79 17.14 17.32 1.03
601618 中国中冶 2.12 0.62 4.30 4.34 1.02
300203 聚光科技 2.39 0.51 31.83 32.16 1.02
002385 大 北 农 1.80 0.93 7.30 7.37 1.01
002353 杰瑞股份 2.16 1.22 17.78 17.96 1.01
600676 交运股份 1.38 0.65 9.48 9.58 1.01
000035 中国天楹 2.01 1.07 7.52 7.60 1.01
300469 信息发展 1.55 1.82 92.31 93.24 1.01
601169 北京银行 1.48 0.14 9.51 9.61 1.01
002221 东华能源 1.30 0.36 13.09 13.22 1.01
002749 国光股份 2.21 3.83 97.22 98.20 1.01
603306 华懋科技 2.67 1.92 36.51 36.88 1.01
002481 双塔食品 1.61 0.77 8.14 8.22 1.01
000672 上峰水泥 1.73 1.17 7.00 7.07 1.00
300070 碧 水 源 1.70 0.45 17.81 17.99 1.00
600540 新赛股份 2.14 1.24 8.04 8.12 1.00
600596 新安股份 2.35 1.40 9.06 9.15 0.99
002403 爱 仕 达 3.04 1.18 15.76 15.92 0.99
002641 永高股份 2.09 0.37 8.71 8.80 0.99
300025 华星创业 1.49 1.61 12.17 12.29 0.99
600320 振华重工 1.86 0.35 4.87 4.92 0.99
002771 真 视 通 1.98 2.09 87.29 88.15 0.98
002693 双成药业 0.93 0.47 11.80 11.92 0.98
600284 浦东建设 1.34 0.77 11.22 11.33 0.98
000540 中天城投 1.38 0.50 6.56 6.62 0.98
600613 神奇制药 1.39 0.30 15.18 15.33 0.97
600984 建设机械 2.12 0.36 9.05 9.14 0.97
000750 国海证券 1.36 1.79 7.41 7.48 0.97
002441 众 业 达 1.99 0.75 14.20 14.34 0.97
300357 我武生物 1.78 1.30 38.51 38.88 0.97
000968 *ST 煤气 1.76 0.72 10.32 10.42 0.97
300464 星徽精密 2.48 2.53 19.67 19.86 0.97
600723 首商股份 1.76 0.26 9.74 9.83 0.97
300197 铁汉生态 1.64 1.35 11.64 11.75 0.96
300208 恒顺众昇 1.96 1.02 16.52 16.68 0.96
600778 友好集团 1.85 1.05 10.91 11.01 0.95
600701 *ST 工新 1.81 0.44 13.91 14.04 0.95
000910 大亚圣象 0.57 0.19 19.22 19.40 0.95
603456 九洲药业 1.42 1.02 24.84 25.07 0.94
300405 科隆精化 1.68 3.44 55.10 55.62 0.94
600743 华远地产 1.07 0.32 4.69 4.73 0.94
000420 吉林化纤 1.48 2.25 4.07 4.11 0.93
603979 金 诚 信 2.33 2.65 19.15 19.33 0.93
600240 华业资本 2.08 0.62 11.20 11.30 0.93
002279 久其软件 1.57 1.69 19.21 19.39 0.93
600808 马钢股份 1.43 0.61 2.81 2.84 0.92
002500 山西证券 1.55 1.36 14.30 14.43 0.92
000068 华控赛格 2.17 0.56 9.34 9.43 0.92
600696 匹 凸 匹 2.07 1.43 12.70 12.82 0.91
002430 杭氧股份 1.29 0.50 8.56 8.64 0.91
603616 韩建河山 2.42 2.35 15.95 16.09 0.90

 

 

 

作者|刘旷 来源丨刘旷(ID:liukuang110)

中国互联网行业发展近二十逾年,一直在快速地更新换代,各个领域的后来者犹如雨后春笋不断涌现,各大平台之间的竞争也越来越激烈。这个时代,蚂蚁金服、字节跳动、京东数科、满帮集团、优刻得、找钢网等独角兽奋起直追。

与此同时,号称互联网的巨头BAT们在互联网迭代的大浪潮中,庆幸自己换到了前行的“船票”保住了市场头部地位。

当然,还有落寞者,作为四大门户之一、曾叱咤江湖的新浪,如今似乎只能紧抓着微博,在流量变现路上蒙眼狂奔…… 业绩疲软,新浪辉煌难继新浪成立之初,其首任掌门人王志东曾经信誓旦旦宣称,公司要在几年内实现海外上市,最后他做到了。新浪网成立两年就成功登陆了纳斯达克,证券代码为“SINA”,当时的市值有45亿美元。

在新浪上市当天,其股价由开市17美元增长至20.8美元报收,涨幅达20%。次日,新浪股票一直保持稳定小幅震荡,近收市时略有下挫,收于19.5美元。而之后几天股价仍在连连下跌,王志东表示上市时机选择不好,因而遭遇纳斯达克股指下跌的至暗时期,但他认为:“新浪总算是赶上了末班车,是从门缝中钻出来的,表明投资者看好新浪。” 可惜上市并不是企业的终点,即刻高光之后新浪越跑越慢了。

从新浪公司近三年的财务数据来看,其营收数额一直在5亿美元区间上下浮动,没有新的突破。

财务数据显示,由2017年第一季度营收的2.78亿美元不断上涨,在2018年第四季度达到营收至高点,为5.73亿美元。之后有所回落,新浪于2019年第三季度的营收为5.61亿美元,依旧没能突破营收6亿美元大关。

同时,新浪的营收增速已连续8个季度下滑,且未有消停之势。从2017年第四季度的61%开始下降至2018年第一季度的59%,在2018年第三季度增速更是降至26%,而截止2019年9月30日的三个季度里,新浪公司已连续两季度的营收增速都是1%,或许下个季度还将保持这个增速,甚至更低。

除此之外,新浪的毛利润和净利润也都纷纷呈现下滑趋势。毛利润方面,2018年第二季度至2019年第二季度,新浪的毛利润分别为4.31亿美元、4.43亿美元、4.50亿美元、3.60亿美元、4.09亿美元,不断下跌。

净利润方面,新浪2019年第三季度的净利润为2040万美元,低于市场预期的4040万美元,较去年同期的3510万美元减少55%,对比上一季度的5140万美元下降60%。

营收增速放缓、毛利润和净利润等业绩指标的下降也影响到了新浪的市值。据媒体公开的《中国上市公司市值500强》榜单披露,新浪在2018年位列第450名,总市值为267亿元人民币,相较于2017年名次退减了125名,市值大幅下落42.47%。而在2019年里,相关榜单上并未显示新浪的排名。 不难看出,新浪已不像从前那样博得资本喜爱了,而造成如今这般窘状还得从自身坎坷的业务扩张之路说起。

新闻网站边缘化,移动应用不“省心”当年,创始人王志东和姜丰年两人一拍即合成立新公司,誓要创建全球最大的中文网站,新浪便在PC互联网兴起的1998年诞生,译为“sina”。 从名字寓意中,足以看得出王志东对新浪的期待与决心。据资料显示,sina一词源于拉丁文的中国sino,在拉丁语系中,Sino是“中国”之意,而在古印度语中,Cina也是中国的意思,与英语China(中国)合拼,取名sina,意为“中国”。

成立之初,新浪对悉尼奥运会、911事件、釜山亚运会等等重大新闻事件及时准确的报道推动了新浪的快速成长。公开资料披露,在1999年8月进行的CNNIC(中国互联网络信息中心)调查中,新浪以12799张得票摘得“最被用户推荐的优秀网站”桂冠。同时,成为中国民营商业网站中首批获得登载新闻业务资格的网站。

在民众刚“触网”的阶段,新浪不仅实现了传统媒体报道的互联网化,使得海量且全面的新闻信息变成了门户媒体存活的基本技能,更是为中国打开了互联网产业的大门。 然而,物竞天择适者生存,多年后门户网站作为新浪的发家产品目前却濒临边缘化的险境。

新浪在2011财年的报告中指出,公司在线品牌广告年内增长达到历史最高水平为27%,该项业务的强劲增长主要受新浪微博持续高增的欢迎度影响。此后,新浪公司每当在财报中介绍在线广告业务来源时,门户广告收入鲜少提及,若有显示也多与“下降”一词挂钩。 除了新浪内部对门户网站的不重视之外,各类垂直门户网站以及移动端正悄然袭来,不断挤压着新浪门户的生存空间。据猎豹全球智库发布的2016年1月安卓端新闻类APP排行榜披露,今日头条增速迅猛位列榜单首位,一举夺得40.78%的市场份额。 情急之下,新浪也推出相应的新闻移动端。

在坚持“快速、全面、客观、公正”八字的网编标准的基础上,还加以算法推荐、人工智能和大数据技术的运用,才勉强扶起并稳住了新浪新闻在移动市场的位置。 国内互联网数据商QuestMobile发布的《2019年移动互联网全景生态流量洞察报告》显示,在资讯类应用6月份的MAU排名上,腾讯新闻暂列榜首,今日头条位居第二,新浪新闻以1.01亿的月活位居第三;在全景生态用户总量上,新浪新闻以4.1亿用户量位居榜首。 新浪主席兼首席执行官曹国伟曾表示:“门户总广告营收中50%由移动端贡献”。但是,根据新浪2019年第三季度财报显示,由于中小企业客户以及汽车等品牌行业广告预算减少而导致新浪的门户广告收入大跌33%至5010万美元。

监管的步伐也纷至沓来。2019年4月16日,新浪新闻APP因涉嫌连续传播炒作导向错误、低俗色情、虚假不实等违法有害信息被责令下架整改1个月。此外,在《2018中国综合资讯类APP内容绿色评分排行榜》中,新浪新闻APP的舆情健康度评分最低为52.5分,绿色指数为65分。

标题党、图文内容低俗等内容仍是新浪发展的一大诟病,其治理整治工作刻不容缓。唯有在内容监管方面有所提升,才能够切实保证新浪新闻用户破亿的地位。

金融业务拓展屡屡碰壁眼看着旗下产品拥有亿级用户的体量,新浪意识到必须要运用起来才能将其价值最大化,而互联网金融领域正是风生水起之势。对此,曹国伟在新浪金麒麟论坛上表示,“依托新浪的海量用户资源、社交大数据以及新浪网的影响力,新浪愿以更加开放的姿态,携手金融机构探索互联网金融的新模式,打造全新的互联网金融平台。” 2011年9月,新浪成立了子公司北京新浪支付科技有限公司,并推出了在线支付工具“微博钱包”,将社交和支付进行绑定,成为国内首个在社交平台上开通在线支付功能。

2013年,新浪分别拿到第三方支付牌照以及基金销售支付结算牌照。 拿到牌照后的新浪士气大增。据不完全统计,新浪旗下自营和投资并购的金融产品包括微博借钱、新浪卡贷(原名:新浪有还)、新浪有借、新浪金融、两款新浪分期等多个APP,业务覆盖循环额度现金分期、购物分期、分期商城、信用卡代办/代偿和贷超等。

然而好景不长。2015年股市暴跌,证监会紧急叫停股票配资,新浪旗下的操盘宝和交易支点被迫停止。而作为新浪进军消费金融行业的核心产品“新浪分期”,因线下闭店、裁员被频频质疑退市。

总而言之,新浪虽在金融领域进行多次尝试,但囚于行业监管收紧、牌照不足以及未能确切处理好高利贷等等金融业务的乱象,从而导致了新浪的金融产品极易萎缩,甚至引发大规模的维权事件,损害自身企业形象。

微博兜底微博是连接新浪金融理财产品的主要渠道,更是新浪在社交领域的关键“棋子”。 事实上,早在1999年新浪就已开始涉足社交,推出了新浪寻呼(SinaPager)。依据公开资料的相关介绍,新浪寻呼的产品功能与QQ这类即时通讯软件最初的样子并无二致。

笔者猜测,新浪寻呼或是QQ诞生的模型。四年之后,新浪寻呼升级为新浪UC,屡屡叫板QQ却仍旧没能夺得用户喜爱而以失败告终。

直到2009年,新浪上线了新浪微博。凭借新浪的媒体属性以及名人大V的推广策略,新浪微博犹如装上了“推进器”一般,快速超越了饭否、嘀嗒、嘀咕、叽歪、飞信说客等产品,甚至将腾讯微博、搜狐微博等同步入局的对手远抛身后,一度被誉为中国的Twitter。

官方资料显示,新浪微博上线一年,其注册用户超过5000万,而Twitter达到这个用户数量用了三年;在2012年第三季度中,新浪微博的季度注册用户突破4亿人次,净营收达到1.524亿美元,同比增17%,净利润有990万美元。

在获得如此耀眼的成绩之后,新浪微博也和其他玩家一样进入资本的世界。2014年新浪微博正式更名为微博,并成功在纳斯达克挂牌上市,交易代码为WB,成为了全球首家上市的中文社交媒体。

新浪主席兼首席执行官曹国伟曾表示:“新浪对微博的大量投资使新浪品牌的广告业务强劲增长,目前新浪微博在建立社交商务平台和为大型品牌客户提供本地广告方面取得的可观进展,我们对这良好的业绩感到满意。” 但是,翻看微博近几年的财务数据发现,微博似乎并没有所说的那样那般“良好”。

根据微博历年的财报显示,微博的营收增速自2017年第三季度攀至最高峰值的80.94%,便开始一路下滑。于2019年第二季度跌至最低,为1.23%。截止2019年9月30日,微博净营收为有4.678亿美元,增速为1.65%,连续两个季度个位数的增长值。净利润方面,其增速在2018年第一季度达到至高点的111.13%之后便迅速下跌,2019年第二季度的净利润增速跌至低谷,达到了-26.9%。

过于依赖广告变现结构单一、后起之秀的威胁以及短视频平台的冲击是造成微博陷入窘境的主要因素。

广告业寒冬影响微博营收。微博的业务仅有两块,即为广告和增值服务。广告业务占据微博营收来源九成的比例是微博的经济命脉,而过于依赖单一的广告业务,也使得微博面临的风险进一步增大。

2019年国内整个广告行业大市场的颓靡。据《2019,透过中国广告看市场》报告,2019年上半年,中国广告刊例花费同比下降8.8%,互联网行业方面下降4.3%。

整个市场而言,今年上半年广告主增加广告投放费用的仅为33%,较上年下降10%,为近十年以来的最低水平。 对于以广告作为主要营收来源的微博来说,尽管微博有在开拓增值服务,但目前还未展现显著的成果,而广告业寒冬的来临无异于是雪上加霜。 同类产品不断涌现,加剧了行业竞争。

近年来与微博类似的产品纷纷上线,知乎的想法、微头条、即刻、贴吧移动端都开始向陌生人社交领域进军,微博的热搜功能也被众多平台引用。BAT以及字节跳动也都纷纷布局,如字节跳动旗下的飞聊、腾讯上线了“轻聊”“回音”、阿里巴巴旗下的Real如我、百度旗下的听筒等陌生人交友类产品先后上线。

