炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

600885股吧以及新浪股票首页

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3072.10点,收于五日均线之下,涨跌幅0.15%,A股总成交额为4093.25亿元。到目前为止今日有463只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有启源装备(300140,股吧)、三元达、金冠电气等,乖离率分别为7.56%、7.27%、7.10%;九强生物(300406,股吧)、天马精化(002453,股吧)、海达股份(300320,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月5日突破五日均线个股乖离率排名

 

 

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300140 启源装备 9.98 5.02 19.56 21.04 7.56
002417 三 元 达 9.98 3.83 17.57 18.85 7.27
300510 金冠电气 10.01 22.44 86.85 93.01 7.10
002755 东方新星 10.01 26.62 47.88 51.23 7.00
300463 迈克生物 10.02 6.44 25.47 27.23 6.89
002651 利君股份 9.03 7.66 10.30 10.99 6.68
600853 龙建股份 9.97 7.93 6.52 6.95 6.66
002647 宏磊股份 10.00 4.71 38.54 41.04 6.49
300331 苏大维格 7.74 25.77 36.63 38.98 6.40
002035 华帝股份 10.02 2.89 23.44 24.93 6.36
000058 深 赛 格 9.63 7.86 11.36 12.07 6.25
002729 好 利 来 8.74 15.02 89.50 95.01 6.16
600370 三 房 巷 9.98 4.34 5.72 6.06 5.94
300265 通光线缆 6.18 3.17 18.77 19.77 5.35
600740 山西焦化 7.17 13.39 7.12 7.47 4.97
600502 安徽水利 7.00 8.98 9.04 9.48 4.82
600963 岳阳林纸 5.86 4.22 7.28 7.59 4.32
002694 顾地科技 6.17 2.24 24.94 26.00 4.27
002333 罗普斯金 5.93 2.19 10.99 11.44 4.13
000622 *ST 恒立 4.97 1.52 8.93 9.30 4.10
000019 深深宝A 5.43 15.88 16.80 17.47 3.99
000967 盈峰环境 6.27 5.85 14.20 14.74 3.79
002388 新亚制程 5.13 3.89 11.28 11.68 3.56
300115 长盈精密 7.96 1.46 25.80 26.71 3.54
000525 红 太 阳 7.23 1.36 15.77 16.31 3.42
002110 三钢闽光 5.97 4.75 8.60 8.88 3.26
601225 陕西煤业 4.92 1.81 5.78 5.97 3.22
300452 山河药辅 5.72 5.60 48.84 50.30 3.00
002328 新朋股份 5.28 10.13 10.84 11.16 2.97
600335 国机汽车 4.01 1.62 13.61 14.00 2.88
600080 金花股份 3.74 3.81 11.86 12.19 2.82
600141 兴发集团 3.55 8.77 14.21 14.60 2.77
300132 青松股份 3.82 6.00 8.73 8.97 2.73
002235 安妮股份 4.00 4.67 20.76 21.32 2.72
600997 开滦股份 3.85 1.70 6.04 6.20 2.72
002288 超华科技 5.51 5.36 12.70 13.03 2.61
600227 赤 天 化 3.64 3.05 6.10 6.26 2.59
300139 晓程科技 3.06 7.40 14.43 14.80 2.55
300237 美晨科技 3.89 6.62 15.10 15.48 2.54
300221 银禧科技 3.08 3.01 26.47 27.10 2.40
000897 津滨发展 3.51 2.12 4.61 4.72 2.34
002540 亚太科技 3.23 2.67 8.13 8.32 2.34
600609 金杯汽车 5.08 2.90 5.05 5.17 2.34
600343 航天动力 3.16 3.11 25.55 26.15 2.33
002712 思美传媒 2.75 7.44 34.70 35.51 2.33
603636 南威软件 3.92 3.55 72.59 74.26 2.31
600498 烽火通信 4.00 1.28 25.42 26.00 2.30
600323 瀚蓝环境 4.93 3.34 14.98 15.32 2.30
002264 新 华 都 3.34 3.24 9.68 9.90 2.29
002310 东方园林 4.14 2.70 14.74 15.08 2.29
000888 峨眉山A 3.64 2.14 13.36 13.66 2.26
300197 铁汉生态 4.72 2.63 18.21 18.62 2.25
002529 海源机械 4.03 3.27 20.20 20.64 2.18
300362 天翔环境 3.51 6.21 17.90 18.29 2.17
000790 华神集团 2.32 8.17 14.25 14.56 2.15
600137 浪莎股份 3.04 2.75 32.54 33.24 2.14
600310 桂东电力 3.36 1.38 10.24 10.46 2.13
600729 重庆百货 3.49 2.27 26.42 26.98 2.12
300422 博 世 科 3.17 9.22 38.93 39.75 2.11
002359 齐星铁塔 2.86 1.76 24.31 24.82 2.11
603010 万盛股份 4.37 2.30 24.35 24.85 2.06
000965 天保基建 3.22 1.62 6.91 7.05 2.06
002734 利民股份 3.54 6.04 33.28 33.96 2.05
603022 新 通 联 3.31 16.69 22.64 23.10 2.03
002032 苏 泊 尔 2.42 0.39 37.81 38.57 2.02
600801 华新水泥 3.08 1.64 7.55 7.70 2.01
002701 奥 瑞 金 3.72 2.33 9.85 10.04 1.97
601001 大同煤业 3.98 2.43 6.91 7.05 1.97
000422 湖北宜化 3.22 3.10 6.60 6.73 1.94
002486 嘉 麟 杰 2.52 2.78 5.59 5.70 1.89
600507 方大特钢 3.63 0.96 6.45 6.57 1.89
002221 东华能源 2.71 1.13 13.02 13.27 1.89
002472 双环传动 4.18 2.39 25.67 26.15 1.89
002738 中矿资源 2.64 4.72 22.14 22.54 1.83
300388 国祯环保 1.81 5.64 22.60 23.01 1.81
600573 惠泉啤酒 2.65 1.60 13.70 13.95 1.80
002374 丽鹏股份 5.98 12.62 7.84 7.98 1.79
600356 恒丰纸业 2.74 1.93 11.44 11.64 1.78
300420 五洋科技 3.85 6.67 24.41 24.84 1.76
300208 恒顺众昇 3.45 2.45 15.31 15.58 1.74
600804 鹏 博 士 1.70 1.58 20.55 20.91 1.73
600156 华升股份 2.62 1.18 9.64 9.80 1.70
002535 林州重机 2.84 4.32 7.12 7.24 1.69
002208 合肥城建 2.31 8.16 20.45 20.79 1.67
002239 奥 特 佳 2.22 0.47 15.89 16.15 1.66
002659 中泰桥梁 2.46 0.75 18.42 18.72 1.63
002459 天业通联 2.70 2.09 16.83 17.10 1.63
300389 艾 比 森 2.17 3.49 23.60 23.98 1.62
600178 东安动力 6.64 3.63 12.49 12.69 1.62
600250 南纺股份 2.54 1.82 13.93 14.15 1.61
600429 三元股份 1.96 1.08 8.21 8.34 1.61
002217 合 力 泰 4.83 4.17 15.80 16.05 1.61
002613 北玻股份 2.19 1.67 7.36 7.48 1.60
600381 ST 春 天 2.03 3.65 11.40 11.58 1.60
002379 *ST 鲁丰 3.60 2.60 5.66 5.75 1.59
600261 阳光照明 2.13 0.96 7.56 7.68 1.59
600103 青山纸业 1.73 1.41 6.96 7.07 1.55
002505 大康农业 2.79 3.53 3.63 3.68 1.49
002271 东方雨虹 3.45 1.41 22.72 23.06 1.48
603077 和邦生物 1.59 0.83 5.03 5.10 1.47
002021 中捷资源 2.58 1.41 8.22 8.34 1.46
002428 云南锗业 2.11 2.67 15.24 15.46 1.46
600782 新钢股份 4.05 2.42 6.34 6.43 1.45
600662 强生控股 2.49 3.39 12.60 12.78 1.44
600257 大湖股份 1.95 2.99 11.32 11.48 1.41
002307 北新路桥 4.46 4.71 8.78 8.90 1.41
002449 国星光电 2.62 3.81 13.52 13.71 1.41
002186 全 聚 德 2.68 0.87 20.81 21.10 1.38
002042 华孚色纺 2.02 0.96 10.94 11.09 1.37
600308 华泰股份 1.62 0.71 4.96 5.03 1.37
002597 金禾实业 2.24 1.94 14.83 15.03 1.36
600307 酒钢宏兴 3.08 1.42 2.64 2.68 1.36
600354 敦煌种业 2.23 2.90 8.13 8.24 1.35
000925 众合科技 4.03 2.84 18.07 18.31 1.34
601689 拓普集团 3.89 4.68 28.47 28.85 1.33
603222 济民制药 1.61 7.90 16.19 16.40 1.32
300061 康 耐 特 4.78 1.98 25.99 26.33 1.32
002585 双星新材 2.05 2.14 10.30 10.43 1.30
002727 一 心 堂 2.54 2.94 23.07 23.37 1.29
601898 中煤能源 2.17 0.23 5.58 5.65 1.29
000430 张 家 界 1.99 2.72 12.14 12.30 1.28
600829 人民同泰 2.07 0.30 15.12 15.31 1.28
000807 云铝股份 2.00 1.52 6.55 6.63 1.28
000638 万方发展 4.54 6.52 20.48 20.74 1.27
300099 尤 洛 卡 2.45 3.46 9.09 9.20 1.25
002667 鞍重股份 3.06 6.02 30.61 30.99 1.23
600285 羚锐制药 1.44 1.40 11.84 11.99 1.23
300296 利 亚 德 2.67 1.60 30.76 31.14 1.23
002375 亚厦股份 1.65 1.09 11.54 11.68 1.21
000825 太钢不锈 2.21 0.50 3.66 3.70 1.20
002607 亚夏汽车 2.22 2.64 11.37 11.51 1.20
600345 长江通信 3.14 2.80 22.42 22.69 1.20
000554 泰山石油 1.93 3.93 8.89 9.00 1.19
002447 壹桥海参 4.50 8.06 8.50 8.60 1.18
002361 神剑股份 1.51 2.09 7.32 7.41 1.17
600127 金健米业 1.85 3.01 6.51 6.59 1.17
600599 熊猫金控 1.79 2.45 24.11 24.39 1.16
000780 平庄能源 1.69 1.74 5.35 5.41 1.16
002079 苏州固锝 3.37 2.87 10.91 11.04 1.15
002084 海鸥卫浴 3.67 3.06 11.16 11.29 1.15
600802 福建水泥 2.44 1.92 8.73 8.83 1.15
601958 金钼股份 1.91 0.34 7.90 7.99 1.14
600004 白云机场 1.81 0.55 13.91 14.07 1.14
603828 柯 利 达 3.09 4.00 23.45 23.71 1.13
000878 云南铜业 1.70 1.74 10.67 10.79 1.12
002350 北京科锐 2.17 1.14 19.99 20.21 1.11
002082 栋梁新材 2.02 4.26 18.00 18.20 1.10
600230 *ST 沧大 2.42 0.86 12.55 12.69 1.10
300312 邦讯技术 4.69 4.08 16.11 16.29 1.09
600713 南京医药 1.63 0.88 8.62 8.71 1.07
000953 河池化工 1.10 2.90 11.80 11.93 1.07
000715 中兴商业 1.44 0.84 14.65 14.81 1.06
000898 鞍钢股份 2.01 0.25 4.51 4.56 1.06
000662 天夏智慧 3.69 2.04 23.63 23.88 1.06
000762 西藏矿业 1.79 2.53 20.29 20.50 1.05
002410 广 联 达 2.38 1.54 17.00 17.18 1.05
000831 *ST 五稀 1.52 0.93 11.89 12.01 1.04
000679 大连友谊 1.97 2.09 12.28 12.41 1.04
600078 澄星股份 3.30 5.13 7.12 7.19 1.04
000721 西安饮食 1.57 2.86 8.30 8.39 1.04
600325 华发股份 1.97 2.22 13.34 13.48 1.03
000065 北方国际 2.77 0.86 33.04 33.38 1.02
000009 中国宝安 1.52 3.54 11.26 11.37 1.01
601168 西部矿业 1.61 1.79 7.51 7.59 1.01
002514 宝馨科技 3.00 3.08 10.89 11.00 1.01
002436 兴森科技 1.47 2.86 23.87 24.10 0.97
002166 莱茵生物 1.39 3.11 11.59 11.70 0.97
002281 光迅科技 2.03 1.52 63.28 63.89 0.96
300165 天瑞仪器 1.36 2.58 11.80 11.91 0.95
300017 网宿科技 3.63 2.38 68.95 69.60 0.94
002718 友邦吊顶 1.97 2.54 71.33 72.00 0.94
000983 西山煤电 3.01 1.99 9.82 9.91 0.94
002485 希 努 尔 2.04 0.51 18.87 19.04 0.91
000687 华讯方舟 0.96 1.56 20.86 21.05 0.91
002249 大洋电机 1.34 1.92 11.24 11.34 0.91
600771 广 誉 远 2.18 1.31 32.58 32.87 0.90
600265 *ST 景谷 1.02 0.50 27.40 27.64 0.89
300151 昌红科技 1.94 2.26 13.03 13.15 0.89
002425 凯撒股份 2.57 3.19 22.98 23.18 0.89
600418 江淮汽车 1.39 1.43 11.60 11.70 0.88
000908 景峰医药 0.82 0.92 12.13 12.24 0.87
600211 西藏药业 1.96 1.48 48.52 48.94 0.86
002457 青龙管业 1.47 2.86 10.93 11.02 0.86
601558 华锐风电 1.44 2.59 2.80 2.82 0.86
600971 恒源煤电 1.81 1.92 6.13 6.18 0.85
600681 百川能源 2.06 0.80 11.79 11.89 0.85
600701 *ST 工新 1.37 1.01 14.73 14.85 0.83
002128 露天煤业 1.84 0.86 8.22 8.29 0.83
600223 鲁商置业 1.51 0.94 5.35 5.39 0.82
000338 潍柴动力 3.02 1.02 8.79 8.86 0.82
002010 传化股份 1.23 0.57 17.89 18.04 0.82
600470 六国化工 1.72 4.35 7.63 7.69 0.81
600739 辽宁成大 1.47 1.96 17.76 17.90 0.81
300112 万讯自控 1.16 1.44 14.69 14.81 0.80
002606 大连电瓷 5.37 6.47 24.90 25.10 0.80
000506 中润资源 1.17 1.04 7.72 7.78 0.78
601919 中国远洋 0.97 0.35 5.15 5.19 0.78
600188 兖州煤业 1.81 0.56 12.27 12.36 0.77
000157 中联重科 1.43 0.59 4.22 4.25 0.76
002365 永安药业 2.54 5.79 25.68 25.87 0.76
002384 东山精密 2.35 0.87 17.29 17.42 0.75
000523 广州浪奇 1.05 1.23 11.49 11.58 0.75
300274 阳光电源 1.23 1.60 23.78 23.96 0.74
300341 麦迪电气 0.74 1.19 13.52 13.62 0.74
002236 大华股份 2.55 0.87 15.20 15.31 0.74
002509 天广中茂 0.89 1.17 11.27 11.35 0.73
600456 宝钛股份 1.06 1.30 18.87 19.01 0.72
000723 美锦能源 1.42 2.12 14.87 14.98 0.71
600629 华建集团 0.90 0.47 20.05 20.19 0.71
603808 歌 力 思 1.38 1.76 29.21 29.42 0.71
600058 五矿发展 1.69 0.86 17.32 17.44 0.70
603126 中材节能 1.59 3.15 11.41 11.49 0.70
002188 巴士在线 1.20 2.97 28.38 28.58 0.70
600600 青岛啤酒 1.39 0.39 29.66 29.87 0.69
600123 兰花科创 1.07 2.17 7.52 7.57 0.69
002005 德豪润达 1.74 1.30 5.81 5.85 0.69
002568 百润股份 1.22 1.35 22.20 22.35 0.68
600361 华联综超 1.08 0.69 6.50 6.54 0.68
002420 毅昌股份 1.13 1.03 8.87 8.93 0.68
300471 厚普股份 1.03 1.33 45.97 46.28 0.67
600529 山东药玻 2.12 1.17 19.62 19.75 0.67
000920 南方汇通 2.35 1.05 16.88 16.99 0.66
603085 天成自控 1.48 5.93 46.21 46.52 0.66
000902 新 洋 丰 1.07 0.59 13.09 13.18 0.66
600549 厦门钨业 1.15 1.07 27.89 28.07 0.65
600031 三一重工 0.95 0.29 5.29 5.32 0.64
600858 银座股份 1.15 0.93 8.74 8.80 0.64
600362 江西铜业 1.60 0.89 14.49 14.58 0.64
300081 恒信移动 2.36 4.22 18.94 19.06 0.63
000333 美的集团 1.14 0.85 27.26 27.43 0.63
600481 双良节能 1.00 0.84 6.03 6.07 0.63
002154 报 喜 鸟 1.46 1.51 4.82 4.85 0.62
600706 曲江文旅 1.01 1.95 18.96 19.08 0.62
300487 蓝晓科技 0.73 3.05 50.55 50.86 0.62
000078 海王生物 1.13 2.03 7.11 7.15 0.62
000630 铜陵有色 1.16 1.11 2.60 2.62 0.61
002306 中科云网 1.75 4.47 6.92 6.96 0.61
600539 ST 狮 头 5.01 1.69 14.57 14.66 0.60
600399 抚顺特钢 1.58 2.50 7.02 7.06 0.60
000551 创元科技 1.50 1.97 10.11 10.17 0.59
002717 岭南园林 1.53 4.25 31.02 31.20 0.59
600787 中储股份 0.74 0.62 8.09 8.14 0.59
600068 葛 洲 坝 1.60 0.85 8.22 8.27 0.58
600035 楚天高速 2.41 1.46 5.50 5.53 0.58
600970 中材国际 1.60 0.82 6.95 6.99 0.58
002641 永高股份 1.21 0.32 8.34 8.39 0.58
000912 泸 天 化 1.12 0.90 6.30 6.34 0.57
002589 瑞康医药 1.27 0.78 33.43 33.62 0.57
002069 *ST 獐岛 1.83 0.49 9.98 10.04 0.56
600083 博信股份 1.41 0.55 19.34 19.45 0.56
002003 伟星股份 0.80 0.76 15.09 15.17 0.56
002314 南山控股 2.82 1.33 8.35 8.40 0.55
600695 绿庭投资 1.61 0.71 8.76 8.81 0.55
600359 新农开发 0.95 1.50 9.52 9.57 0.55
600126 杭钢股份 1.15 2.26 6.98 7.02 0.54
000933 *ST 神火 1.46 2.08 4.83 4.86 0.54
000572 海马汽车 0.96 1.13 5.21 5.24 0.54
002348 高乐股份 1.47 1.33 7.53 7.57 0.53
600664 哈药股份 0.92 0.18 8.69 8.74 0.53
300367 东方网力 1.63 1.92 23.62 23.74 0.52
600684 珠江实业 1.23 1.09 8.20 8.24 0.51
600885 宏发股份 1.50 0.25 30.36 30.51 0.50
000425 徐工机械 1.25 0.42 3.21 3.23 0.50
600388 龙净环保 1.33 1.70 12.89 12.95 0.50
600348 阳泉煤业 1.96 0.91 7.25 7.29 0.50
002187 广百股份 1.36 0.63 13.33 13.40 0.49
002541 鸿路钢构 1.05 0.75 18.25 18.34 0.49
600569 安阳钢铁 1.78 0.70 2.85 2.86 0.49
002165 红 宝 丽 1.17 2.00 8.59 8.63 0.49
600892 大晟文化 1.16 1.36 65.87 66.19 0.49
600509 天富能源 0.68 0.52 7.37 7.41 0.49
000517 荣安地产 1.56 0.51 4.54 4.56 0.48
002414 高德红外 2.74 0.67 26.84 26.97 0.48
000552 靖远煤电 1.07 1.52 3.77 3.79 0.48
300031 宝通科技 2.66 2.28 22.64 22.75 0.48
603999 读者传媒 1.98 5.91 30.68 30.83 0.48
002575 群兴玩具 1.39 1.01 10.14 10.19 0.47
000716 黑 芝 麻 1.19 2.27 6.79 6.82 0.47
000612 焦作万方 1.12 0.77 8.06 8.10 0.47
600543 莫高股份 2.60 1.12 13.74 13.80 0.47
601600 中国铝业 1.29 0.45 3.91 3.93 0.46
600615 丰华股份 0.94 0.96 19.14 19.23 0.46
300009 安科生物 1.42 2.24 26.99 27.11 0.46
002254 泰和新材 0.61 1.65 14.82 14.89 0.46
600193 创兴资源 2.06 2.31 11.34 11.39 0.46
002609 捷顺科技 0.51 1.90 17.74 17.82 0.45
300350 华 鹏 飞 0.59 2.15 28.90 29.03 0.45
600432 *ST 吉恩 0.70 0.92 7.20 7.23 0.44
000068 华控赛格 1.63 1.68 9.92 9.96 0.44
002036 联创电子 2.15 7.93 24.59 24.70 0.44
600988 赤峰黄金 0.66 1.74 18.31 18.39 0.44
000589 黔轮胎A 1.28 1.63 5.52 5.54 0.44
600167 联美控股 0.62 0.91 16.14 16.21 0.43
600311 荣华实业 1.56 1.48 6.46 6.49 0.43
600876 洛阳玻璃 1.11 0.86 25.47 25.58 0.43
002544 杰赛科技 0.94 0.41 32.16 32.30 0.43
000488 晨鸣纸业 0.79 1.40 8.86 8.90 0.43
000709 河钢股份 2.15 1.04 3.31 3.32 0.42
002386 天原集团 1.14 0.83 7.09 7.12 0.42
601069 西部黄金 1.57 5.41 26.49 26.60 0.42

 

 

 

澎湃新闻记者 陈良贤 王煜

2021年3月22日,是新浪股票在美国纳斯达克公开交易的最后一天。之后将退市并改名为“新浪集团控股有限公司”,成为一家私人企业。

遥想21年前,新浪先于搜狐、网易等门户网站,成为中国互联网公司赴美上市的第一股。而新浪摸索出的VIE架构(简单说就是实现了中国企业境外融资,规避了外资产业准入的限制),也给后面出海上市的中国公司提供了参考。

新浪为何要退市?

曹国伟在3月23日的公司内部信中表示,新浪私有化有两个原因:一个为了理顺新浪“不甚合理的资本架构”;另一个就是让新浪有“更多元的发展”。

这两个理由的背后都与新浪的子公司微博有关。

虽然新浪与微博同为纳斯达克的上市公司,但新浪作为后者的母公司,主要营收都是微博贡献的

新浪旗下的主要产品有三个:门户网站新浪网、移动门户新浪移动和社交媒体微博。而门户业务的衰落已是不可逆转的事实,随着移动互联网的到来,各大门户网站的市场份额都在不断萎缩。

不过,新浪退市的原因可能不一定只是这两条。

市值不及微博四分之一

北京大学光华管理学院的李行健等人在考察了2010年到2016年期间中概股公司私有化退市的动机后发现,“低估程度是企业决定私有化的重要驱动因素”。市值被低估,是很多中国赴美上市的公司选择私有化的主要原因。

新浪目前的市值的确不高。

纵观20年的上市历史,新浪股价的历史高点出现在2011年4月,总市值到了89.63亿美元。而助推新浪股价高升的,是当年3月份微博的注册用户数达到了1个亿。

如今,退市时的新浪市值为25.96亿美元,而2014年上市的微博市值已达到了118.80亿美元。根据微博2019年年报,截至当年年底,新浪持有微博44.9%的股权。若以此计算,新浪持有的微博市值达到了53.34亿美元,是自身市值的2倍。

老虎证券的分析师在接受21世纪经济报道采访时也表示,“中概股进行私有化,可能的原因有很多,而市值被低估,是很多上市公司认为的最主要原因,对新浪来说也如此,其私有化回归以后,估值肯定会比现在好。”

核心业务也出现疲态

而新浪谋求“更多元的发展”的背景,则是核心业务微博出现了疲态。

用户数量是任何一家互联网公司的基本盘,而微博从2020年的第二季度开始,活跃用户数就不再快速增长

虽然微博在2020年第一季度的活跃用户数增长迅猛,但微博没能接住这期间的流量红利,越来越多的用户转向了内容更加丰富的短视频平台。

根据第三方平台QuestMobile的统计,2020年3月抖音月活用户数达到5.18亿,同比增长14.7%;快手月活跃用户数达到4.43亿,同比增长35.4%;B站月活跃用户数达到1.22亿,同比增长32.0%(同比是指与去年同期相比)。

如今,抖音宣布,截至2020年12月,其月活跃用户数突破6亿。微博的中文互联网社交媒体的头把交椅已岌岌可危。

曹国伟在内部信的最后也提醒自己的员工们,“在这个充满活力的时代,不做‘前浪’,只做‘后浪’”。

责任编辑:吕妍

校对:丁晓

[600885股吧以及新浪股票首页]

引用地址:https://www.cha65.net/202404/44868.html

tags: