炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

002315焦点科技还有股票在线看盘

4月7日创新新材发布2022年度分配预案,拟10派0.6元(含税),预计派现金额合计为2.40亿元。派现额占净利润比例为22.06%,这是公司上市以来,累计第17次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

 

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派0.6元(含税) 2.40 0.94
2020.12.31 10派0.8元(含税) 0.53 1.78
2019.12.31 10派0.7元(含税) 0.47 1.65
2018.12.31 10派0.7元(含税) 0.47 1.46
2017.12.31 10派0.6元(含税) 0.40 0.94
2015.12.31 10派3元(含税) 2.00 3.29
2014.12.31 10派1元(含税) 0.67 1.82
2013.12.31 10派0.6元(含税) 0.40 1.29
2012.12.31 10派0.7元(含税) 0.47 1.25
2011.12.31 10派0.8元(含税) 0.53 0.86
2010.12.31 10派1.5元(含税) 1.00 1.40
2009.12.31 10派1元(含税) 0.48 1.15
2008.12.31 10派1元(含税) 0.48 0.74
2007.12.31 10转增3股 0.00 0.00
2006.12.31 10派2元(含税) 0.75 1.39
2005.12.31 10转增3股 0.00 0.00
2004.12.31 10派2元(含税) 0.50 2.05
2003.12.31 10转增10派2元(含税) 0.25 1.42
2002.12.31 10派2元(含税) 0.25 1.19

 

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入693.19亿元,同比增长16.64%,实现净利润10.89亿元,同比增长25.36%,基本每股收益为0.32元,加权平均净资产收益率为19.63%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入12.21万元,近5日主力资金净流出465.36万元。

北向资金动态显示,沪股通最新持有194.36万股,近5日持股量增加77.33万股,增长66.08%。

按申万行业统计,创新新材所属的商贸零售行业共有21家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中免,派现金额为16.55亿元,其次是豫园股份、红旗连锁,派现金额为13.58亿元、6.01亿元。(数据宝)

2022年度商贸零售行业分红排名

 

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601888 中国中免 0.00 8 165508.72 32.90 0.42
600655 豫园股份 0.00 3.5 135797.58 35.49 3.99
002697 红旗连锁 0.00 4.42 60112.00 123.77 8.61
002818 富森美 0.00 6.8 50895.21 65.00 5.32
002315 焦点科技 0.00 9 28016.75 93.27 5.66
600828 茂业商业 0.00 1.5 25979.74 76.01 4.00
600361 创新新材 0.00 0.6 24021.59 22.06 0.94
601828 美凯龙 0.00 0.34 14802.54 19.77 0.62
600694 大商股份 0.00 5 14229.66 25.91 2.63
600814 杭州解百 0.00 1.3 9567.13 40.27 1.85
600865 百大集团 0.00 2.5 9406.01 52.32 2.35
002419 天虹股份 0.00 0.5 5844.24 48.66 0.75
000417 合肥百货 0.00 0.7 5459.19 32.57 1.50
002561 徐家汇 0.00 1.2 4989.16 203.85 1.02
600113 浙江东日 0.00 1.2 4937.17 30.81 1.47
603214 爱婴室 0.00 3 4215.51 49.05 1.48
000501 武商集团 0.00 0.5 3844.96 12.62 0.47
600785 新华百货 0.00 1 2256.31 24.14 0.70
600605 汇通能源 0.00 1 2062.82 222.58 0.84
600838 上海九百 0.00 0.4 1603.53 30.66 0.52
600857 宁波中百 0.00 0.45 1009.44 2.79 0.38

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

 

炒股基本技能,你掌握得扎实吗?

(绝对值 -)

[002315焦点科技还有股票在线看盘]

引用地址:https://www.cha65.net/202404/45470.html

tags: