炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

300034股吧还有股票在线看盘

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指2991.69点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为2170.27亿元。到目前为止今日有256只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有奥克股份(300082,股吧)、陕国投A、梅雁吉祥(600868,股吧)等,乖离率分别为7.40%、6.15%、6.02%;慈文传媒、开尔新材(300234,股吧)、华仁药业(300110,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月28日突破五日均线个股乖离率排名

 

 

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300082 奥克股份 10.01 4.81 7.67 8.24 7.40
000563 陕国投A 8.26 4.89 6.05 6.42 6.15
600868 梅雁吉祥 7.76 12.49 4.98 5.28 6.02
300511 雪榕生物 10.00 15.23 54.79 57.97 5.81
300136 信维通信 8.15 4.37 24.33 25.74 5.80
600110 诺德股份 7.38 16.12 10.09 10.62 5.29
002072 凯 瑞 德 4.20 5.31 23.43 24.31 3.77
002339 积成电子 5.22 3.30 17.31 17.93 3.59
603159 上海亚虹 5.68 22.31 48.04 49.65 3.35
002536 西泵股份 3.84 3.11 13.92 14.35 3.10
300460 惠伦晶体 4.38 6.60 27.08 27.86 2.87
300069 金利华电 3.56 2.79 36.81 37.86 2.84
000881 大连国际 3.38 1.54 22.34 22.95 2.75
000428 华天酒店 3.46 1.47 6.69 6.87 2.66
002077 大港股份 3.09 2.28 18.55 19.02 2.51
002473 圣 莱 达 4.27 1.11 25.75 26.39 2.48
603519 立霸股份 4.87 4.09 27.75 28.43 2.45
002182 云海金属 3.43 3.80 19.76 20.23 2.36
000629 *ST 钒钛 5.06 1.09 2.43 2.49 2.30
000737 南风化工 4.21 3.33 6.29 6.43 2.29
600540 新赛股份 2.95 2.57 7.18 7.34 2.29
300054 鼎龙股份 2.81 1.30 24.00 24.53 2.22
000519 江南红箭 4.02 5.18 13.41 13.70 2.15
600393 粤泰股份 5.42 1.02 11.42 11.66 2.12
300128 锦富新材 2.23 1.92 14.80 15.11 2.07
000697 炼石有色 4.17 1.94 22.54 23.00 2.02
300261 雅本化学 2.55 0.32 11.43 11.66 1.98
002185 华天科技 3.31 2.43 13.17 13.42 1.93
000707 双环科技 4.35 2.79 7.54 7.68 1.91
000488 晨鸣纸业 2.90 1.87 8.71 8.88 1.90
000889 茂业通信 3.56 1.52 15.15 15.43 1.88
000049 德赛电池 4.77 3.84 40.33 41.07 1.83
600848 上海临港 4.73 1.63 20.45 20.82 1.82
600830 香溢融通 2.55 3.65 10.65 10.84 1.80
002352 鼎泰新材 5.29 5.42 46.74 47.58 1.79
600785 新华百货 2.30 0.41 25.34 25.78 1.75
000150 宜华健康 3.53 1.22 29.44 29.95 1.74
002519 银河电子 3.01 0.90 23.53 23.94 1.73
002808 苏州恒久 5.39 14.10 49.43 50.28 1.72
300373 扬杰科技 2.60 4.29 22.51 22.90 1.72
600475 华光股份 3.51 2.04 20.03 20.36 1.65
600419 天润乳业 1.90 1.12 63.97 65.00 1.62
000509 华塑控股 2.71 1.68 7.08 7.19 1.61
002004 华邦健康 2.34 1.50 9.48 9.63 1.58
000995 *ST 皇台 2.92 1.78 14.24 14.46 1.57
000861 海印股份 2.77 0.96 5.11 5.19 1.57
601127 小康股份 3.28 5.03 26.97 27.39 1.56
000880 潍柴重机 2.11 2.50 14.76 14.99 1.56
300096 易 联 众 2.48 3.27 20.36 20.68 1.55
002173 *ST 创疗 1.70 0.89 20.03 20.34 1.53
300121 阳谷华泰 2.40 1.65 17.20 17.46 1.52
000421 南京公用 2.33 1.72 9.94   1.51
000055 方大集团 2.97 1.42 14.35 14.56 1.48
002798 帝王洁具 4.18 4.78 60.89 61.79 1.47
002479 富春环保 4.87 2.03 13.16 13.35 1.47
300199 翰宇药业 2.05 0.92 21.55 21.87 1.47
300160 秀强股份 2.27 1.11 11.55 11.72 1.45
002453 天马精化 2.43 2.10 9.17 9.29 1.33
600482 中国动力 1.98 0.75 33.12 33.56 1.32
000507 珠 海 港 1.86 1.20 5.94 6.02 1.31
600385 山东金泰 2.43 2.56 20.38 20.65 1.30
002356 赫美集团 1.79 0.42 23.54 23.85 1.30
600511 国药股份 2.99 0.97 31.28 31.68 1.28
002270 华明装备 2.69 2.68 15.86 16.06 1.27
300364 中文在线 2.32 2.70 45.71 46.29 1.26
002288 超华科技 3.22 1.55 11.40 11.54 1.25
300404 博济医药 2.03 0.95 41.20 41.71 1.24
000019 深深宝A 1.93 4.57 16.19 16.39 1.21
600992 贵绳股份 2.42 1.72 13.41 13.57 1.18
000429 粤高速A 2.17 0.73 6.50 6.58 1.17
002043 兔 宝 宝 2.38 4.54 13.63 13.79 1.16
002324 普 利 特 1.97 0.86 29.66 30.00 1.15
002179 中航光电 1.67 0.57 39.73 40.19 1.15
000801 四川九洲 2.37 0.78 11.54 11.67 1.14
300437 清 水 源 1.49 2.55 26.35 26.65 1.13
000599 青岛双星 2.17 1.97 7.44 7.52 1.13
002403 爱 仕 达 1.96 1.50 14.89 15.06 1.13
002233 塔牌集团 2.68 1.28 8.71 8.81 1.12
000501 鄂武商A 1.50 0.56 18.72 18.93 1.12
600584 长电科技 2.51 1.89 19.42 19.64 1.11
002282 博深工具 1.18 0.74 13.52 13.67 1.09
600527 江南高纤 1.86 1.69 5.96 6.02 1.07
600295 鄂尔多斯 1.83 0.96 9.37 9.47 1.07
600643 爱建集团 2.53 1.63 11.64 11.76 1.07
002810 山东赫达 5.90 26.70 51.71 52.26 1.06
000920 南方汇通 2.97 0.96 16.13 16.30 1.03
600432 *ST 吉恩 2.29 1.17 7.07 7.14 1.02
000567 海德股份 1.68 1.25 29.90 30.20 1.02
600183 生益科技 4.43 2.53 12.83 12.96 1.01
300342 天银机电 1.15 0.61 24.38 24.63 1.01
600882 广泽股份 2.06 0.46 10.77 10.88 1.00
000739 普洛药业 2.72 0.39 7.85 7.93 0.99
002677 浙江美大 3.03 1.75 11.77 11.89 0.99
600568 中珠医疗 1.84 0.60 23.06 23.28 0.96
300133 华策影视 1.64 0.61 13.53 13.66 0.96
600418 江淮汽车 1.92 1.33 13.65 13.78 0.94
601116 三江购物 1.56 0.31 11.61 11.72 0.93
600436 片 仔 癀 2.48 0.48 45.90 46.31 0.90
600793 ST 宜 纸 1.15 0.79 27.92 28.17 0.89
002443 金洲管道 3.97 2.51 12.19 12.30 0.89
002236 大华股份 1.08 0.68 14.91 15.04 0.89
600311 荣华实业 1.25 0.87 6.40 6.46 0.87
002727 一 心 堂 1.24 1.07 21.77 21.96 0.87
002575 群兴玩具 2.03 0.76 11.48 11.58 0.87
600824 益民集团 1.41 0.49 6.43 6.49 0.87
600104 上汽集团 1.40 0.06 21.51 21.69 0.86
002272 川润股份 1.84 3.20 8.80 8.87 0.84
000529 广弘控股 1.59 0.40 9.50 9.58 0.82
002090 金智科技 1.55 1.58 28.03 28.26 0.82
600705 中航资本 2.35 1.06 6.47 6.52 0.80
002566 益盛药业 1.02 2.27 12.78 12.88 0.80
002578 闽发铝业 2.21 1.06 11.03 11.12 0.80
002599 盛通股份 1.85 1.15 31.69 31.94 0.78
600500 中化国际 1.69 0.43 8.95 9.02 0.78
000666 经纬纺机 1.92 1.82 21.12 21.28 0.77
603308 应流股份 1.12 2.31 19.76 19.91 0.76
000028 国药一致 1.08 0.37 69.54 70.05 0.73
002506 协鑫集成 2.53 1.47 6.03 6.07 0.73
600462 九有股份 2.04 0.86 7.96 8.02 0.73
000811 烟台冰轮 3.40 2.45 13.90 14.00 0.72
600064 南京高科 1.18 0.67 17.03 17.15 0.72
300251 光线传媒 0.65 0.20 10.73 10.81 0.71
600838 上海九百 1.10 3.22 15.58 15.69 0.69
300001 特 锐 德 1.80 0.64 20.26 20.40 0.69
600834 申通地铁 2.01 0.39 14.08 14.18 0.68
600600 青岛啤酒 1.81 0.17 31.89 32.11 0.68
000921 海信科龙 1.52 0.53 11.24 11.32 0.68
600112 天成控股 2.66 2.32 11.12 11.19 0.67
002481 双塔食品 0.99 0.76 7.13 7.17 0.62
600833 第一医药 1.32 0.54 17.49 17.60 0.62
600360 华微电子 1.64 0.82 9.83 9.89 0.61
002164 宁波东力 2.08 1.26 9.28 9.34 0.60
000408 *ST 金源 2.27 0.58 15.67 15.76 0.60
600546 *ST 山煤 2.22 0.56 3.67 3.69 0.60
300401 花园生物 1.50 2.74 29.50 29.68 0.60
000755 山西三维 3.29 6.11 9.06 9.11 0.60
000039 中集集团 1.17 0.35 13.81 13.89 0.59
000830 鲁西化工 0.62 0.94 4.82 4.85 0.58
300417 南华仪器 1.23 2.06 42.45 42.70 0.58
002562 兄弟科技 1.90 2.33 14.40 14.48 0.56
600184 光电股份 0.65 0.19 21.71 21.83 0.53
600697 欧亚集团 1.01 1.03 31.83 32.00 0.53
300208 恒顺众昇 0.95 1.02 15.79 15.87 0.52
600694 大商股份 1.10 0.69 41.20 41.41 0.51
002758 华通医药 2.18 3.21 31.32 31.47 0.49
600081 东风科技 0.93 0.45 15.09 15.16 0.49
002379 *ST 鲁丰 0.51 3.04 5.87 5.90 0.48
600272 开开实业 0.81 0.73 20.93 21.03 0.47
002538 司 尔 特 0.78 1.00 8.98 9.02 0.47
603885 吉祥航空 1.24 0.75 25.93 26.05 0.46
002647 宏磊股份 0.93 1.11 42.06 42.25 0.46
002670 国盛金控 0.93 0.53 28.05 28.18 0.46
300154 瑞凌股份 0.90 0.53   10.14 0.46
600826 兰生股份 0.98 0.41 28.86 28.99 0.44
600851 海欣股份 0.96 0.25 13.56 13.62 0.44
000584 友利控股 0.67 0.49 11.90 11.95 0.44
002466 天齐锂业 0.82 0.97 37.97 38.13 0.43
002321 华英农业 1.49 0.72 10.21 10.25 0.43
300106 西部牧业 1.74 1.96 16.93 17.00 0.43
600720 祁 连 山 0.85 0.36 7.07 7.10 0.42
002543 万和电气 2.19 0.64 17.68 17.75 0.42
002444 巨星科技 1.11 0.48 17.27 17.34 0.42
002567 唐 人 神 1.59 0.58 12.06 12.11 0.40
002116 中国海诚 1.48 0.36 13.69 13.74 0.39
002220 天宝股份 0.75 1.32 10.70 10.74 0.39
600029 南方航空 1.42 0.46 7.13 7.16 0.39
000153 丰原药业 0.71 0.98 11.33 11.37 0.39
300249 依 米 康 1.94 1.01 14.15 14.20 0.38
300287 飞 利 信 0.66 0.98 12.15 12.20 0.38
002468 艾 迪 西 3.12 3.35 30.95 31.06 0.36
000537 广宇发展 0.96 0.73 8.37 8.40 0.36
002041 登海种业 0.93 0.19 17.39 17.45 0.36
000756 新华制药 1.41 1.66 12.89 12.93 0.34
300004 南风股份 0.76 0.47 17.20 17.26 0.34
002022 科华生物 1.27 1.90 22.99 23.07 0.33
300214 日科化学 0.63 1.85 7.95 7.98 0.33
000022 深赤湾A 0.84 0.28 16.80 16.85 0.32
002546 新联电子 1.52 0.41 10.00 10.03 0.32
600628 新 世 界 1.69 0.71 13.19 13.23 0.30
000716 黑 芝 麻 0.90 0.66 6.69 6.71 0.30
300432 富临精工 0.34 2.74 26.17 26.25 0.30
601111 中国国航 1.92 0.19 7.43 7.45 0.30
002332 仙琚制药 0.66 0.37 12.18 12.22 0.30
002746 仙坛股份 2.38 1.76 41.58 41.70 0.29
603558 健盛集团 2.33 4.29 21.94 22.00 0.27
002039 黔源电力 1.03 0.37 18.50 18.55 0.27
603726 朗迪集团 1.50 3.55 49.96 50.09 0.27
300356 光一科技 0.72 0.57 37.60 37.70 0.26
002530 丰东股份 2.01 0.42 29.85 29.93 0.25
002428 云南锗业 0.42 0.52 14.16   0.25
600074 保 千 里 1.21 2.56 15.81 15.85 0.25
000886 海南高速 0.54 0.31 5.57 5.58 0.25
600562 国睿科技 1.90 0.91 34.31 34.40 0.25
600747 大连控股 0.84 2.01 4.82 4.83 0.25
600478 科 力 远 1.45 0.32 10.49 10.52 0.25
000516 国际医学 1.25 0.69 6.47 6.49 0.25
600285 羚锐制药 1.08 0.80 12.19 12.22 0.25
601015 陕西黑猫 0.81 1.01 7.43 7.45 0.24
600761 安徽合力 0.93 0.41 10.84 10.87 0.24
600469 风神股份 0.62 0.20 9.65 9.67 0.23
000411 英特集团 1.15 0.49 21.99 22.04 0.22
002648 卫星石化 0.74 0.25 9.46 9.48 0.21
600287 江苏舜天 1.46 0.87 11.79 11.81 0.20
600076 康欣新材 0.61 0.79 13.08 13.11 0.20
600103 青山纸业 1.00 0.72 7.07 7.08 0.20
002024 苏宁云商 0.28 0.25 10.84 10.86 0.18
002017 东信和平 0.33 0.50 15.18 15.21 0.18
600125 铁龙物流 0.45 0.37 6.67 6.68 0.18
601666 平煤股份 0.67 0.40 4.50 4.51 0.18
002497 雅化集团 0.58 0.52 6.95 6.96 0.17
600391 成发科技 0.79 0.93 38.10 38.16 0.17
603108 润达医疗 0.77 0.88 31.20 31.25 0.17
002012 凯恩股份 0.11 0.44 9.08 9.09 0.15
300112 万讯自控 0.28 0.82 14.44 14.46 0.15
600429 三元股份 1.02 0.27 7.94 7.95 0.15
600203 福日电子 0.08 1.24 11.99 12.01 0.15
603866 桃李面包 0.29 0.66 41.74 41.80 0.15
600227 赤 天 化 0.44 0.61 6.78 6.79 0.15
600090 同 济 堂 0.47 0.29 12.73 12.75 0.14
002267 陕天然气 0.20 0.12 10.25 10.26 0.14
002358 森源电气 1.26 0.37 17.71 17.73 0.12
603989 艾华集团 1.93 1.43 34.29 34.33 0.12
600961 株冶集团 0.60 0.57 10.00 10.01 0.12
600452 涪陵电力 1.05 0.37 36.56 36.60 0.11
600654 中 安 消 0.87 3.70 23.09 23.12 0.11
000002 万 科A 1.87 1.20 25.58 25.61 0.11
002570 贝 因 美 0.35 0.34 11.50 11.51 0.10
002212 南洋股份 1.78 2.16 15.44 15.46 0.10
002112 三变科技 1.37 2.99 19.21 19.23 0.09
600401 海润光伏 0.88 1.08 2.30 2.30 0.09
600897 厦门空港 0.66 0.19 21.34 21.36 0.08
600448 华纺股份 1.38 2.37 7.32 7.33 0.08
600456 宝钛股份 -0.11 0.32 18.17 18.18 0.08
601258 庞大集团 0.37 0.33 2.72 2.72 0.07
600262 北方股份 0.52 0.66 24.91 24.93 0.07
002698 博实股份 -0.18 0.16 16.90 16.91 0.07
002557 洽洽食品 0.29 0.18 17.57 17.58 0.07
300034 钢研高纳 0.10 0.32 20.77 20.78 0.07
002325 洪涛股份 0.99 0.86 9.17 9.18 0.07
000090 天健集团 0.70 1.69 10.10 10.11 0.06
601636 旗滨集团 0.00 0.37 3.69 3.69 0.05
002779 中坚科技 1.13 3.20 39.21 39.23 0.05
000933 *ST 神火 0.43 0.38 4.64 4.64 0.04
600870 厦华电子 1.21 0.52 10.05 10.05 0.04
002378 章源钨业 -0.10 0.55     0.04
000780 平庄能源 0.58 0.63 5.20 5.20 0.04
002107 沃华医药 0.54 0.32 15.02 15.02 0.03
000668 荣丰控股 1.06 0.46 22.82 22.83 0.03
002271 东方雨虹 0.57 0.82 24.73 24.74 0.02
600278 东方创业 1.12 0.55 19.86 19.86 0.02
300091 金 通 灵 -0.14 0.44     0.01
300443 金雷风电 -0.08 0.76 60.94 60.95 0.01
600329 中新药业 0.36 0.22 16.77 16.77 0.01
300110 华仁药业 0.12 0.66 17.16 17.16 0.01
300234 开尔新材 -0.33 0.63 21.31 21.31 0.01
002343 慈文传媒 1.13 0.94 40.42 40.42 0.00

 

 

 

看盘包括的内容相当广泛,只要能影响大盘或个股走势的内容都是投资者需要关注的,如经济政策、影响个股的行业景气信息、大盘趋势技术分析、个股股质分析、个股技术分析、个股主力分析等。

看盘不仅包括当天的实时交易,如开盘、收盘、盘口异动、尾市急拉、尾市急跌、各种涨停板现象,还包括不同周期的技术分析,如年K线、月K线、周K线、日K线及60分钟K线技术分析。而技术分析又包括K线技术、K线形态、缺口技术、切线分析、指标分析。图中的各项分析事项基本上涵盖了日常看盘的主要内容。

看盘方法可能不是每一个都实用,也不是有了这些方法就能只赚不亏,希望大家举一返三。

1.每个板块都有自己的领头羊,看见领头的动了,就马上看第二个以后的股票。

2.密切关注成交量。成交量小时分步买。成交量在低位放大时全部买。成交量在高位放大时全部卖。

3.回档缩量时买进,回档量增卖出。一般来说回档量增是主力出货时,第二天会高开。开盘价高于第一天的收盘价,或开盘不久会高过前一天的收盘价,跳空缺口也可能出现,但这样更不好出货。

4.RSI在低位徘徊三次时买入。在RSI小于10时买,在RSI高于85时卖。RSI在高位徘徊三次时卖出。股价创新高,RSI不能创新高一定要卖出。KDJ可以做参考。但主力经常在尾市拉高达到骗钱的目的,专整技术人士。故一定不能只相信KDJ。在短线中,WR%指标很重要。一定要认真看。长线多看TRIX。

5.心中不必有绩优股与绩差股之分。只有强庄和弱庄之分。股票也只有强势股和弱势股之分。

6.均线交叉时一般有一个技术回调。交叉向上回档时买进,交叉向下回档时卖出。5日和10日线都向上,且5日在10日线上时买进。只要不破10日线就不卖。这一般是在做指标技术修复。如果确认破了10日线,5日线调头向下卖出。因为10日线对于做庄的人来说很重要。这是他们的成本价。他们一般不会让股价跌破10日线。但也有特强的庄在洗盘时会跌破10日线。可20日线一般不会破。否则大势不好他无法收拾。

7.追涨杀跌有时用处很大。强者恒强,弱者恒弱。炒股时间概念很重要。不要跟自己过不去。

8.大盘狂跌时最好选股。就把钱全部买成涨得第一或跌得最少的股票。

9.高位连续三根长阴快跑。亏了也要跑。低位三根长阳买进,这通常是回升的开始。

10.在涨势中不要轻视冷门股。这通常是一匹大黑马。在涨势中也不要轻视问题股,这也可能是一匹大黑马。

11.设立止损位。这是许多人都不愿做的。一般把止损点设在跌10%的位置为好。跌破止跌点要认输,不要自己用压它几个月当存款的话来骗自己。

盘中四大看点

1.开盘价的看点

在月线、周线、日线图上,开盘价是对上一时间单位市场运行趋势的延续。把开盘价高开、低开、平开与市场的运行趋势结合在一起,在上升趋势中,开盘价高开是形成向上跳空缺口的先决条件,往往周线出现向上的跳空缺口是牛市特征的开端。日线跳空缺口往往会有三个:突破性缺口、中继性缺口、衰竭性缺口,这些缺口都对判断未来市场运行方向提供了依据。同样,在下降趋势中,开盘价低开是形成向下跳空缺口的先决条件,往往周线出现向下的跳空缺口是熊市特征的开端,而这种缺口出现在高位更应提高警惕。

2.收盘价的看点

收盘价是多空双方在时间单位上争斗的结果,收盘价的高低与运行趋势结合在一起看盘,将使盘面更加清晰。在上升趋势中,收盘价位于5、10、20、30日均线系统之上,表明市场处于上升趋势,市场处于强势运行,在这种运行趋势形成的初期就大胆介入市场,持有将使增值的希望提高。反之,收盘价位于5、10、20、30日均线系统之下,表明市场处于下降趋势,市场处于弱势运行。

3.市场的风险度和热点

市场的风险度在于观察市场的系统风险和个股风险。从盘面上看,系统风险往往表现在市场上的多数个股与大盘方向的一致性。个股风险是从相关板块轮跌开始的,比如行业板块开始大幅下跌,持有同样股票的投资者都难逃下跌受损的厄运。市场热点通常表现在市场的领涨板块,它可以是与大盘趋势相反的对称板块,也可以是与大盘趋势方向一致的板块,有市场热点,趋势的延续度才会高。

4.压力和支撑的转换

在价格沿趋势变动过程中,压力和支撑的作用对市场影响较大,压力和支撑位往往产生于前期的高低点、历史的高低点、由高低点产生的黄金分割位或百分比位、以及像5、10、20、30、55、89、144、233、384等这一类市场常见的习惯数所在的均线。认真研究市场以前的压力和支撑位的选点对投资者的未来操作有较强的指导意义。

看盘十八大秘诀

1.对大盘,大盘股(白线)上得比小盘股(黄线)快,要出现回调,而黄线上涨比白线快,则会带动白线上。

2.涨跌比率大于1而大盘跌,表明空方势强,反之多方强。此状况高位看跌低位看涨。

3.成交量大的股票开始走软,或者前期股市的热门板块走软,当小心行情已接近尾声。

4.股票基本走软,市场在热点消失还没有出现新市场热点的时候,不要轻易去买股票。

5.成交量屡创天量,而股价涨幅不大,应随时考虑派发,反之成交量极度萎缩不要轻易抛出股票。

6.大盘5分种成交明细若出现价量配合理想当看好后市,反之要小心。

7.成交量若上午太小,则下午反弹的机会多,如上午太大,则下午下跌概率大。

8.操作时间最好在下午,因为下午操作有上午的盘子作依托,运用60分种K线分析,可靠性好。

9.上涨的股票若压盘出奇的大,但最终被消灭,表明仍会上涨。

10.一般股票的升跌贴着均价运行,若发生背离将会出现反转。

11.盘面经常出现大手笔买卖,买进时一下吃高几个档位,表明大户在进货。

12.个股在盘整或下跌时,内盘大于外盘,且阴线实体小,成交量大,日后该股有行情的可能性大;大盘暴跌,而该股没跌多少或者根本没跌,下档接盘强,成交放得很大,后市有戏的可能大。

13.股价上冲的线头(曲线)绝对的多于下跌的线头时当看好该股。

14.在下跌的趋势里,应选逆势股;在上涨的势道里,应选大手笔买卖的股票。

15.开盘数分种就把股价往上直拉,而均线没有跟上,往往都是以当天失败的形式而告终。

16.当日下跌放巨量,但收的阴线实体不大,而且大部分时间在昨日收盘以上运行,第二天涨的机会多。

17.涨幅在5-7%以上,内盘大于外盘,高点不断创新,低点不断抬高,说明有机构大户在进货。

18.分价表若是均匀分布说明大户不在里面,否则有大户介入。

看盘口诀

放量下跌要减仓;量增价平,转阴!

缩量新低是底线;量增价升,买人!

增量回升是关键;量平价升,警戒!

回头确认要进场;量减价升,持有!

新量新价有新高;量减价平,警戒!

缩量回头不必逃;量减价跌,卖出!

一根巨量要警惕;量平价跌,出局!

有价无量继续跑;量增价跌,持币!

顶部放量要出逃!量平价平,警戒!

若本文对你有帮助,可关注公众号越声攻略(yslc688),更多股票技术分析方法及操作技巧等你来学习!

(本资料仅供参考,不构成投资建议,投资时应审慎评估)

[300034股吧还有股票在线看盘]

引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202404/1445124.html

tags:

推荐问题