炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

今天的股市(今天股市开盘吗还是休市)

今天的股市可谓是一波三折的行情啊,因为,开盘的时候,上证指数直接高开,在盘中的时候又突然回落,但是,在回落没多久以后,上证指数意外突如其来。

因为,上证指数又走出了一波拉升的行情,A股三大指数直接集体性的上涨,所以,今天的股市一波三折的态势比较明显,那么,下周股市该起飞了?

整个周末的消息还是偏利好的,尤其是疫情放开的速度和力度,都超出了人们的预期,以至于大家目前都无法接受。不过疫情这件事总是要翻篇的,人类前进的脚步也不可能永远停滞,不管怎样,都要对自己负责,包括自己的健康。

再有就是投资者“人心不齐”意思就是看多看空的分歧较大,只要敢拉升就有人跑,反之敢砸盘就有资金抄底;所以会让今天A股上涨动力不足,下跌也是力量不足,这一切都是人心不齐的不利影响所致,

请各市场参与人据此安排好有关工作。

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.34%,A股成交量746.51亿股,成交金额7859.34亿元,比上一个交易日增3.94%。个股方面,2137只个股上涨,其中涨停113只,2345只个股下跌,其中跌停24只。从申万行业来看,农林牧渔、煤炭、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.82%、2.32%、1.66%;医药生物、汽车、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.76%、1.25%、1.15%。(数据宝)

 

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
农林牧渔 2.82 302.40 51.35 ST天山 20.00
煤炭 2.32 171.06 28.58 盘江股份 10.05
综合 1.66 38.90 19.20 江泉实业 10.06
房地产 1.53 468.64 5.24 迪马股份 10.20
传媒 1.06 210.55 26.85 因赛集团 19.98
商贸零售 1.02 199.32 6.59 新世界 10.02
基础化工 0.92 523.80 17.27 河化股份 10.04
石油石化 0.68 105.81 6.18 广汇能源 7.19
钢铁 0.67 76.12 16.34 八一钢铁 3.61
美容护理 0.55 33.26 33.10 力合科创 9.98
轻工制造 0.48 89.15 7.76 珠海中富 10.16
建筑材料 0.40 135.89 19.20 祁连山 10.04
有色金属 0.33 345.19 1.39 *ST园城 5.08
建筑装饰 0.24 346.89 -12.48 *ST美尚 18.96
交通运输 0.21 259.46 12.49 湖南投资 10.03
纺织服饰 0.17 82.47 -3.84 浙文影业 10.06
社会服务 0.14 74.14 2.43 西藏旅游 10.03
国防军工 -0.11 156.09 18.16 七一二 -4.23
机械设备 -0.16 315.80 5.02 利和兴 -20.01
计算机 -0.25 324.21 -4.72 真视通 -9.09
家用电器 -0.29 98.25 -3.55 德奥退 -10.00
通信 -0.47 85.28 -0.79 嘉环科技 -10.01
环保 -0.60 66.97 -13.74 顺控发展 -10.01
银行 -0.71 157.66 3.88 南京银行 -4.15
公用事业 -0.71 193.64 -11.55 华银电力 -7.60
非银金融 -0.77 196.94 1.43 华铁应急 -2.47
电力设备 -0.83 602.33 2.94 爱旭股份 -6.58
电子 -0.85 455.13 -3.92 厦门信达 -6.98
食品饮料 -1.15 323.53 12.24 立高食品 -4.72
汽车 -1.25 415.62 -14.00 天龙股份 -10.00
医药生物 -1.76 1004.84 -0.23 华康医疗 -13.19

 

[今天的股市(今天股市开盘吗还是休市)]

引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202305/0225050.html

tags:

推荐问题