炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

上海迪斯尼股东(上海迪斯尼概念股票)

文 | AI财经社 实习生 侯庆香

编 | 鹿鸣

开盘涨逾2%收盘跌1.93%,分析称与香港迪士尼项目前后炒作类似

新京报讯 (记者赵嘉妮 金彧)3月28日,上海迪士尼乐园门票正式开售,并遭到“秒杀”。然而,资本市场上的迪士尼概念却上演“高台跳水”诱多真跌行情,从开盘时大涨逾2%到收盘时大跌1.93%,主力资金获利出逃,让上海迪士尼概念股成为见光死的“垫底”板块。

昨日上海迪士尼板块资金净流出21.5亿

昨日凌晨0:01,上海迪士尼乐园门票、主题酒店、中文版音乐剧《狮子王》同时开售接受预订,一开闸便呈现火爆场面。甚至有不少消费者反映,在零点开售后抢票过程中,因访问量过大,包括上海迪士尼官网在内的多家网站一度遇到系统故障。

在资金源源不断流入上海迪士尼时,资本市场却在“大逃杀”。数据显示,在经过前期炒作收获巨大涨幅后,昨日主力资金开始集体出逃迪士尼概念相关个股。据东方财富网Choice数据统计,昨日上海迪士尼板块资金净流出高达21.5亿元。

同花顺统计数据显示,截至昨日收盘,沪指跌0.73%报2957.82点,而在逾100个概念板块中,迪士尼板块以整体1.93%的跌幅领跌。昨日迪士尼板块除5只个股停牌外,剩余28只个股中,仅5只上涨,其余23只均下跌,其中跌幅超2%的就有18只。而前期遭热炒的美盛文化、哈尔斯、锦江股份、远望谷等更是跌幅超6%。

上海迪士尼概念股票一览表:

伊格尔写到他与乔布斯的亲密关系。2006年,迪士尼以74亿美元收购皮克斯,这笔交易使乔布斯成为迪士尼的最大股东,并成为迪士尼的董事会成员。伊格尔于2011年进入苹果董事会,直到上周苹果进军流媒体业务促使伊格尔从苹果董事会辞职。

通用航空、西藏板块、无人机、迪士尼、造纸、白酒等板块涨幅居前;钛白粉、国产软件、高送转、汽车电子、无人驾驶等板块跌幅居前。

1 600834 申通地铁 105.0600 69.3200 5.2700 7,280,074,051.2500 7,280,074,051.2500 公路铁路

2 002161 远望谷 322.8500 275.6500 8.7200 11,893,168,879.3600 12,642,454,078.8800 电子设备制造

3 600662 强生控股 78.6000 80.1800 4.7800 14,999,877,358.7400 14,999,877,358.7400 公路铁路

4 600611 大众交通 39.1000 39.6900 2.3300 13,236,078,345.5100 20,016,239,943.6900 公路铁路

5 600708 光明地产 151.7200 29.4500 2.4800 4,824,551,659.1900 12,514,652,175.5100 房地产开发

6 002699 美盛文化 128.6800 76.6200 14.3000 13,404,559,830.2000 16,060,459,251.4000 服装家纺

7 600676 交运股份 28.5400 30.1600 2.6600 9,624,092,860.2500 9,624,092,860.2500 物流

8 600278 东方创业 50.4900 53.6200 2.5600 7,280,049,622.5200 7,280,049,622.5200 贸易

9 600648 外高桥 39.4100 30.3900 2.5100 18,181,697,799.9900 22,082,541,328.0000 房地产开发

10 600009 上海机场 22.3600 22.4200 2.7900 32,115,402,697.5700 56,594,771,234.9300 航空机场

11 600895 张江高科 49.7300 72.8600 4.3500 31,593,266,229.2200 31,593,266,229.2200 房地产开发

12 600848 上海临港 356.9800 -102.8000 4.6200 4,504,820,256.0900 13,803,553,619.0000 通用设备

13 600836 界龙实业 632.3600 571.0600 10.3100 8,416,041,032.8500 8,894,146,276.8000 造纸印刷

14 600732 *ST新梅 -30.4600 -30.6800 9.4600 3,423,758,257.6600 3,423,758,257.6600 房地产开发

15 600663 陆家嘴 37.9500 37.9500 5.5500 52,435,624,068.9100 72,111,280,379.9400 房地产开发

16 600170 上海建工 15.6900 10.2700 1.5400 28,373,442,777.1500 29,300,045,168.1900 建筑施工

17 300330 华虹计通 2,253.4800 186.2500 5.8000 2,495,044,063.5200 2,521,494,155.4400 计算机软件

18 600692 亚通股份 115.2400 116.3500 7.8700 3,230,983,269.8500 4,456,850,717.7200 港口航运

19 600639 浦东金桥 40.7200 38.4100 2.4800 11,668,650,365.0900 19,945,277,622.4100 房地产开发

20 600284 浦东建设 20.4900 20.4900 1.5500 7,768,978,426.4400 7,768,978,426.4400 建筑施工

21 600741 华域汽车 9.7100 8.2600 1.7800 36,810,602,493.7500 44,926,316,772.0000 汽车

22 600754 锦江股份 57.7000 55.8600 4.4100 19,629,395,805.6300 35,310,283,117.5600 酒店

23 600630 龙头股份 122.7800 137.2700 5.2400 8,747,900,347.0600 8,747,900,347.0600 服装家纺

24 600628 新世界 62.3300 29.7300 2.8000 7,115,474,293.4600 7,115,474,293.4600 零售

25 600655 豫园商城 19.9000 18.7800 2.4500 18,843,290,611.8900 18,843,290,611.8900 零售

26 600650 锦江投资 106.5400 100.4400 6.8200 15,220,126,599.5100 21,496,246,543.1400 公路铁路

27 601021 春秋航空 25.8900 15.6800 5.7700 9,250,000,000.0000 37,000,000,000.0000 航空机场

28 600115 东方航空 11.9200 22.4800 2.2400 47,238,039,466.1100 79,760,887,935.8600 航空机场

29 600827 百联股份 18.4600 23.6100 1.6600 22,215,996,203.4800 24,803,938,171.7200 零售

30 600675 *ST中企 -4.1100 -4.1100 3.7600 10,212,814,515.3400 10,212,814,515.3400 房地产开发

31 002162 悦心健康 -2,146.4000 288.7900 7.8000 5,975,309,832.5700 6,246,914,824.9600 陶瓷

32 600818 中路股份 249.3900 961.5000 27.2600 9,151,861,000.7400 12,362,886,324.3100 其他轻工

33 002615 哈尔斯 158.9800 47.5600 10.6300 3,766,537,905.5400 6,679,487,805.1800 其他轻工

[上海迪斯尼股东(上海迪斯尼概念股票)]

引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202306/2829573.html

tags:

推荐问题