炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

资金流向(沪股通资金流向查询)

由11月债市大跌所引发的理财产品赎回潮仍在持续,华创证券研报显示,11月14日~12月6日理财产品净卖出规模已达3500亿元,显著超过2022年3月赎回潮期间的净卖出规模(550亿元左右)。

与此同时,理财产品遭遇大幅回撤,12月初逾千只产品破净一度引发市场关注,投资者赎回情绪进一步加重。

沪股通持有科创板股

68只科创板股获沪股通持有,截至1月18日,持股量合计为6.03亿股,环比上一交易日增加176.80万股,持股市值合计457.91亿元。

沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.10亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为5144.62万股、4650.60万股,持股市值居前的有金山办公、天合光能、澜起科技等,持股市值分别为56.09亿元、36.24亿元、28.90亿元。

环比上一交易日变动看,有40股获沪股通增持,中国通号最新持股量为1.10亿股,环比增加109.14万股,增持量居前的还有天合光能、复旦微电、中控技术等,分别增持95.37万股、58.40万股、53.34万股,沪股通减持的有28只,减持量居前的有亚辉龙、大全能源、晶晨股份等,减持量分别为76.90万股、51.53万股、33.32万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有振华新材、瑞可达、晶丰明源,环比分别增持13.07%、13.01%、11.02%,减持幅度居前的有大全能源、亚辉龙、皓元医药等。

增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有金山办公、天合光能、中控技术,分别增持8724.99万元、6719.11万元、4910.77万元,减持金额居前的有绿的谐波、晶晨股份、大全能源,分别减持2950.17万元、2600.53万元、2579.66万元。

资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出3832.79万元,其中,主力资金净流入的有27只,净流入资金居前的有金山办公、纳微科技、绿的谐波等,净流入资金分别为7906.07万元、2847.00万元、2842.45万元,净流出资金居前的有中芯国际、复旦微电、华润微等,净流出资金分别为5150.21万元、3422.11万元、2639.71万元。

沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有31只,净买入金额居前的有高测股份、心脉医疗、金山办公等,净买入金额分别为1622.46万元、1574.15万元、1259.31万元,融资净卖出金额居前的有中芯国际、复旦微电、晶晨股份等,融资余额分别减少2184.23万元、1387.92万元、1365.56万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是心脉医疗,最新融资余额2.08亿元,环比增长8.19%,春立医疗、高测股份等融资余额增幅为5.97%、5.08%。(数据宝)

 

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688111 金山办公 1983.68 1.58 30.86 8724.99
688599 天合光能 5144.62 1.89 95.37 6719.11
688777 中控技术 1782.03 3.09 53.34 4910.77
688385 复旦微电 1254.03 4.88 58.40 3918.04
688012 中微公司 2707.97 1.26 33.64 3578.46
688396 华润微 1646.48 3.25 51.77 2901.89
688200 华峰测控 484.12 1.70 8.10 2381.45
688516 奥特维 301.98 2.71 7.96 1712.87
688139 海尔生物 3276.56 0.66 21.53 1613.14
688368 晶丰明源 97.97 11.02 9.73 1357.42
688063 派能科技 597.22 0.64 3.81 1150.92
688800 瑞可达 98.45 13.01 11.33 1108.79
688390 固德威 457.41 0.69 3.15 1098.51
688083 中望软件 78.98 7.34 5.40 995.75
688301 奕瑞科技 132.51 1.43 1.87 889.37
688208 道通科技 374.82 5.54 19.68 752.27
688536 思瑞浦 194.31 1.13 2.17 613.00
688289 圣湘生物 1257.05 2.17 26.70 605.75
688009 中国通号 11007.53 1.00 109.14 518.43
688066 航天宏图 86.02 6.56 5.30 470.06
688166 博瑞医药 716.39 2.83 19.70 467.20
688122 西部超导 1956.78 0.26 4.99 456.08
688318 财富趋势 80.91 3.61 2.82 447.53
688707 振华新材 70.53 13.07 8.15 380.72
688568 中科星图 236.36 2.40 5.53 341.24
688188 柏楚电子 531.15 0.31 1.64 338.09
688002 睿创微纳 893.12 0.71 6.32 274.84
688356 键凯科技 86.11 1.89 1.60 264.63
688016 心脉医疗 65.10 1.81 1.16 250.00
688699 明微电子 95.56 5.11 4.64 244.98
688700 东威科技 100.40 1.77 1.75 223.81
688088 虹软科技 278.64 2.92 7.90 197.00
688116 天奈科技 864.25 0.23 1.99 156.96
688317 之江生物 92.33 5.01 4.40 149.20
688202 美迪西 135.03 0.38 0.52 116.45
688366 昊海生科 79.21 0.92 0.72 78.06
688236 春立医疗 113.42 2.08 2.32 70.17
688055 龙腾光电 235.34 2.02 4.65 19.55
688981 中芯国际 437.44 0.06 0.27 11.34
688779 长远锂科 435.51 0.13 0.56 9.01
688126 沪硅产业 529.61 -0.16 -0.85 -15.78
688388 嘉元科技 609.93 -0.24 -1.45 -69.88
688399 硕世生物 106.00 -0.75 -0.80 -72.35
688026 洁特生物 126.76 -3.15 -4.13 -108.85
688036 传音控股 1749.26 -0.11 -1.96 -164.78
688505 复旦张江 478.79 -3.94 -19.64 -175.35
688383 新益昌 46.20 -4.05 -1.95 -198.75
688696 极米科技 225.23 -0.68 -1.55 -320.68
688131 皓元医药 15.21 -25.20 -5.12 -632.26
688526 科前生物 130.00 -16.38 -25.47 -635.53
688187 时代电气 2792.53 -0.52 -14.52 -821.67
688598 金博股份 165.43 -2.21 -3.74 -933.47
688180 君实生物 1069.70 -1.38 -14.94 -936.69
688169 石头科技 191.35 -1.64 -3.20 -955.66
688005 容百科技 1265.79 -1.10 -14.04 -1078.43
688331 荣昌生物 85.53 -12.88 -12.65 -1083.73
688363 华熙生物 610.73 -1.33 -8.25 -1084.72
688006 杭可科技 1853.01 -1.23 -23.08 -1085.08
688185 康希诺 161.85 -4.51 -7.64 -1123.11
688008 澜起科技 4650.60 -0.48 -22.54 -1400.90
688556 高测股份 835.63 -2.20 -18.76 -1505.39
688575 亚辉龙 195.57 -28.22 -76.90 -1576.43
688690 纳微科技 133.74 -18.08 -29.51 -1683.87
688019 安集科技 163.44 -5.22 -9.00 -1807.94
688298 东方生物 749.83 -4.08 -31.93 -2379.07
688303 大全能源 106.27 -32.66 -51.53 -2579.66
688099 晶晨股份 700.01 -4.54 -33.32 -2600.53
688017 绿的谐波 103.67 -19.79 -25.58 -2950.17

 

[资金流向(沪股通资金流向查询)]

引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202307/2431721.html

tags:

上一篇:600428(股票600110)
下一篇:600420(股票600110)
推荐问题