炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

300976(300969)

达瑞电子(300976)05月02日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者:请问公司最新股东人数

达瑞电子董秘:尊敬的投资者,您好!公司按规定在定期报告中披露对应期末时点的股东人数信息。如您需查询其他时点的信息,请您将您的身份证明文件和持股证明文件的扫描件发送至公司的联系邮箱(),并留下您的联系方式,我们核实您身份后即可安排回复。感谢您的理解与关注。

分红送转

投资者:贵公司旗下山东誉正自动化设备公司有那些半导体设备产品和软件产品?山东誉正产品市场开拓如何,有与那些企业供货?订单充足吗?在工业元宇宙、工业互联网方面有布局吗?谢谢!

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

潇湘晨报综合

挖贝网资料显示,达瑞电子主要从事电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售,以及相关3C智能装配自动化设备的研发、生产、销售和租赁业务,致力于成为智能制造综合解决方案供应商,为国内外客户提供优质服务。

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

2022年度电子行业分红排名

达瑞电子2021中报显示,公司主营收入5.94亿元,同比上升58.98%;归母净利润1.04亿元,同比上升18.82%;扣非净利润1.04亿元,同比上升26.41%;负债率6.89%,投资收益197.75万元,财务费用-480.81万元,毛利率40.13%。

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

达瑞电子(300976)2月15日公开信息显示,股东李东平向杭银理财有限责任公司合计质押235.0万股,占总股本2.49%。质押详情见下表:

截止本公告日,股东李东平已累计质押股份595.0万股,占其持股总数的50.07%。本次质押后达瑞电子十大股东的累计质押股份占持股比例见下图:

达瑞电子2022三季报显示,公司主营收入9.17亿元,同比上升1.98%;归母净利润1.12亿元,同比下降35.12%;扣非净利润9733.91万元,同比下降41.7%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入3.54亿元,同比上升16.03%;单季度归母净利润5372.41万元,同比下降21.87%;单季度扣非净利润4887.03万元,同比下降22.86%;负债率11.36%,投资收益1275.55万元,财务费用-4347.94万元,毛利率29.05%。

达瑞电子(300976)主营业务:主要从事电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售,以及相关3C智能装配自动化设备的研发、生产、销售和租赁业务

达瑞电子董秘:尊敬的投资者,您好!公司未来将加快在折叠屏等高端智能手机、VR/AR等代表性新兴电子科技产品,以及新能源汽车、动力电池、储能电池、光伏储能系统等应用领域的布局,并通过持续的技术创新和深耕市场,深化与客户的合作、挖掘客户需求及拓宽应用领域。关于公司未来发展规划,已详细披露于公司《2022年年度报告》第三节管理层讨论与分析之“十一、公司未来发展的展望”,敬请查阅。感谢您的关注,谢谢。

达瑞电子2023一季报显示,公司主营收入2.74亿元,同比上升8.43%;归母净利润251.96万元,同比下降88.57%;扣非净利润-343.39万元,同比下降120.07%;负债率8.4%,投资收益296.5万元,财务费用-791.32万元,毛利率25.89%。

该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流入812.05万,融资余额增加;融券净流入0.0,融券余额增加。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,达瑞电子(300976)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力优秀,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

智通财经APP讯,恒帅股份(300969.SZ)发布2022年年度报告,该公司营业收入为7.39亿元,同比增长26.40%。归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元,同比增长25.90%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.3亿元,同比增长26.38%。基本每股收益为1.82元。

此外,拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。

该股主要指标及行业内排名如下:

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

2023年一季度末的公司十大流通股东中,新进股东为海创价值成长精选壹号私募证券投资基金、UBS AG、海螺创投控股(珠海)有限公司、海创灵活配置壹号私募证券投资基金,取代了此前的东莞长劲石股权投资合伙企业(有限合伙)、吕树德、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、谢丹江。在具体持股比例上,于素娟、邓永福持股有所上升,付学林持股有所下降。

4月27日宸展光电发布2022年度分配预案,拟10送1派8元(含税),预计派现金额合计为1.18亿元。派现额占净利润比例为45.33%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.16%。这是公司上市以来,累计第3次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10送1派8元(含税) 1.18 3.16
2021.12.31 10送1.5派4.5元(含税) 0.58 1.53
2020.12.31 10派4.3元(含税) 0.55 1.13

 

证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入18.12亿元,同比增长13.79%,实现净利润2.61亿元,同比增长72.82%,基本每股收益为1.77元,加权平均净资产收益率为18.51%。

按申万行业统计,宸展光电所属的电子行业共有264家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是工业富联,派现金额为109.22亿元,其次是京东方A、鹏鼎控股,派现金额为22.98亿元、16.24亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601138 工业富联 0.00 5.5 1092237.54 54.41 5.58
000725 京东方A 0.00 0.61 229775.88 30.43 1.52
002938 鹏鼎控股 0.00 7 162430.65 32.41 2.27
688036 传音控股 0.00 18 144711.06 58.26 2.12
600183 生益科技 0.00 4.5 104734.80 68.42 2.64
300433 蓝思科技 0.00 2 98619.04 40.28 1.68
601231 环旭电子 0.00 4.3 93887.47 30.68 2.77
002475 立讯精密 0.00 1.3 92695.10 10.12 0.38
002841 视源股份 0.00 10.5 73630.10 35.53 1.48
002916 深南电路 0.00 10 51287.75 31.28 1.07
300866 安克创新 0.00 12 48771.26 42.67 1.76
300408 三环集团 0.00 2.5 47912.43 31.84 0.84
001308 康冠科技 3.00 8.68 45416.69 29.97 2.27
603228 景旺电子 0.00 5 42362.52 39.75 2.07
603986 兆易创新 0.00 6.2 41355.56 20.15 0.50
600563 法拉电子 0.00 18 40500.00 40.23 1.00
600584 长电科技 0.00 2 35591.06 11.02 0.78
002241 歌尔股份 0.00 1 34051.63 19.47 0.34
603920 世运电路 0.00 6 31930.52 73.57 3.44
002815 崇达技术 0.00 2.9 31662.69 49.73 2.35
000062 深圳华强 0.00 3 31377.28 32.95 2.30
002463 沪电股份 0.00 1.5 28575.99 20.99 1.10
605358 立昂微 0.00 4.2 28427.63 41.33 0.67
002273 水晶光电 0.00 2 27636.85 47.97 1.60
002643 万润股份 0.00 2.95 27438.84 38.04 1.67
688396 华润微 0.00 1.983 26177.42 10.00 0.36
600703 三安光电 0.00 0.5 24755.53 36.14 0.22
300088 长信科技 0.00 1 24549.17 36.12 1.26
603290 斯达半导 0.00 14.3627 24529.23 30.00 0.40
603327 福蓉科技 3.00 4 20852.00 53.30 2.38
000021 深科技 0.00 1.3 20287.64 30.78 1.09
301389 隆扬电子 0.00 7 19845.00 117.52 3.24
002384 东山精密 0.00 1.1 18731.52 7.91 0.48
300684 中石科技 0.00 6.5 18174.05 93.96 4.17
688380 中微半导 0.00 4.5 18016.43 304.45 1.25
002351 漫步者 0.00 2 17782.14 72.12 2.07
603002 宏昌电子 0.00 2 17710.08 31.81 3.43
300476 胜宏科技 0.00 1.9 16218.02 20.51 1.10
688082 盛美上海 0.00 3.72 16128.32 24.13 0.40
002138 顺络电子 0.00 2 15865.90 36.64 0.77
300735 光弘科技 0.00 2 15354.85 50.99 1.71
300787 海能实业 5.00 10 15089.20 46.29 3.04
301369 联动科技 5.00 32.5 15080.06 119.23 3.01
300951 博硕科技 0.00 12.45 15023.66 49.14 2.25
002745 木林森 0.00 1 14841.66 76.54 0.96
603328 依顿电子 0.00 1.47 14677.11 54.65 2.14
002156 通富微电 0.00 0.97 14662.17 29.21 0.53
688409 富创精密 0.00 7 14633.73 59.57 0.55
600171 上海贝岭 0.00 2 14243.57 35.70 0.96
600460 士兰微 0.00 1 14160.72 13.46 0.23
002106 莱宝高科 0.00 2 14116.32 38.48 2.19
300327 中颖电子 0.00 4 13647.28 42.25 0.89
002635 安洁科技 0.00 2 13516.88 42.24 1.34
002436 兴森科技 0.00 0.8 13516.37 25.71 0.69
688183 生益电子 0.00 1.6 13309.14 42.53 1.43
300303 聚飞光电 0.00 1 13212.76 70.23 2.04
688200 华峰测控 4.80 14 12750.30 24.23 0.40
002484 江海股份 0.00 1.5 12631.52 19.10 0.65
688106 金宏气体 0.00 2.5 11999.33 52.37 1.16
603989 艾华集团 0.00 3 11954.08 26.81 1.08
300481 濮阳惠成 0.00 4 11855.30 28.07 1.24
003019 宸展光电 1.00 8 11820.60 45.33 3.16
688550 瑞联新材 4.00 12 11733.67 47.59 1.51
301123 奕东电子 0.00 5 11680.00 85.25 1.66
000636 风华高科 0.00 1 11515.68 35.21 0.54
688385 复旦微电 0.00 1.35 11024.86 10.24 0.21
688699 明微电子 0.00 10 11006.46 1035.65 1.06
300319 麦捷科技 0.00 1.279 11003.12 55.20 1.33
300389 艾比森 0.00 3 10763.35 53.02 2.62
300661 圣邦股份 3.00 3 10750.46 12.30 0.14
002222 福晶科技 0.00 2.5 10687.50 47.21 1.56
688123 聚辰股份 3.00 8.8 10639.72 30.08 0.92
603297 永新光学 0.00 9.6 10605.84 38.02 0.94
688209 英集芯 0.00 2.5 10500.00 67.78 1.05
300739 明阳电路 0.00 3.5 10456.94 57.38 2.28
603893 瑞芯微 0.00 2.5 10439.45 35.10 0.28
300296 利亚德 0.00 0.4 10111.95 35.93 0.53
300285 国瓷材料 0.00 1 9970.48 20.06 0.31
603501 韦尔股份 0.00 0.84 9957.21 10.06 0.06
688261 东微半导 4.00 14.76 9944.75 34.97 0.71
688093 世华科技 0.00 4 9642.90 52.02 1.77
300458 全志科技 0.00 1.5 9460.90 44.83 0.54
002402 和而泰 0.00 1 9319.41 21.30 0.55
688041 海光信息 0.00 0.4 9297.35 11.57 0.08
605111 新洁能 4.00 4.09 8711.88 20.02 0.34
002185 华天科技 0.00 0.26 8331.66 11.05 0.27
300968 格林精密 0.00 2 8267.60 71.35 2.08
600206 有研新材 0.00 0.96 8126.91 30.08 0.63
688052 纳芯微 4.00 8 8085.12 32.27 0.25
300679 电连技术 0.00 1.9 7981.76 18.01 0.46
301086 鸿富瀚 5.00 13 7800.00 49.27 1.95
002139 拓邦股份 0.00 0.6 7586.13 13.02 0.48
301282 金禄电子 0.00 5 7557.00 53.61 1.53
300976 达瑞电子 0.00 8 7556.11 37.71 1.49
002922 伊戈尔 0.00 2.5 7541.30 39.39 1.42
688372 伟测科技 3.00 8.5 7412.91 30.46 0.82
001314 亿道信息 0.00 5 7022.30 35.61
300623 捷捷微电 0.00 0.95 6995.69 19.46 0.41
002947 恒铭达 0.00 3 6905.15 35.77 1.41
688381 帝奥微 0.00 2.6 6557.20 37.76 0.60
603386 骏亚科技 0.00 2 6526.45 40.13 1.46
300672 国科微 0.00 3 6517.50 42.89 0.35
301280 珠城科技 5.00 10 6513.34 59.16 1.93
002952 亚世光电 0.00 4 6493.60 53.43 2.49
300475 香农芯创 0.00 1.4 6405.92 20.42 0.68
301379 天山电子 0.00 6 6080.40 51.39 1.96
300604 长川科技 0.00 1 6043.29 13.11 0.20
688262 国芯科技 4.00 2.5 6000.00 78.01 0.56
002937 兴瑞科技 0.00 2 5957.06 27.21 1.00
688800 瑞可达 4.00 5.2 5884.17 23.29 0.42
002962 五方光电 0.00 2 5869.58 66.06 1.49
603738 泰晶科技 4.00 2.1 5840.15 30.98 0.71
688519 南亚新材 0.00 2.5 5654.90 125.99 0.86
688110 东芯股份 0.00 1.26 5572.35 30.05 0.36
300666 江丰电子 0.00 2.06 5470.71 20.63 0.29
003015 日久光电 0.00 2 5430.40 136.13 1.99
688332 中科蓝讯 0.00 4.5 5400.00 38.33 0.78
000823 超声电子 0.00 1 5369.89 12.88 0.94
688120 华海清科 4.90 5 5333.34 10.63 0.19
300793 佳禾智能 0.00 1.5 5075.83 29.24 0.92
688230 芯导科技 4.00 6 5040.00 42.19 0.69
002130 沃尔核材 0.00 0.4 5039.59 8.20 0.60
603931 格林达 0.00 2.5 4988.96 30.53 0.96
002579 中京电子 0.00 0.8 4900.95 0.77
301132 满坤科技 0.00 3.3 4866.51 45.55 1.03
300939 秋田微 0.00 4 4800.00 30.14 1.06
300916 朗特智能 5.00 5 4790.25 26.50 0.89
688048 长光华芯 3.00 3.5 4746.00 39.79 0.34
600552 凯盛科技 0.00 0.5 4723.03 33.66 0.48
300054 鼎龙股份 0.00 0.5 4680.51 12.00 0.23
300236 上海新阳 0.00 1.5 4638.84 87.14 0.45
002983 芯瑞达 0.00 2.5 4604.60 43.47 1.21
603005 晶方科技 0.00 0.7 4572.49 20.07 0.26
688601 力芯微 4.90 5 4480.00 30.69 0.44
688279 峰岹科技 0.00 4.8 4433.44 31.22 0.68
603629 利通电子 4.00 2.4 4368.00 66.27 1.24
301106 骏成科技 0.00 6 4355.20 47.98 1.65
002859 洁美科技 0.00 1 4328.16 26.09 0.37
603890 春秋电子 0.00 1 4299.02 27.34 0.94
605058 澳弘电子 0.00 3 4287.72 32.22 1.45
688362 甬矽电子 0.00 1.05 4280.43 30.99 0.38
688035 德邦科技 0.00 3 4267.20 34.69 0.42
603690 至纯科技 2.00 1.324 4251.96 15.05 0.33
300398 飞凯材料 0.00 0.8 4193.64 9.65 0.32
300613 富瀚微 0.00 1.8 4139.41 10.40 0.24
301319 唯特偶 0.00 7 4104.80 49.63 1.23
688150 莱特光电 0.00 1 4024.38 38.15 0.43
300808 久量股份 0.00 2.5 4000.00 1.81
301099 雅创电子 0.00 5 4000.00 25.94 0.70
301031 中熔电气 0.00 6 3976.65 25.86 0.40
688498 源杰科技 4.00 6.5 3938.94 39.26 0.54
002782 可立克 0.00 0.8 3922.96 35.27 0.47
605277 新亚电子 3.70 2 3861.30 26.87 0.95
300223 北京君正 0.00 0.8 3852.56 4.88 0.09
688167 炬光科技 0.00 4.27 3841.29 30.22 0.31
300346 南大光电 0.00 0.7 3805.92 20.38 0.20
002449 国星光电 0.00 0.6 3710.86 30.58 0.68
688037 芯源微 4.80 4 3704.74 18.51 0.23
688502 茂莱光学 0.00 7 3696.00 62.63
870357 雅葆轩 3.00 6 3696.00 63.20 4.47
301328 维峰电子 5.00 5 3663.12 32.66 0.66
002660 茂硕电源 0.00 1 3566.26 41.98 1.20
002876 三利谱 0.00 2 3477.70 16.85 0.46
603052 可川科技 4.00 5 3440.00 21.71 0.95
300852 四会富仕 0.00 3.3 3363.72 14.91 0.85
003028 振邦智能 0.00 3 3327.56 19.50 0.67
688072 拓荆科技 0.00 2.6 3288.45 8.92 0.14
002765 蓝黛科技 0.00 0.5 3285.92 17.71 0.53
688270 臻镭科技 4.00 3 3276.30 30.41 0.36
688138 清溢光电 0.00 1.2 3201.60 32.33 0.63
688019 安集科技 3.00 4.2 3190.92 10.59 0.19
301135 瑞德智能 0.00 3 3094.38 69.58 1.09
300582 英飞特 0.00 1.04 3089.93 15.33 0.67
873001 纬达光电 0.00 2 3073.12 47.96 2.65
688181 八亿时空 4.00 3.2 3040.68 14.91 0.75
000045 深纺织A 0.00 0.6 3039.13 41.46 0.62
688496 清越科技 0.00 0.66 2970.00 53.32 0.68
688401 路维光电 4.50 2.2 2933.34 24.49 0.47
300655 晶瑞电材 7.00 0.5 2916.46 17.85 0.23
688210 统联精密 4.00 2.6 2912.00 30.86 0.96
301326 捷邦科技 0.00 4 2887.71 33.64 0.94
001298 好上好 4.50 3 2880.00 29.03 0.68
300120 经纬辉开 0.00 0.5 2871.97 78.11 0.66
688689 银河微电 0.00 2.2 2835.86 32.83 0.70
300814 中富电路 0.00 1.6 2812.74 29.12 0.80
688259 创耀科技 0.00 3.5 2800.00 30.76 0.42
688508 芯朋微 0.00 2.5 2790.55 31.06 0.33
301297 富乐德 0.00 0.8 2707.12 30.74 0.52
600363 联创光电 0.00 0.59 2685.95 10.04 0.22
688103 国力股份 0.00 2.75 2623.23 30.71 0.49
002881 美格智能 0.00 1 2588.88 20.25 0.27
688589 力合微 0.00 2.5 2504.87 33.37 0.61
688536 思瑞浦 0.00 2.06 2476.03 9.28 0.05
688419 耐科装备 0.00 3 2460.00 43.00 0.72
688049 炬芯科技 0.00 2 2440.00 45.39 0.53
300822 贝仕达克 5.00 1.5 2400.08 52.89 0.84
833346 威贸电子 0.00 3 2382.98 68.52 3.06
002079 苏州固锝 0.00 0.29 2342.87 6.32 0.21
301189 奥尼电子 0.00 2 2297.93 36.16 0.50
300516 久之洋 0.00 1.25 2250.00 27.41 0.41
603380 易德龙 0.00 1.4 2220.45 12.44 0.41
688662 富信科技 0.00 2.5 2195.53 39.84 0.68
300708 聚灿光电 0.00 0.4 2178.76 0.31
605218 伟时电子 0.00 1 2108.29 21.93 0.71
688486 龙迅股份 0.00 3 2077.77 30.02
603078 江化微 3.00 0.7 2076.51 19.63 0.27
003026 中晶科技 0.00 2 2012.67 103.72 0.38
300543 朗科智能 0.00 0.75 2010.95 27.00 0.69
301180 万祥科技 0.00 0.5 2000.05 10.78 0.22
002885 京泉华 4.00 1 1945.26 13.66 0.38
301366 一博科技 8.00 2.3 1916.67 12.59 0.44
603933 睿能科技 0.00 0.9 1894.57 35.30 0.77
301176 逸豪新材 0.00 1.1 1859.73 26.44 0.57
688195 腾景科技 0.00 1.4 1810.90 31.02 0.53
300545 联得装备 0.00 1 1777.43 23.12 0.53
600360 华微电子 0.00 0.185 1776.55 30.76 0.24
300493 润欣科技 0.00 0.35 1766.63 32.65 0.49
605258 协和电子 0.00 2 1760.00 34.82 0.79
300232 洲明科技 0.00 0.15 1633.63 25.68 0.21
688233 神工股份 0.00 1 1600.00 10.12 0.17
300656 民德电子 1.00 1 1569.41 17.49 0.27
603061 金海通 0.00 2.6 1560.00 10.13
688683 莱尔科技 0.00 1 1551.03 32.52 0.41
300632 光莆股份 0.00 0.5 1466.37 27.92 0.40
300857 协创数据 0.00 0.6 1462.81 11.17 0.25
002655 共达电声 0.00 0.4 1457.14 23.47 0.31
002981 朝阳科技 0.00 1.5 1440.00 24.78 0.63
688661 和林微纳 0.00 1.6 1437.99 37.71 0.24
688299 长阳科技 0.00 0.5 1424.98 12.56 0.26
300975 商络电子 0.00 0.22 1386.00 10.47 0.24
871981 晶赛科技 0.00 1.8 1376.42 31.57 0.73
300566 激智科技 0.00 0.5 1310.52 23.08 0.21
832876 慧为智能 0.00 2 1283.61 52.32 2.35
603936 博敏电子 0.00 0.2 1260.80 16.04 0.15
002866 传艺科技 0.00 0.4 1158.09 10.07 0.12
603186 华正新材 0.00 0.8 1136.09 31.49 0.30
002119 康强电子 0.00 0.3 1125.85 11.04 0.23
603595 东尼电子 0.00 0.4649 1080.62 10.00 0.10
301067 显盈科技 8.00 2 1080.40 14.82 0.47
300576 容大感光 1.00 0.5 1067.27 20.26 0.18
837821 则成电子 0.00 1.5 1058.89 37.76 1.40
002869 金溢科技 0.00 0.6 1042.78 54.18 0.31
688655 迅捷兴 0.00 0.75 1000.43 21.59 0.48
301183 东田微 0.00 1.25 1000.00 56.95 0.38
688130 晶华微 0.00 1.5 998.40 45.13 0.28
300831 派瑞股份 0.00 0.31 992.00 18.04 0.21
002036 联创电子 0.00 0.09 966.24 10.41 0.06
301182 凯旺科技 0.00 1 958.22 29.67 0.36
300889 爱克股份 0.00 0.6 936.00 25.70 0.38
837212 智新电子 0.00 0.86 906.63 19.95 0.79
871857 泓禧科技 0.00 1.2 888.09 26.99 1.09
688711 宏微科技 1.00 0.64 882.50 11.21 0.08
688010 福光股份 0.50 0.58 880.98 30.12 0.24
300903 科翔股份 0.00 0.2 829.39 16.56 0.13
605588 冠石科技 0.00 1.12 818.72 10.03 0.33
300843 胜蓝股份 0.00 0.5 747.95 12.52 0.22
300241 瑞丰光电 0.00 0.1 685.76 49.97 0.17
835179 凯德石英 0.00 0.8 587.91 10.90 0.40
301285 鸿日达 0.00 0.25 516.93 10.48 0.16
301041 金百泽 0.00 0.48 512.06 15.12 0.23
831526 凯华材料 0.00 0.5 413.50 24.95 1.05
600288 大恒科技 0.00 0.08 349.44 5.03 0.06
300991 创益通 0.00 0.2 288.00 33.87 0.12
300706 阿石创 0.00 0.1 152.85 10.85 0.04

 

[300976(300969)]

引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202308/0532736.html

tags:

推荐问题