炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

股票600900(股票600183)

QFII新进329只个股

现任迅达科技企业(香港)有限公司亚太区业务副董事总经理。

等底仓达到流通筹码的50%到60%的时候,庄家才会真正的拉升股价,拉高股价后庄家又血赚了一波,而赚的钱,基本都来自散户的割肉。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

广东生益科技股份有限公司

【财华社讯】今日早盘,截至10:15,PCB板块拉升。科翔股份(300903.CN)涨20.01%报34.12元,明阳电路(300739.CN)涨20.00%报18.84元,四会富仕(300852.CN)涨17.81%报51.0元,三孚新科(688359.CN)涨12.32%报47.68元,生益科技(600183.CN)涨10.01%报25.82元,世运电路(603920.CN)涨9.98%报13.44元,沪电股份(002463.CN)涨9.97%报13.12元,奥士康(002913.CN)涨9.05%报103.0元。

 

列表 股票代码 股票名称 涨跌幅(%) 最新价
1 300903.CN 科翔股份 20.01 34.12
2 300739.CN 明阳电路 20.00 18.84
3 300852.CN 四会富仕 17.81 51.0
4 688359.CN 三孚新科 12.32 47.68
5 600183.CN 生益科技 10.01 25.82
6 603920.CN 世运电路 9.98 13.44
7 002463.CN 沪电股份 9.97 13.12
8 002913.CN 奥士康 9.05 103.0

 

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事会

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

曾瑜:男,1962 年出生,中国国籍,1986 年,毕业于成都理工大学物理探测系,现读中山大学

随着A股从2018年2月份下跌,整个市场先是成长股后是价值股,轮番出现回调。而申万菱信行业轮动虽然在2018年一季度减仓了成长股的配置,但却大比例加仓已经高高在上的白酒和家电股。2018年一季报显示,其重仓股包括万华化学(600309)、隆基股份、大族激光、大华股份、泸州老窖(000568)、美的集团(000333)、新城控股(601155)、万科A、东方雨虹、索菲亚(002572)。

从行业来看,QFII布局医药生物、电子和计算机等行业居多。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,水晶光电、国民技术、沃尔德等3只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为2065.24万股、1098.01万股、321.53万股。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是沃尔德,持股量占流通股比例为8.38%,其次是鑫铂股份,社保基金持股比例为6.10%,持股比例居前的还有航天宏图、斯迪克、亿田智能等。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是中国广核,共持有13856.51万股,攀钢钒钛、马钢股份等紧随其后,持股量分别为13500.00万股、4128.68万股。

业绩方面,社保基金新进股中,三季报净利润同比增长的有66家,净利润增幅最高的是晶丰明源,公司三季报共实现净利润57345.44万元,同比增幅为1818.71%,净利润同比增幅居前的还有国民技术、长远锂科等,净利润分别增长1512.94%、1312.21%。

市场表现方面,社保基金新进股10月以来平均上涨0.55%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,永福股份累计涨幅53.47%,是新进股中表现最好的,长信科技、信濠光电等分别上涨42.51%、38.00%位居其后;跌幅最大的是三钢闽光,累计下跌18.67%。(数据宝)

 

证券代码 证券简称 社保基金
家数
社保基金持股量
(万股)
占流通股比例
(%)
行业
688028 沃尔德 2 321.53 8.38 机械设备
003038 鑫铂股份 1 162.23 6.10 有色金属
688066 航天宏图 1 599.99 6.07 计算机
300806 斯 迪 克 1 508.89 4.88 化工
300911 亿田智能 1 100.13 3.75 家用电器
688733 壹石通 1 144.77 3.73 有色金属
688793 倍轻松 1 44.47 3.49 家用电器
300791 仙乐健康 1 163.78 3.18 食品饮料
688023 安恒信息 1 152.21 2.92 计算机
000498 山东路桥 1 1425.31 2.78 建筑装饰
301069 凯盛新材 1 154.51 2.74 化工
688308 欧科亿 1 65.01 2.71 机械设备
300033 同 花 顺 1 638.51 2.35 计算机
688296 和达科技 1 57.86 2.25 计算机
300799 左江科技 1 68.05 2.09 计算机
300077 国民技术 2 1098.01 2.01 电子
002979 雷赛智能 1 300.00 1.91 电气设备
300681 英 搏 尔 1 80.00 1.85 汽车
300887 谱尼测试 1 62.67 1.83 综合
002541 鸿路钢构 1 692.39 1.83 建筑装饰
002991 甘源食品 1 66.43 1.82 食品饮料
300712 永福股份 1 327.64 1.80 建筑装饰
688589 力合微 1 100.28 1.78 电子
002273 水晶光电 2 2065.24 1.75 电子
002111 威海广泰 1 783.27 1.66 机械设备
003021 兆威机电 1 69.69 1.63 电气设备
002410 广 联 达 1 1608.23 1.62 计算机
002036 联创电子 1 1682.02 1.61 电子
000629 攀钢钒钛 1 13500.00 1.57 采掘
688368 晶丰明源 1 24.01 1.54 电子
300696 爱 乐 达 1 218.57 1.53 国防军工
600987 航民股份 1 1338.70 1.45 纺织服装
688779 长远锂科 1 518.17 1.45 化工
003816 中国广核 1 13856.51 1.42 公用事业
300233 金城医药 1 520.98 1.42 医药生物
300034 钢研高纳 1 607.95 1.40 国防军工
300982 苏文电能 1 46.50 1.40 建筑装饰
002949 华阳国际 1 129.99 1.39 建筑装饰
002895 川恒股份 1 667.56 1.38 化工
002643 万润股份 1 1138.46 1.27 化工
603979 金 诚 信 1 745.26 1.25 采掘
002444 巨星科技 1 1282.83 1.19 机械设备
600989 宝丰能源 1 2240.80 1.12 化工
300470 中密控股 1 217.89 1.12 机械设备
603882 金域医学 1 500.00 1.08 医药生物
603985 恒润股份 1 270.36 1.02 机械设备
300146 汤臣倍健 1 899.94 1.01 食品饮料
300413 芒果超媒 1 904.96 0.97 传媒
300529 健帆生物 1 487.50 0.95 医药生物
002508 老板电器 1 883.23 0.94 家用电器
601388 怡球资源 1 1897.62 0.94 有色金属
003022 联泓新科 1 174.12 0.91 化工
300772 运达股份 1 172.41 0.90 电气设备
300348 长亮科技 1 538.74 0.88 计算机
000600 建投能源 1 960.63 0.88 公用事业
603931 格 林 达 1 72.08 0.87 电子
601598 中国外运 1 1153.29 0.85 交通运输
600338 西藏珠峰 1 778.39 0.85 有色金属
688700 东威科技 1 28.89 0.84 机械设备
002110 三钢闽光 1 1983.61 0.81 钢铁
002585 双星新材 1 646.94 0.75 轻工制造
603612 索通发展 1 321.16 0.75 有色金属
301051 信濠光电 1 14.92 0.75 电子
600808 马钢股份 1 4128.68 0.69 钢铁
002396 星网锐捷 1 400.00 0.69 通信
002460 赣锋锂业 1 586.00 0.68 有色金属
605090 九丰能源 1 50.79 0.61 公用事业
000878 云南铜业 1 893.77 0.54 有色金属
601699 潞安环能 1 1620.10 0.54 采掘
600547 山东黄金 1 1750.00 0.49 有色金属
002149 西部材料 1 238.44 0.49 有色金属
300088 长信科技 1 1080.00 0.44 电子
601225 陕西煤业 1 4007.37 0.41 采掘
600395 盘江股份 1 668.74 0.40 采掘
603733 仙鹤股份 1 277.78 0.39 轻工制造
600183 生益科技 1 904.21 0.39 电子
300082 奥克股份 1 260.53 0.38 化工
600606 绿地控股 1 3776.55 0.30 房地产
600111 北方稀土 1 964.28 0.27 有色金属
601139 深圳燃气 1 750.00 0.26 公用事业

 

[股票600900(股票600183)]

引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202308/0832945.html

tags:

上一篇:000727股票(000726)
下一篇:股票601118(601998)
推荐问题