炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

炒股软件排行榜前十名知乎与电脑炒股软件排行

 

 

 

最好基金排名前十的公司一览图基金排名前十名业绩排行榜单

(数据来源 天天基金)

热门基金排行榜前十名

对于基金排行榜中的前十名基金,按照排名依次列出基金名称、基金代码。具体信息如下:

1. 金鹰添盈纯债债券A(基金代码003384)

2. 金鹰添盈纯债债券C(基金代码012623)

3. 华夏中证动漫游戏ETF联接A(基金代码012768)

4. 华夏中证动漫游戏ETF联接C(基金代码012769)

5. 国泰中证动漫游戏ETF联接A(基金代码012728)

6. 国泰中证动漫游戏ETF联接C(基金代码012729)

7. 泰信行业精选混合A(基金代码290012)

8. 泰信行业精选混合C(基金代码002583)

9. 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(基金代码161628)

融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(基金代码014130)

通过观察基金排名前十名业绩排行榜,我们可以得出一些宝贵的投资经验和启示。首先,热门基金的排名说明了它们具备了投资者信任和认可的品质。排名前十名的基金显示出了其在市场中取得了出色的投资回报,这为投资者提供了一个参考点。然而,我们也要注意到,基金排名只是一个指标,投资者在做决策时还需要考虑其他因素,如风险承受能力、投资目标等。

热门基金排行榜的变动也告诉我们市场是多变的,投资者需要时刻保持警惕和灵活应对。基金排名前十名业绩排行榜为投资者提供了一个有价值的参考,然而,我们也应该综合考虑其他因素,以做出更明智的投资决策。

基金排名前十名业绩排行榜

第一名:金鹰添盈纯债债券A(基金代码:003384)

第二名:金鹰添盈纯债债券C(基金代码:012623)

第三名:华夏中证动漫游戏ETF联接A(基金代码:012768)

第四名:华夏中证动漫游戏ETF联接C(基金代码:012769)

第五名:国泰中证动漫游戏ETF联接A(基金代码:012728)

第六名:国泰中证动漫游戏ETF联接C(基金代码:012729)

第七名:泰信行业精选混合A(基金代码:290012)

第八名:泰信行业精选混合C(基金代码:002583)

第九名:融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(基金代码:161628)

第十名:融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(基金代码:014130)

股票基金排名前十名业绩排行榜

第一名:华夏中证动漫游戏ETF联接A(基金代码:012768)

第二名:华夏中证动漫游戏ETF联接C(基金代码:012769)

第三名:国泰中证动漫游戏ETF联接A(基金代码:012728)

第四名:国泰中证动漫游戏ETF联接C(基金代码:012729)

第五名:融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(基金代码:161628)

第六名:融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(基金代码:014130)

第七名:广发电子信息传媒股票A(基金代码:005310)

第八名:广发电子信息传媒股票C(基金代码:010236)

第九名:金鹰科技创新股票(基金代码:001167)

第十名:工银中证传媒指数(LOF)A(基金代码:164818)

基金排名前十名业绩排行榜(股票基金排名前十)是投资者日常关注的焦点。那些成功跻身榜单的基金公司在股票投资领域展现出色的业绩和稳定的运营能力,给投资者带来了丰厚的回报。然而,排名榜只是一个参考指标,投资决策还需综合考虑其他因素。在阅读排名榜时,投资者应该审慎分析,并结合自身的风险承受能力和长期投资目标,做出明智的投资决策。通过拓展了解和应用排名榜,投资者可以更好地把握市场动态,为自己的资产增值找到更优的投资机会。

 

 

 

 

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.82元,其中两市股价超过100元的有179只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月18日收盘,沪指报收3393.33点,上涨0.23%,A股平均股价为11.82元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有179只,股价在50元至100元之间的有344只,股价在30元至50元的有552只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1758.00元,上涨0.29%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为706.40元、553.27元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.73%,跑输沪指0.96个百分点。今日上涨的有67只,涨幅居前的有中瓷电子、阳光电源等,下跌的有110只,跌幅居前的有财富趋势、永信至诚等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.39%,期间沪指上涨4.39%,涨幅居前的有源杰科技、寒武纪、永信至诚等,涨幅分别为91.34%、59.26%、59.25%,今年以来平均涨幅为17.98%,强于沪指8.14%,累计涨幅居前的有寒武纪、海天瑞声、源杰科技等,涨幅分别为258.83%、217.64%、121.33%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C索辰最新收盘价252.00元,上涨2.62%,全天换手率0.65%,成交额15.26亿元,全天主力资金净流入8.54亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有43只股上榜,占百元股总数的比例为24.02%,;有29只股来自医药生物行业,占比16.20%;25只股来自电力设备行业,占比13.97%。

所属板块来看,百元股中,主板有49只、创业板有39只,另有91只来自科创板,占百元股的比例为50.84%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有卓胜微、盐津铺子、芯源微等19只个股今日获机构买入评级,科达利为机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有13条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,密尔克卫上涨空间最高,安信证券预计公司最大目标价为157.97元,上涨空间达50.74%,其次是德业股份,上涨空间为44.40%。(数据宝)

两市高价股一览

 

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1758.00 0.29 0.15 食品饮料
688032 禾迈股份 706.40 3.39 0.03 电力设备
300896 爱美客 553.27 -1.85 1.26 美容护理
603444 吉比特 498.80 -4.51 4.87 传媒
688111 金山办公 441.55 3.34 0.02 计算机
688072 拓荆科技 434.00 -3.13 0.12 电子
300750 宁德时代 409.00 0.27 0.65 电力设备
688301 奕瑞科技 380.85 -0.44 0.01 医药生物
688120 华海清科 366.94 -0.33 0.05 电子
688617 惠泰医疗 349.63 0.17 0.02 医药生物
688348 昱能科技 341.87 3.59 0.11 电力设备
688169 石头科技 326.70 -1.73 0.00 家用电器
688052 纳芯微 324.64 -1.93 0.03 电子
002371 北方华创 322.50 -1.95 2.54 电子
300760 迈瑞医疗 314.51 0.40 0.20 医药生物
688200 华峰测控 292.17 -5.71 0.02 电子
688390 固德威 289.99 4.69 0.05 电力设备
300751 迈为股份 289.09 -1.05 1.26 电力设备
688037 芯源微 283.05 -2.46 0.03 电子
000596 古井贡酒 282.86 1.61 0.28 食品饮料
605117 德业股份 281.85 5.94 4.98 家用电器
688536 思瑞浦 275.90 -0.40 0.01 电子
600436 片仔癀 275.08 0.47 0.33 医药生物
603290 斯达半导 273.51 -2.51 1.75 电子
688281 华秦科技 270.00 0.87 0.01 国防军工
688063 派能科技 268.28 4.39 0.08 电力设备
688498 源杰科技 264.55 6.17 0.25 电子
301367 怡和嘉业 261.58 -0.72 1.06 医药生物
688507 C索辰 252.00 2.62 0.65 计算机
002594 比亚迪 249.00 -0.18 0.67 汽车
600809 山西汾酒 245.83 0.34 0.37 食品饮料
688019 安集科技 244.00 -3.17 0.02 电子
688502 茂莱光学 238.50 -0.10 0.09 电子
000568 泸州老窖 234.08 0.28 0.49 食品饮料
688023 安恒信息 234.04 0.53 0.01 计算机
300769 德方纳米 220.80 1.05 3.61 电力设备
688261 东微半导 214.12 0.29 0.01 电子
688083 中望软件 213.05 -5.68 0.03 计算机
688696 极米科技 201.40 -1.85 0.02 家用电器
688050 爱博医疗 200.15 -0.23 0.01 医药生物
688766 普冉股份 197.00 -3.09 0.05 电子
688152 麒麟信安 196.23 -6.11 0.08 计算机
688256 寒武纪 195.78 -0.52 0.05 电子
300033 同花顺 195.07 -2.29 4.87 计算机
688188 柏楚电子 193.26 -1.65 0.00 计算机
688787 海天瑞声 189.60 0.99 0.15 计算机
688016 心脉医疗 187.50 -1.59 0.01 医药生物
688598 金博股份 186.70 -3.00 0.01 电力设备
688515 裕太微 186.10 -5.93 0.11 电子
600702 舍得酒业 185.40 -0.86 1.45 食品饮料
688531 日联科技 185.10 -3.08 0.07 机械设备
605499 东鹏饮料 184.57 0.67 0.95 食品饮料
688516 奥特维 184.34 0.89 0.01 电力设备
688012 中微公司 183.94 -3.64 0.04 电子
300799 左江科技 183.85 3.47 1.57 计算机
601888 中国中免 180.30 0.27 0.51 商贸零售
688275 万润新能 179.80 -1.76 0.02 电力设备
000858 五粮液 178.32 0.08 0.37 食品饮料
688368 晶丰明源 176.95 0.91 0.02 电子
688202 美迪西 175.95 -6.40 0.05 医药生物
603605 珀莱雅 172.50 0.12 0.96 美容护理
301369 联动科技 170.88 -5.67 35.19 电子
000661 长春高新 168.53 -0.16 3.75 医药生物
688235 百济神州 165.35 0.39 0.02 医药生物
688686 奥普特 164.40 -2.22 0.02 机械设备
688639 华恒生物 162.30 -4.11 0.01 基础化工
300661 圣邦股份 160.89 -4.01 1.10 电子
688608 恒玄科技 159.75 0.35 0.02 电子
688271 联影医疗 157.44 -2.33 0.02 医药生物
605168 三人行 155.90 0.48 7.50 传媒
688059 华锐精密 155.58 1.03 0.02 机械设备
603195 公牛集团 154.25 1.78 0.19 轻工制造
688789 宏华数科 153.90 1.25 0.02 机械设备
603345 安井食品 153.69 1.45 0.93 食品饮料
301327 华宝新能 153.51 5.17 9.26 电力设备
688776 国光电气 153.10 -0.15 0.01 国防军工
688318 财富趋势 152.50 -7.52 0.11 计算机
002304 洋河股份 152.24 -0.27 0.34 食品饮料
688047 龙芯中科 152.11 -2.85 0.07 电子
600563 法拉电子 151.30 3.26 1.28 电子
688027 国盾量子 150.01 1.26 0.03 通信
688073 毕得医药 149.61 -0.42 0.02 医药生物
688768 容知日新 147.83 -1.83 0.03 机械设备
603061 金海通 147.50 -4.91 41.27 电子
002821 凯莱英 147.40 -2.83 1.24 医药生物
603129 春风动力 143.35 -0.31 0.91 汽车
301153 中科江南 141.48 0.17 4.36 计算机
300573 兴齐眼药 141.19 -1.27 2.33 医药生物
688356 键凯科技 140.72 -1.56 0.01 医药生物
688326 经纬恒润 140.00 -3.18 0.03 计算机
688680 海优新材 139.63 -0.09 0.03 电力设备
688333 铂力特 139.26 -1.06 0.00 机械设备
301031 中熔电气 138.25 0.02 1.25 电子
002850 科达利 137.70 -2.95 0.93 电力设备
603688 石英股份 134.31 -1.00 1.03 基础化工
300454 深信服 134.06 -1.93 1.21 计算机
688383 新益昌 134.00 -3.92 0.04 机械设备
688167 炬光科技 133.95 -3.67 0.05 电子
688372 伟测科技 133.72 -4.91 0.13 电子
001270 铖昌科技 133.30 0.17 12.03 国防军工
603986 兆易创新 132.91 -2.20 2.75 电子
688489 三未信安 131.81 -4.97 0.15 计算机
688499 利元亨 129.72 -0.64 0.02 电力设备
688198 佰仁医疗 129.41 -2.30 0.00 医药生物
688017 绿的谐波 129.40 -1.67 0.04 机械设备
603833 欧派家居 128.56 3.84 0.48 轻工制造
688409 富创精密 128.38 -2.37 0.08 电子
688391 钜泉科技 128.25 -4.43 0.08 电子
300763 锦浪科技 127.90 1.76 2.95 电力设备
301322 绿通科技 127.10 1.38 4.41 汽车
003031 中瓷电子 126.97 7.21 7.76 通信
688018 乐鑫科技 126.37 -3.24 0.02 电子
600763 通策医疗 125.89 -0.55 0.87 医药生物
002847 盐津铺子 125.61 1.73 1.32 食品饮料
688133 泰坦科技 125.50 -1.32 0.01 基础化工
300782 卓胜微 124.93 -3.00 1.80 电子
688031 星环科技 124.80 0.03 0.06 计算机
301312 智立方 124.00 0.00 6.50 机械设备
300820 英杰电气 123.98 -1.60 4.75 电力设备
688503 聚和材料 123.49 -0.26 0.01 电力设备
301269 华大九天 123.40 -2.83 7.23 计算机
688798 艾为电子 122.60 -3.39 0.01 电子
601799 星宇股份 121.94 2.82 0.45 汽车
688131 皓元医药 121.68 -3.98 0.02 医药生物
688435 英方软件 121.18 -2.35 0.03 计算机
001269 欧晶科技 120.30 -0.73 7.40 电力设备
000799 酒鬼酒 119.20 -0.67 1.51 食品饮料
603392 万泰生物 118.80 -0.22 0.65 医药生物
300957 贝泰妮 118.50 -1.48 1.37 美容护理
002812 恩捷股份 118.20 2.60 1.45 电力设备
600600 青岛啤酒 117.68 1.06 0.57 食品饮料
605123 派克新材 117.50 0.53 1.47 国防军工
688082 盛美上海 117.19 1.03 0.06 电子
301047 义翘神州 116.33 -0.02 1.58 医药生物
603236 移远通信 115.97 -1.74 2.51 通信
002920 德赛西威 115.94 -0.22 0.65 计算机
688392 骄成超声 115.74 -2.01 0.03 电力设备
688244 永信至诚 115.60 -7.43 0.16 计算机
603737 三棵树 115.15 1.54 0.33 建筑材料
688185 康希诺 114.30 -1.41 0.02 医药生物
301333 诺思格 114.30 -0.16 1.19 医药生物
002049 紫光国微 113.30 -0.81 2.60 电子
300724 捷佳伟创 112.80 0.97 1.65 电力设备
688095 福昕软件 112.56 -2.71 0.03 计算机
600132 重庆啤酒 112.54 0.59 0.81 食品饮料
301095 广立微 112.20 -0.90 7.85 计算机
688439 振华风光 111.99 0.25 0.03 国防军工
688293 奥浦迈 111.00 -0.10 0.02 医药生物
688048 长光华芯 110.75 -1.75 0.02 电子
300833 浩洋股份 110.00 -0.99 1.27 机械设备
300274 阳光电源 109.88 7.01 4.40 电力设备
688363 华熙生物 109.80 -0.67 0.01 美容护理
301080 百普赛斯 108.85 -0.93 1.07 医药生物
301191 菲菱科思 108.67 1.58 8.19 通信
300474 景嘉微 108.08 0.96 7.34 国防军工
300776 帝尔激光 107.34 -0.23 2.11 电力设备
688682 霍莱沃 106.98 -0.94 0.03 国防军工
688036 传音控股 106.81 -2.49 0.01 电子
301378 通达海 106.53 -4.54 10.58 计算机
688677 海泰新光 105.99 0.00 0.02 医药生物
688366 昊海生科 105.96 -0.04 0.01 医药生物
600941 中国移动 105.68 2.79 3.30 通信
603489 八方股份 105.66 0.63 0.31 电力设备
300910 瑞丰新材 105.26 -0.19 1.28 基础化工
300672 国科微 104.97 -2.70 4.70 电子
603713 密尔克卫 104.79 -0.32 0.33 交通运输
603501 韦尔股份 104.20 0.59 1.49 电子
300347 泰格医药 103.00 -2.84 1.11 医药生物
603185 上机数控 102.95 1.00 0.97 电力设备
301308 江波龙 102.94 -0.98 19.79 电子
300223 北京君正 102.58 0.37 3.47 电子
300567 精测电子 102.50 3.89 7.33 机械设备
688621 阳光诺和 102.25 -1.66 0.00 医药生物
688606 奥泰生物 101.50 0.40 0.01 医药生物
688123 聚辰股份 101.48 -5.71 0.05 电子
688270 臻镭科技 101.28 -1.05 0.02 电子
688486 龙迅股份 100.89 0.71 0.06 电子
688618 三旺通信 100.70 -5.00 0.02 通信
688357 建龙微纳 100.49 -2.62 0.01 基础化工

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

[炒股软件排行榜前十名知乎与电脑炒股软件排行]

引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202312/1541310.html

tags:

推荐问题