炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

上市公司有哪些

问题描述:上市公司有哪些

回答1:根据2005年主营业务收入排名,这是个好主意公司名称2005年主营业务收入(亿元)上市股票
1中国石化7991.15 600028。第00386页。香港宝山钢铁有限公司1266.08 600019。Sh
3中国联合通信股份有限公司761.09 600050。沪
4五矿发展有限公司665.97 600058。Sh
5 TCL集团有限公司516.76 000100。SZ
6中国石化上海石化有限公司458.98 600688。第00338页。香港
7武汉钢铁有限公司407.46 600005。Sh
8华能国际电力有限公司402.48 600011。沪;00902。香港
9中国南方航空公司390.52 600029。第01055页。香港马鞍山钢铁有限公司320.83600808。沪;00902。香港
9中国南方航空有限公司;00323。香港

11中国国际海运集装箱(集团)有限公司309.59 000039。深圳;200039。SZ
12湖南华菱管道有限公司285.89 000932。SZ
13鞍钢新轧钢有限公司264.88 000898。苏;00347。香港
14中国东方航空公司262.25 600115。第00670页。香港
15招商银行股份有限公司250.59 600036。Sh
16唐山钢铁有限公司243.17 000709。SZ
17济南钢铁有限公司240.17 600022。Sh
18中国民生银行股份有限公司238.00 600016。SH
19山西太钢不锈钢有限公司237.51 000825。SZ
20中兴通讯股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司214.67 600000。沪
22广东美的电器有限公司213.14 000527。SZ
23北京首钢股份有限公司212.18 000959。SZ
24本溪钢板有限公司201.82 000761。深圳;200761。SZ
25邯钢198.85 600001。沪
26莱芜钢铁股份有限公司198.16 600102。上海物资贸易有限公司194.74 600822。邮编:900927。Sh
28重庆长安汽车有限公司191.69 000625。上海物资贸易有限公司;上海建筑工程有限公司182.86600170。Sh
31珠海格力电器有限公司182.48000651。SZ
32上海友谊集团有限公司181.07600827。上海建工182.86600170。上海
31珠海格力电器有限公司;900 923。Sh
33青岛海尔股份有限公司165.09 600690。沪
34苏宁电器有限公司159.36 002024。SZ
35中化国际(控股)有限公司159.11 600500。Sh
36中国石化仪征化纤有限公司157.99 600871。第010 33页。香港
37厦门建发有限公司157.82600153。Sh
38攀枝花新钢钒有限公司152.09 000629。SZ
39四川长虹电气有限公司150.61600839。Sh
40南京钢铁股份有限公司148.59600282。Sh
41北汽福田汽车有限公司147.25600166。Sh
42安阳钢铁股份有限公司145.99600569。沪
43华夏银行股份有限公司137.94600015。Sh
44厦门国际贸易集团有限公司134.78600755。沪
45京东方科技集团有限公司;200725。SZ
46河南双汇投资发展有限公司134.60 000895。SZ
47云南铜业股份有限公司134.04 000878。SZ
48江西铜业股份有限公司133.41600362。第00358页。香港49华电国际电力有限公司133.00 600027。第01071页。香港兖州煤业有限公司127.06 600188。第01171页。香港51内蒙古伊利实业集团有限公司121.75600887。Sh
52上海振华港口机械(集团)有限公司121.05600320。邮编:900947。Sh
53石家庄炼化有限责任公司118.93000783。SZ
54康佳集团有限公司114.560000016。上海振华港口机械(集团)有限公司。SZ
55国电电力发展有限公司110.45600795。Sh
56安徽海螺水泥有限公司108.26600585。上海医药股份有限公司106.99 600849。Sh
58甘肃酒钢集团红星钢铁有限公司106.43 600307。Sh
59广东韶钢松山有限公司106.17 000717。SZ
600万科企业股份有限公司105.59 000002。深圳;600002。SZ
61一汽轿车有限公司103.27 000800。SZ
62青岛海信电气有限公司101.63 600060。Sh
63连云港如意集团有限公司100.90 000626。SZ
64海南航空股份有限公司100.61 600221。邮编:900945。沪
65青岛啤酒有限公司100.20 600600。沪:001 68。香港
66杭州钢铁有限公司98.73 600126。Sh
67清华同方股份有限公司97.75 600100。山东晨鸣纸业集团有限公司97.22 200488。安徽通都铜业有限公司97.04 000630。SZ
70新兴铸管有限公司97.02 000778。SZ
71安徽江淮汽车有限公司93.95600418。Sh
72宁波波导有限公司90.506000130。Sh
73广州医药股份有限公司90.26600332。上海;安徽江淮汽车有限公司;香港
74上海百联集团有限公司89.99 600631。Sh
75东风汽车股份有限公司88.01 600006。沪
76中国船舶发展有限公司87.00 600026。第01138页。香港
77南京纺织品进出口有限公司85.95 600250。Sh
78大商集团股份有限公司85.77 600694。上海
79深圳发展银行股份有限公司85.16 000001。SZ
80哈尔滨医药集团有限公司84.93 600664。SH
81中铁二局股份有限公司84.56 600528。Sh
82江西赣南水果有限公司84.38 000829。SZ
83广东省电力发展有限公司83.17000539。深圳市;深圳市
84深圳市长城发展科技有限公司80.59000021。SZ
85东方锅炉(集团)有限公司80.25600786。上海航空股份有限公司79.79600591。Sh
87神能股份有限公司79.64600642。Sh
88新疆八一钢铁有限责任公司78.13600581。Sh
89厦门金龙汽车有限公司77.17 600686。Sh
90承德鑫钒钛有限公司75.15 600357。沪
91湘火炬汽车集团有限公司74.87 000549。SZ
92上海电力有限公司74.80 600021。沪
93东方通信股份有限公司73.97 600776。邮编:900941。沪
94方正科技集团有限公司73.85600601。Sh
95中国长江电力股份有限公司72.59600900。Sh
96山西国阳新能股份有限公司72.01 600348。Sh
97天津一汽夏利汽车有限公司71.05 000927。SZ
98厦门华侨电子有限公司70.50 600870。Sh
99山东海华股份有限公司69.25 000822。深圳市100能源投资有限公司

回答2:
中国100强上市公司62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333335313232排行榜
(前65家公司入围销售收入百亿榜)
按2005年度主营业务收入排名
排名 公司名称 2005年度主营业务收入(亿元) 上市股票
1 中国石油化工股份有限公司 7991.15 600028 .SH;00386.HK
2 宝山钢铁股份有限公司 1266.08 600019 .SH
3 中国联合通信股份有限公司 761.09 600050 .SH
4 五矿发展股份有限公司 665.97 600058 .SH
5 TCL集团股份有限公司 516.76 000100 .SZ
6 中国石化上海石油化工股份有限公司 458.98 600688 .SH;00338.HK
7 武汉钢铁股份有限公司 407.46 600005 .SH
8 华能国际电力股份有限公司 402.48 600011 .SH;00902.HK
9 中国南方航空股份有限公司 390.52 600029 .SH;01055.HK
10 马鞍山钢铁股份有限公司 320.83 600808 .SH;00323.HK

11 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 309.59 000039 .SZ;200039 .SZ
12 湖南华菱管线股份有限公司 285.89 000932 .SZ
13 鞍钢新轧钢股份有限公司 264.88 000898 .SZ;00347.HK
14 中国东方航空股份有限公司 262.25 600115 .SH;00670.HK
15 招商银行股份有限公司 250.59 600036 .SH
16 唐山钢铁股份有限公司 243.17 000709 .SZ
17 济南钢铁股份有限公司 240.17 600022 .SH
18 中国民生银行股份有限公司 238.00 600016 .SH
19 山西太钢不锈钢股份有限公司 237.51 000825 .SZ
20 中兴通讯股份有限公司 215.76 000063 .SZ;00763.HK
21 上海浦东发展银行股份有限公司 214.67 600000 .SH
22 广东美的电器股份有限公司 213.14 000527 .SZ
23 北京首钢股份有限公司 212.18 000959 .SZ
24 本钢板材股份有限公司 201.82 000761 .SZ;200761 .SZ
25 邯郸钢铁股份有限公司 198.85 600001 .SH
26 莱芜钢铁股份有限公司 198.16 600102 .SH
27 上海物资贸易股份有限公司 194.74 600822 .SH;900927 .SH
28 重庆长安汽车股份有限公司 191.69 000625 .SZ;200625 .SZ
29 内蒙古包钢钢联股份有限公司 189.71 600010 .SH
30 上海建工股份有限公司 182.86 600170 .SH
31 珠海格力电器股份有限公司 182.48 000651 .SZ
32 上海友谊集团股份有限公司 181.07 600827 .SH;900923 .SH
33 青岛海尔股份有限公司 165.09 600690 .SH
34 苏宁电器股份有限公司 159.36 002024 .SZ
35 中化国际(控股)股份有限公司 159.11 600500 .SH
36 中国石化仪征化纤股份有限公司 157.99 600871 .SH;01033.HK
37 厦门建发股份有限公司 157.82 600153 .SH
38 攀枝花新钢钒股份有限公司 152.09 000629 .SZ
39 四川长虹电器股份有限公司 150.61 600839 .SH
40 南京钢铁股份有限公司 148.59 600282 .SH
41 北汽福田汽车股份有限公司 147.25 600166 .SH
42 安阳钢铁股份有限公司 145.99 600569 .SH
43 华夏银行股份有限公司 137.94 600015 .SH
44 厦门国贸集团股份有限公司 134.78 600755 .SH
45 京东方科技集团股份有限公司 134.62 000725 .SZ;200725 .SZ
46 河南双汇投资发展股份有限公司 134.60 000895 .SZ
47 云南铜业股份有限公司 134.04 000878 .SZ
48 江西铜业股份有限公司 133.41 600362 .SH;00358.HK
49 华电国际电力股份有限公司 133.00 600027 .SH;01071.HK
50 兖州煤业股份有限公司 127.06 600188 .SH;01171.HK
51 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 121.75 600887 .SH
52 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 121.05 600320 .SH;900947 .SH
53 石家庄炼油化工股份有限公司 118.93 000783 .SZ
54 康佳集团股份有限公司 114.56 000016 .SZ;200016 .SZ
55 国电电力发展股份有限公司 110.45 600795 .SH
56 安徽海螺水泥股份有限公司 108.26 600585 .SH;00914.HK
57 上海市医药股份有限公司 106.99 600849 .SH
58 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 106.43 600307 .SH
59 广东韶钢松山股份有限公司 106.17 000717 .SZ
60 万科企业股份有限公司 105.59 000002 .SZ;200002 .SZ
61 一汽轿车股份有限公司 103.27 000800 .SZ
62 青岛海信电器股份有限公司 101.63 600060 .SH
63 连云港如意集团股份有限公司 100.90 000626 .SZ
64 海南航空股份有限公司 100.61 600221 .SH;900945 .SH
65 青岛啤酒股份有限公司 100.20 600600 .SH;00168.HK
66 杭州钢铁股份有限公司 98.73 600126 .SH
67 清华同方股份有限公司 97.75 600100 .SH
68 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 97.22 200488 .SZ;000488 .SZ
69 安徽铜都铜业股份有限公司 97.04 000630 .SZ
70 新兴铸管股份有限公司 97.02 000778 .SZ
71 安徽江淮汽车股份有限公司 93.95 600418 .SH
72 宁波波导股份有限公司 90.50 600130 .SH
73 广州药业股份有限公司 90.26 600332 .SH;00874.HK
74 上海百联集团股份有限公司 89.99 600631 .SH
75 东风汽车股份有限公司 88.01 600006 .SH
76 中海发展股份有限公司 87.00 600026 .SH;01138.HK
77 南京纺织品进出口股份有限公司 85.95 600250 .SH
78 大商集团股份有限公司 85.77 600694 .SH
79 深圳发展银行股份有限公司 85.16 000001 .SZ
80 哈药集团股份有限公司 84.93 600664 .SH
81 中铁二局股份有限公司 84.56 600528 .SH
82 江西赣南果业股份有限公司 84.38 000829 .SZ
83 广东电力发展股份有限公司 83.17 000539 .SZ;200539 .SZ
84 深圳长城开发科技股份有限公司 80.59 000021 .SZ
85 东方锅炉(集团)股份有限公司 80.25 600786 .SH
86 上海航空股份有限公司 79.79 600591 .SH
87 申能股份有限公司 79.64 600642 .SH
88 新疆八一钢铁股份有限公司 78.13 600581 .SH
89 厦门金龙汽车股份有限公司 77.17 600686 .SH
90 承德新新钒钛股份有限公司 75.15 600357 .SH
91 湘火炬汽车集团股份有限公司 74.87 000549 .SZ
92 上海电力股份有限公司 74.80 600021 .SH
93 东方通信股份有限公司 73.97 600776 .SH;900941 .SH
94 方正科技集团股份有限公司 73.85 600601 .SH
95 中国长江电力股份有限公司 72.59 600900 .SH
96 山西国阳新能股份有限公司 72.01 600348 .SH
97 天津一汽夏利汽车股份有限公司 71.05 000927 .SZ
98 厦门华侨电子股份有限公司 70.50 600870 .SH
99 山东海化股份有限公司 69.25 000822 .SZ
100 深圳能源投资股份有限公司 69.08 000027 .SZ

回答3:
中国100强上市公司62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333335313232排行榜
(前65家公司入围销售收入百亿榜)
按2005年度主营业务收入排名
排名 公司名称 2005年度主营业务收入(亿元) 上市股票
1 中国石油化工股份有限公司 7991.15 600028 .SH;00386.HK
2 宝山钢铁股份有限公司 1266.08 600019 .SH
3 中国联合通信股份有限公司 761.09 600050 .SH
4 五矿发展股份有限公司 665.97 600058 .SH
5 TCL集团股份有限公司 516.76 000100 .SZ
6 中国石化上海石油化工股份有限公司 458.98 600688 .SH;00338.HK
7 武汉钢铁股份有限公司 407.46 600005 .SH
8 华能国际电力股份有限公司 402.48 600011 .SH;00902.HK
9 中国南方航空股份有限公司 390.52 600029 .SH;01055.HK
10 马鞍山钢铁股份有限公司 320.83 600808 .SH;00323.HK

11 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 309.59 000039 .SZ;200039 .SZ
12 湖南华菱管线股份有限公司 285.89 000932 .SZ
13 鞍钢新轧钢股份有限公司 264.88 000898 .SZ;00347.HK
14 中国东方航空股份有限公司 262.25 600115 .SH;00670.HK
15 招商银行股份有限公司 250.59 600036 .SH
16 唐山钢铁股份有限公司 243.17 000709 .SZ
17 济南钢铁股份有限公司 240.17 600022 .SH
18 中国民生银行股份有限公司 238.00 600016 .SH
19 山西太钢不锈钢股份有限公司 237.51 000825 .SZ
20 中兴通讯股份有限公司 215.76 000063 .SZ;00763.HK
21 上海浦东发展银行股份有限公司 214.67 600000 .SH
22 广东美的电器股份有限公司 213.14 000527 .SZ
23 北京首钢股份有限公司 212.18 000959 .SZ
24 本钢板材股份有限公司 201.82 000761 .SZ;200761 .SZ
25 邯郸钢铁股份有限公司 198.85 600001 .SH
26 莱芜钢铁股份有限公司 198.16 600102 .SH
27 上海物资贸易股份有限公司 194.74 600822 .SH;900927 .SH
28 重庆长安汽车股份有限公司 191.69 000625 .SZ;200625 .SZ
29 内蒙古包钢钢联股份有限公司 189.71 600010 .SH
30 上海建工股份有限公司 182.86 600170 .SH
31 珠海格力电器股份有限公司 182.48 000651 .SZ
32 上海友谊集团股份有限公司 181.07 600827 .SH;900923 .SH
33 青岛海尔股份有限公司 165.09 600690 .SH
34 苏宁电器股份有限公司 159.36 002024 .SZ
35 中化国际(控股)股份有限公司 159.11 600500 .SH
36 中国石化仪征化纤股份有限公司 157.99 600871 .SH;01033.HK
37 厦门建发股份有限公司 157.82 600153 .SH
38 攀枝花新钢钒股份有限公司 152.09 000629 .SZ
39 四川长虹电器股份有限公司 150.61 600839 .SH
40 南京钢铁股份有限公司 148.59 600282 .SH
41 北汽福田汽车股份有限公司 147.25 600166 .SH
42 安阳钢铁股份有限公司 145.99 600569 .SH
43 华夏银行股份有限公司 137.94 600015 .SH
44 厦门国贸集团股份有限公司 134.78 600755 .SH
45 京东方科技集团股份有限公司 134.62 000725 .SZ;200725 .SZ
46 河南双汇投资发展股份有限公司 134.60 000895 .SZ
47 云南铜业股份有限公司 134.04 000878 .SZ
48 江西铜业股份有限公司 133.41 600362 .SH;00358.HK
49 华电国际电力股份有限公司 133.00 600027 .SH;01071.HK
50 兖州煤业股份有限公司 127.06 600188 .SH;01171.HK
51 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 121.75 600887 .SH
52 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 121.05 600320 .SH;900947 .SH
53 石家庄炼油化工股份有限公司 118.93 000783 .SZ
54 康佳集团股份有限公司 114.56 000016 .SZ;200016 .SZ
55 国电电力发展股份有限公司 110.45 600795 .SH
56 安徽海螺水泥股份有限公司 108.26 600585 .SH;00914.HK
57 上海市医药股份有限公司 106.99 600849 .SH
58 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 106.43 600307 .SH
59 广东韶钢松山股份有限公司 106.17 000717 .SZ
60 万科企业股份有限公司 105.59 000002 .SZ;200002 .SZ
61 一汽轿车股份有限公司 103.27 000800 .SZ
62 青岛海信电器股份有限公司 101.63 600060 .SH
63 连云港如意集团股份有限公司 100.90 000626 .SZ
64 海南航空股份有限公司 100.61 600221 .SH;900945 .SH
65 青岛啤酒股份有限公司 100.20 600600 .SH;00168.HK
66 杭州钢铁股份有限公司 98.73 600126 .SH
67 清华同方股份有限公司 97.75 600100 .SH
68 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 97.22 200488 .SZ;000488 .SZ
69 安徽铜都铜业股份有限公司 97.04 000630 .SZ
70 新兴铸管股份有限公司 97.02 000778 .SZ
71 安徽江淮汽车股份有限公司 93.95 600418 .SH
72 宁波波导股份有限公司 90.50 600130 .SH
73 广州药业股份有限公司 90.26 600332 .SH;00874.HK
74 上海百联集团股份有限公司 89.99 600631 .SH
75 东风汽车股份有限公司 88.01 600006 .SH
76 中海发展股份有限公司 87.00 600026 .SH;01138.HK
77 南京纺织品进出口股份有限公司 85.95 600250 .SH
78 大商集团股份有限公司 85.77 600694 .SH
79 深圳发展银行股份有限公司 85.16 000001 .SZ
80 哈药集团股份有限公司 84.93 600664 .SH
81 中铁二局股份有限公司 84.56 600528 .SH
82 江西赣南果业股份有限公司 84.38 000829 .SZ
83 广东电力发展股份有限公司 83.17 000539 .SZ;200539 .SZ
84 深圳长城开发科技股份有限公司 80.59 000021 .SZ
85 东方锅炉(集团)股份有限公司 80.25 600786 .SH
86 上海航空股份有限公司 79.79 600591 .SH
87 申能股份有限公司 79.64 600642 .SH
88 新疆八一钢铁股份有限公司 78.13 600581 .SH
89 厦门金龙汽车股份有限公司 77.17 600686 .SH
90 承德新新钒钛股份有限公司 75.15 600357 .SH
91 湘火炬汽车集团股份有限公司 74.87 000549 .SZ
92 上海电力股份有限公司 74.80 600021 .SH
93 东方通信股份有限公司 73.97 600776 .SH;900941 .SH
94 方正科技集团股份有限公司 73.85 600601 .SH
95 中国长江电力股份有限公司 72.59 600900 .SH
96 山西国阳新能股份有限公司 72.01 600348 .SH
97 天津一汽夏利汽车股份有限公司 71.05 000927 .SZ
98 厦门华侨电子股份有限公司 70.50 600870 .SH
99 山东海化股份有限公司 69.25 000822 .SZ
100 深圳能源投资股份有限公司 69.08 000027 .SZ

回答4:还是不能解决问题,可以试试搜索以下问题:
国内比较有名的上市公司有哪些
中国的上市公司都有哪些?
上市公司有哪些类型
农业上市公司有哪些
中药上市公司有哪些
中国生产饮料的上市公司有哪些
挂牌公司跟上市公司有什么区别?
准上市公司和拟上市公司有什么区别?

[上市公司有哪些]

引用地址:https://www.cha65.net/202103/19063.html

tags:上市公司