炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

广东地区a股上市公司有哪

问题描述:广东地区a股上市公司有哪

回答1:中山大众中居高科技大洋汽车公司在中国上市,AGELO和VANTAGE分别在中国香港上市。(两公司均为中山人投资)
力旺:在新加坡上市。

回答2:惠州有哪些a股上市公司  一共300多只,你慢慢看吧
000036 华联控股 4.24 10.13% 0.39 0.00% 1376492.00 56834.29 12.25% 52.74
000062 深圳华强 6.74 9.95% 0.61 0.00% 94073.73 6204.89 5.64% 90.96
000088 盐 田 港 5.53 9.94% 0.50 0.00% 12398.10 685.61 0.08% 19.38
002388 新亚制程 11.18 9.93% 1.01 2.75% 42613.26 4533.18 8.46% 85.74
300301 长方照明 24.10 7.78% 1.74 -0.22% 53021.35 12416.51 24.50% 29.65
002584 西陇化工 11.19 6.47% 0.68 -0.10% 92003.70 10058.72 18.40% 36.52
002295 精艺股份 9.07 6.46% 0.55 0.47% 123820.91 10892.59 11.58% 47.84
600728 佳都新太 10.19 6.04% 0.58 0.10% 126093.74 12979.70 5.78% 70.81
002387 黑牛食品 17.91 5.73% 0.97 0.41% 31521.14 5581.08 5.23% 45.33
002495 佳隆股份 9.95 5.18% 0.49 0.11% 31710.37 3168.62 5.18% 36.05
000828 东莞控股 5.28 4.97% 0.25 0.00% 195577.20 10175.62 1.88% 15.47
300235 方直科技 24.94 4.88% 1.16 0.08% 10603.99 2615.96 9.64% 42.59
002183 怡 亚 通 6.63 4.74% 0.30 0.00% 193453.55 12751.92 2.32% 40.95
002620 瑞和股份 24.28 4.70% 1.09 -0.69% 6018.06 1422.05 3.01% 28.31
300098 高新兴 21.55 4.61% 0.95 0.05% 8355.26 1812.57 2.69% 62.85
600872 中炬高新 5.34 4.30% 0.22 0.20% 269761.19 14505.11 3.39% 36.71
002163 中航三鑫 5.34 4.30% 0.22 0.00% 238586.27 13046.01 5.77% 72.85
002167 东方锆业 39.90 4.29% 1.64 0.10% 36199.32 14327.14 2.62% 76.95
600428 中远航运 5.12 4.07% 0.20 -0.20% 249296.48 12523.34 1.47% 57.02
002256 彩虹精化 9.01 3.80% 0.33 -0.12% 84773.30 7629.28 6.67% 88.77
300044 赛为智能 12.64 3.69% 0.45 0.16% 19270.08 2441.93 4.23% 48.77
600999 招商证券 13.50 3.69% 0.48 0.38% 488205.06 65536.93 1.99% 25.41
300077 国民技术 25.48 3.49% 0.86 0.08% 65245.72 16465.13 4.03% 78.35
000555 ST 太 光 7.58 3.41% 0.25 0.14% 14918.05 1127.48 1.65% 2030.36
600656 ST博元 5.94 3.30% 0.19 -0.17% 66827.47 3930.53 3.86% 0.00
000776 广发证券 31.81 3.28% 1.01 0.19% 280767.41 89181.23 3.62% 45.62
600242 中昌海运 8.38 3.20% 0.26 0.62% 320430.00 26407.48 25.60% 121.27
002502 骅威股份 20.26 3.00% 0.59 0.25% 11343.94 2273.14 2.33% 37.12
000040 宝安地产 4.57 2.93% 0.13 0.23% 180144.12 8181.78 3.88% 15.32
002465 海格通信 26.40 2.84% 0.73 0.08% 14528.23 3811.21 1.71% 37.已赞过已踩过<你对这个回答的评价是?评论收起蜻天小子
2012-04-22·超过16用户采纳过TA的回答知道答主回答量:82采纳率:0%帮助的人:25.2万我也去答题访问个人页

[广东地区a股上市公司有哪]

引用地址:https://www.cha65.net/202105/20665.html

tags:A股 上市公司