炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

沪深港通持股查询(两会概念股有哪些)

香港交易所今天公布在“披露易”网站新增沪港通和深港通持股量资料。投资者现于披露易网站一按,即可浏览香港及国际投资者透过沪股通和深股通持有个别A股的合计持股量完整清单,以及内地投资者透过港股通持有个别香港股票的合计持股量完整清单。

沪港通及深港通持股纪录查询服务将提供自 2017年3月17日开始的持股纪录,资料将按持股日期起计保留12个月。持股纪录将于每个交易日的午夜更新。

在这27只碳中和概念股中,大部分股票处于一个比较低位的位置,近2年回调的幅度很大,其中包括南大环境,首航高科、福建金森、晋控电力、恒生电子等个股;尤其是南大环境,两年自高点以来,股价腰斩。

以上为大家介绍了通达信软件中查看北上资金数据的几种主要方式,如果你发现你的软件没有上述的功能,那可能是你操作有误或是你的软件版本不具备上述功能,具体可咨询客服。

 

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

 

投资有风险,入市需谨慎。

2022年底疫情管控彻底放开,目前来看算是平稳渡过了疫情,但经济面似乎更不容乐观,做有实业的朋友应该感受最为明显。目前国际形势面临的主要问题有:①美 欧持续加息 ,直接导致了他们自己的消费、投资需求大幅下降,对我国出口及引入外资投资形成很大影响; ②去中国化 ,美国推动的去中国化使我国外贸企业订单开始大幅下降; ③芯片等高科技封锁 遏制我国高新企业发展,失去国际竞争力。④台海军事威胁

 

舜宇光学科技-0.64

2379只股获北向资金持有,合计持股量1157.26亿股,持股市值为2.44万亿元。以持股量占比统计,47只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至1月18日,2379只股获北向资金持有,合计持股量为1157.26亿股,合计持股市值2.44万亿元,相比上一交易日,持股市值减少2.27亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3603.82亿元、3412.45亿元、2174.56亿元、1858.29亿元、1545.11亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有47只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.38亿股,占总股本的比例达22.80%,珀莱雅、洽洽食品持股量占总股本的比例分别为22.41%、21.13%位居第二、第三。

 

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
600885 宏发股份 2.38 22.80 84.88
603605 珀莱雅 0.64 22.41 106.66
002557 洽洽食品 1.07 21.13 50.66
300124 汇川技术 5.50 20.67 367.14
000333 美的集团 14.23 20.34 819.66
300450 先导智能 3.04 19.39 132.58
002747 埃斯顿 1.61 18.47 40.03
603939 益丰药房 1.27 17.55 74.81
600887 伊利股份 11.09 17.32 357.32
600660 福耀玻璃 3.45 17.24 127.45
600406 国电南瑞 11.10 16.58 300.01
002027 分众传媒 22.96 15.90 156.12
300285 国瓷材料 1.59 15.87 49.34
002050 三花智控 5.61 15.63 139.75
002353 杰瑞股份 1.58 15.42 51.86
002410 广联达 1.80 15.12 115.08
300685 艾德生物 0.60 15.08 17.16
601012 隆基绿能 11.33 14.94 506.69
002008 大族激光 1.55 14.76 41.98
601901 方正证券 12.09 14.69 81.48
002572 索菲亚 1.32 14.52 28.00
300012 华测检测 2.43 14.45 56.52
600570 恒生电子 2.61 13.76 120.23
603882 金域医学 0.64 13.73 53.54
002271 东方雨虹 3.35 13.32 128.78
002439 启明星辰 1.24 13.05 36.91
600529 山东药玻 0.84 12.73 23.18
601615 明阳智能 2.85 12.55 75.84
300470 中密控股 0.26 12.45 10.88
000651 格力电器 6.92 12.28 243.56
300760 迈瑞医疗 1.46 12.03 491.50
002930 宏川智慧 0.54 12.01 10.71
002690 美亚光电 1.05 11.92 28.41
300347 泰格医药 0.87 11.57 101.81
000786 北新建材 1.92 11.38 54.67
600690 海尔智家 7.08 11.23 188.09
601888 中国中免 2.17 11.12 497.77
603737 三棵树 0.41 11.00 51.67
002706 良信股份 1.22 10.87 17.41
601100 恒立液压 1.46 10.87 99.07
002508 老板电器 1.02 10.77 32.00
300274 阳光电源 1.58 10.66 192.62
603290 斯达半导 0.18 10.63 63.06
603489 八方股份 0.13 10.43 14.17
600176 中国巨石 4.13 10.31 60.21
002851 麦格米特 0.50 10.05 13.90
002648 卫星化学 3.37 10.01 55.81

 

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为24.34%;持股比例居前的还有汇川技术、杰瑞股份、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为23.82%、22.95%、22.80%。

 

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
002690 美亚光电 1.05 24.34 28.41
300124 汇川技术 5.50 23.82 367.14
002353 杰瑞股份 1.58 22.95 51.86
600885 宏发股份 2.38 22.80 84.88
603605 珀莱雅 0.64 22.57 106.66
002557 洽洽食品 1.07 21.13 50.66
300450 先导智能 3.04 20.88 132.58
000333 美的集团 14.23 20.76 819.66
002572 索菲亚 1.32 20.73 28.00
002747 埃斯顿 1.61 20.47 40.03
603290 斯达半导 0.18 20.22 63.06
300285 国瓷材料 1.59 19.83 49.34
002410 广联达 1.80 18.19 115.08
603939 益丰药房 1.27 17.63 74.81
600887 伊利股份 11.09 17.58 357.32
600660 福耀玻璃 3.45 17.24 127.45
002439 启明星辰 1.24 17.16 36.91
600009 上海机场 1.86 16.98 117.30
002271 东方雨虹 3.35 16.88 128.78
600406 国电南瑞 11.10 16.75 300.01
300012 华测检测 2.43 15.96 56.52
002050 三花智控 5.61 15.91 139.75
002027 分众传媒 22.96 15.90 156.12
002008 大族激光 1.55 15.86 41.98
300347 泰格医药 0.87 15.32 101.81
002706 良信股份 1.22 15.13 17.41
300685 艾德生物 0.60 15.10 17.16
601012 隆基绿能 11.33 14.95 506.69
601901 方正证券 12.09 14.69 81.48
300751 迈为股份 0.17 14.31 76.59
600529 山东药玻 0.84 14.19 23.18
300274 阳光电源 1.58 14.02 192.62
002831 裕同科技 0.73 13.94 23.34
603882 金域医学 0.64 13.82 53.54
600570 恒生电子 2.61 13.76 120.23
601615 明阳智能 2.85 13.52 75.84
300470 中密控股 0.26 13.17 10.88
002930 宏川智慧 0.54 12.67 10.71
000651 格力电器 6.92 12.38 243.56
002851 麦格米特 0.50 12.18 13.90
300760 迈瑞医疗 1.46 12.03 491.50
000786 北新建材 1.92 11.78 54.67
603195 公牛集团 0.09 11.62 13.03
600690 海尔智家 7.08 11.23 188.09
601100 恒立液压 1.46 11.16 99.07
002517 恺英网络 2.13 11.16 16.98
601888 中国中免 2.17 11.12 497.77
603737 三棵树 0.41 11.00 51.67
300206 理邦仪器 0.37 10.98 4.58
002508 老板电器 1.02 10.91 32.00
002727 一心堂 0.43 10.86 13.93
002422 科伦药业 1.21 10.72 33.15
002555 三七互娱 1.74 10.63 35.82
603489 八方股份 0.13 10.45 14.17
300059 东方财富 11.51 10.38 261.02
605009 豪悦护理 0.05 10.37 2.71
002812 恩捷股份 0.77 10.34 118.17
600176 中国巨石 4.13 10.31 60.21
300036 超图软件 0.44 10.20 8.65
002372 伟星新材 1.48 10.19 34.15
600803 新奥股份 1.48 10.10 27.02
300298 三诺生物 0.46 10.07 16.59
002648 卫星化学 3.37 10.03 55.81

 

[沪深港通持股查询(两会概念股有哪些)]

引用地址:https://www.cha65.net/202306/28335.html

tags: