炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

旭光股价(旭光股份股吧)

全通教育(300359)5月30日晚间公告,近日,因广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)被证监会立案调查且尚未结案,为更好地推进本次重大资产重组事项(即并购巴九灵及“吴晓波频道”等事宜),公司决定更换审计机构。公司正积极甄选具备证券、期货相关业务审计资格的机构担任本次重大资产重组的审计机构。

旭光股份的连续大涨则主要是因为公司潜在利好遭到炒作。公司近3日出现连续3个涨停板,但是消息面上并没有发布实质性的利好公告。

兴民智通(002355)5月30日晚公告,公司当日与Savari签署了战略框架协议书,为全面推动车联网通信行业发展进程,双方拟在基于智能网联汽车领域的C-V2X通信软件、智能交通相关产品和服务等方面开展全面合作。

资金净流出

 

证券代码 证券简称

 

丰乐种业:公司股价近期异动频繁已与基本面及二级市场走势严重背离

2020年1月14日金融界网站讯 今日09时25分,旭光股份出现异动,附加大幅拉升0.0%,创历史新高(前复权价格)。截至发稿,该股5.9元/股,成交量921手,换手率0.02%,振幅0.51%,量比2.13。

昨日(2020-01-13)该股净流入金额1053.68万元,主力净流入897.7万元,中单净流入60万元,散户净流入95.99万元。

截止2019年9月30日,旭光股份营业收入8.7765亿元,归属于母公司股东的净利润6013.9623万元,较去年同比增加12.8734%,基本每股收益0.11元。

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

乐视网(300104)5月30日晚间公告,董事会决定于2019年6月28日(星期五)在公司会议室召开2018年度股东大会,股权登记日为6月19日。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

*ST大控:涉嫌信披违规违法遭证监会立案调查

熊股榜单:

资金净流出

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:1 分,上证综指3018.94点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为1041.08亿元。到目前为止今日有208只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有保千里(600074,股吧)、山西焦化(600740,股吧)、凌钢股份(600231,股吧)等,乖离率分别为5.48%、4.85%、4.17%;中金黄金(600489,股吧)、中海油服、城市传媒(600229,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

 

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600074 保 千 里 6.78 8.22 15.23 16.06 5.48
600740 山西焦化 5.65 6.17 7.13 7.48 4.85
600231 凌钢股份 4.84 2.81 2.50 2.60 4.17
603988 中电电机 4.81 29.59 64.01 66.44 3.80
600073 上海梅林 4.52 2.26 12.27 12.73 3.72
600183 生益科技 4.18 2.34 12.53 12.96 3.40
601699 潞安环能 2.81 0.77 7.45 7.68 3.14
600573 惠泉啤酒 3.38 1.04 13.36 13.75 2.95
600176 中国巨石 3.68 1.32 10.95 11.27 2.92
601199 江南水务 3.83 2.09 9.81 10.04 2.39
600106 重庆路桥 2.62 1.40 6.88 7.04 2.33
600894 广日股份 2.22 0.32 14.39 14.71 2.24
600290 华仪电气 2.80 1.69 10.42 10.65 2.17
601001 大同煤业 2.00 0.80 6.50 6.64 2.12
601107 四川成渝 2.35 0.60 4.69 4.79 2.05
600643 爱建集团 2.55 1.27 11.44 11.67 1.97
601015 陕西黑猫 1.94 1.66 7.22 7.36 1.97
600529 山东药玻 3.52 2.33 20.79 21.19 1.92
600395 盘江股份 1.88 0.74 8.53 8.69 1.92
600645 中源协和 1.69 0.99 33.12 33.74 1.88
600491 龙元建设 2.85 2.81 12.76 13.00 1.88
601225 陕西煤业 2.02 0.74 5.46 5.56 1.87
600695 绿庭投资 1.53 0.50 8.45 8.61 1.85
600694 大商股份 1.71 0.98 40.30 41.03 1.81
600507 方大特钢 1.58 0.36 6.33 6.44 1.80
600647 同达创业 1.80 1.48 25.63 26.08 1.76
600502 安徽水利 2.82 6.72 10.38 10.56 1.75
600708 光明地产 1.90 0.67 9.48 9.65 1.75
603808 歌 力 思 4.13 2.02 29.52 30.03 1.73
600158 中体产业 1.56 1.54 15.97 16.24 1.72
603611 诺力股份 1.77 1.36 30.49 31.00 1.67
600605 汇通能源 1.21 1.81 20.58 20.92 1.65
600272 开开实业 1.72 1.15 19.77 20.10 1.65
600867 通化东宝 2.06 0.45 21.94 22.30 1.63
600881 亚泰集团 1.80 1.01 5.01 5.09 1.56
601966 玲珑轮胎 1.51 4.79 32.39 32.87 1.48
600348 阳泉煤业 1.35 0.70 6.66 6.76 1.47
600668 尖峰集团 1.26 0.90 15.81 16.04 1.45
600620 天宸股份 2.15 0.79 12.63 12.81 1.41
600520 *ST 中发 0.73 0.61 19.00 19.26 1.39
600287 江苏舜天 0.44 0.62 11.34 11.49 1.34
600188 兖州煤业 0.96 0.19 11.40 11.55 1.33
600180 瑞 茂 通 1.22 0.21 14.72 14.92 1.33
603606 东方电缆 0.74 1.33 13.51 13.69 1.32
600161 天坛生物 1.98 0.89 38.24 38.72 1.26
601177 杭齿前进 1.28 1.01 10.19 10.32 1.26
600305 恒顺醋业 1.72 0.56 11.11 11.25 1.24
600678 四川金顶 3.54 10.95 14.46 14.64 1.23
600279 重庆港九 1.23 1.14 7.29 7.38 1.21
600792 云煤能源 1.08 0.37 5.57 5.64 1.18
603686 龙马环卫 1.11 1.87 35.17 35.57 1.14
603339 四方冷链 1.51 3.57 42.56 43.03 1.11
600515 海航基础 0.97 0.60 12.31 12.45 1.10
600512 腾达建设 1.24 3.90 5.64 5.70 1.10
600020 中原高速 1.14 0.41 4.39 4.44 1.09
600807 天业股份 0.16 1.73 12.21 12.34 1.08
601636 旗滨集团 1.36 1.15 3.70 3.74 1.08
600679 上海凤凰 2.22 1.93 16.82 17.00 1.07
600469 风神股份 1.04 0.35 9.62 9.72 1.06
600250 南纺股份 1.36 0.80 14.01 14.16 1.04
600149 廊坊发展 3.14 11.97 26.70 26.97 1.00
600327 大 东 方 0.55 0.62 9.05 9.14 0.99
600594 益佰制药 0.67 0.32 16.37 16.52 0.94
600338 西藏珠峰 1.57 1.74 30.82 31.10 0.90
600741 华域汽车 1.03 0.18 15.56 15.70 0.90
603569 长久物流 0.85 6.35 46.98 47.39 0.87
603166 福达股份 -0.10 1.43 18.97 19.13 0.86
600814 杭州解百 0.81 1.08 9.90 9.98 0.83
600513 联环药业 0.88 1.55 15.84 15.97 0.82
600497 驰宏锌锗 2.04 2.21 5.96 6.01 0.80
603588 高能环境 1.24 1.70 31.59 31.84 0.79
600088 中视传媒 0.39 0.22 22.80 22.98 0.78
600640 号百控股 0.24 1.27 20.54 20.70 0.77
600288 大恒科技 0.16 0.70 12.55 12.65 0.76
600035 楚天高速 0.57 0.27 5.26 5.30 0.76
600090 同 济 堂 0.23 0.49 12.88 12.97 0.70
603188 亚邦股份 0.79 0.71 17.75 17.87 0.70
600977 中国电影 1.29 5.92 29.65 29.86 0.69
600843 上工申贝 0.49 0.71 14.19 14.28 0.66
600463 空港股份 -0.29 0.52 13.64 13.73 0.66
600353 旭光股份 0.58 3.04 10.32 10.39 0.66
600606 绿地控股 0.65 1.50 9.20 9.26 0.65
600429 三元股份 0.25 0.24 7.87 7.92 0.64
600532 宏达矿业 1.52 0.97 17.21 17.32 0.63
603018 设计股份 1.19 1.32 32.15 32.35 0.62
600062 华润双鹤 0.25 0.38 20.06 20.18 0.62
600206 有研新材 -0.19 0.54 10.68 10.75 0.62
600778 友好集团 0.30 0.74 10.07 10.13 0.62
600380 健 康 元 0.19 1.07 10.49 10.55 0.61
601717 郑 煤 机 0.35 0.38 5.76 5.79 0.59
603701 德宏股份 0.03 2.67 62.99 63.36 0.58
600626 申达股份 0.00 0.47 11.29 11.35 0.55
601058 赛轮金宇 0.25 0.46 4.07 4.09 0.54
600841 上柴股份 0.29 0.27 13.85 13.92 0.53
600277 亿利洁能 0.16 0.41 6.37 6.40 0.53
600230 *ST 沧大 0.08 0.40 12.33 12.39 0.50
600086 东方金钰 0.73 0.92 9.61 9.66 0.50
601666 平煤股份 0.68 0.43 4.43 4.45 0.50
600266 北京城建 1.32 0.81 13.00 13.06 0.49
601116 三江购物 -0.17 0.19 11.45 11.51 0.49
600835 上海机电 0.00 0.25 20.77 20.87 0.48
601898 中煤能源 0.36 0.09 5.52 5.55 0.47
600641 万业企业 0.00 0.15 12.75 12.81 0.47
601009 南京银行 0.29 0.28 10.20 10.25 0.47
603167 渤海轮渡 0.10 0.60 10.27 10.32 0.47
600378 天科股份 -0.20 0.35 15.06 15.13 0.46
600598 北 大 荒 0.29 0.29 10.39 10.44 0.46
600854 春兰股份 0.00 0.62 7.39 7.42 0.46
601886 江河集团 0.09 0.36 10.91 10.96 0.46
600432 *ST 吉恩 0.14 0.40 7.02 7.05 0.46
600586 金晶科技 0.00 0.39 4.51 4.53 0.44
600332 白 云 山 0.28 0.19 24.61 24.72 0.44
600757 长江传媒 0.34 0.33 8.72 8.76 0.44
600422 昆药集团 0.64 0.80 14.04 14.10 0.41
600072 钢构工程 0.14 0.31 14.19 14.25 0.41
600104 上汽集团 0.51 0.08 21.39 21.48 0.40
601908 京 运 通 0.14 0.11 7.03 7.06 0.40
600718 东软集团 0.12 0.56 17.06 17.13 0.39
600822 上海物贸 -0.08 0.42 13.18 13.23 0.38
600758 红阳能源 -0.19 5.47 15.91 15.97 0.38
600163 中闽能源 0.00 0.28 5.33 5.35 0.38
603398 邦宝益智 -0.13 1.12 31.67 31.79 0.37
600993 马 应 龙 0.45 0.76 19.91 19.98 0.37
600630 龙头股份 -0.44 0.53 15.63 15.69 0.37
600782 新钢股份 -0.32 0.54 6.22 6.24 0.35
600988 赤峰黄金 -0.29 0.99 16.99 17.05 0.35
603778 乾景园林 0.95 8.43 29.75 29.85 0.35
600919 江苏银行 0.09 3.50 10.97 11.01 0.35
601226 华电重工 -0.11 0.59 8.75 8.78 0.34
600291 西水股份 -0.26 0.34 18.96 19.02 0.34
600889 南京化纤 0.25 0.41 11.88 11.92 0.34
601601 中国太保 0.74 0.08 28.65 28.74 0.33
600170 上海建工 0.23 0.30 4.31 4.32 0.33
600691 阳煤化工 0.00 0.43 3.10 3.11 0.32
603997 继峰股份 0.73 1.99 19.34 19.40 0.32
600093 禾嘉股份 0.29 1.16 13.84 13.88 0.32
600362 江西铜业 -0.36 0.17 13.89 13.93 0.32
603528 多伦科技 -0.01 1.57 75.70 75.93 0.30
600756 浪潮软件 -0.19 0.83 26.69 26.77 0.30
600851 海欣股份 0.07 0.23 13.50 13.54 0.30
601313 江南嘉捷 -0.16 0.42 12.23 12.27 0.29
600547 山东黄金 -0.25 0.65 39.52 39.64 0.29
600990 四创电子 -0.40 0.20 72.92 73.13 0.29
600575 皖江物流 0.24 0.24 4.22 4.23 0.28
600207 安彩高科 -0.21 0.31 9.38 9.41 0.28
603696 安记食品 0.17 2.17 40.99 41.10 0.26
600351 亚宝药业 0.00 0.35 9.87 9.90 0.26
603789 星光农机 0.04 0.41 28.53 28.60 0.26
600200 江苏吴中 0.10 0.54 19.42 19.47 0.26
600483 福能股份 0.26 0.91 11.66 11.69 0.26
600160 巨化股份 0.39 0.32 10.22 10.25 0.25
601028 玉龙股份 0.67 0.92 10.52 10.55 0.25
600802 福建水泥 0.00 1.67 9.12 9.14 0.24
600523 贵航股份 0.27 0.70 18.26 18.30 0.24
600360 华微电子 0.20 0.68 10.00 10.02 0.24
600808 马钢股份 -0.36 0.32 2.75 2.76 0.22
600674 川投能源 0.23 0.10 8.73 8.75 0.21
603111 康尼机电 1.17 2.41 14.61 14.64 0.21
600536 中国软件 0.48 0.77 26.90 26.95 0.19
601992 金隅股份 -0.24 0.15 4.20 4.21 0.19
600818 中路股份 0.57 0.86 26.36 26.41 0.19
603788 宁波高发 0.05 0.87 41.40 41.48 0.19
603598 引力传媒 0.65 1.02 20.20 20.24 0.19
603338 浙江鼎力 0.07 1.03 44.80 44.88 0.19
603567 珍 宝 岛 -0.39 0.67 20.39 20.43 0.19
600243 青海华鼎 -0.10 0.72 9.97 9.99 0.18
603968 醋化股份 -0.67 0.93 25.01 25.05 0.18
600055 华润万东 0.74 0.77 19.01 19.04 0.17
600602 云赛智联 0.18 0.49 10.85 10.87 0.17
600820 隧道股份 1.31 1.53 10.05 10.07 0.16
600592 龙溪股份 -0.39 0.44 10.27 10.29 0.16
600155 宝硕股份 0.13 0.62 15.76 15.78 0.15
601811 新华文轩 -0.58 5.29 27.23 27.27 0.14
600276 恒瑞医药 0.51 0.09 43.34 43.40 0.14
600662 强生控股 -0.34 0.65 11.62 11.64 0.14
603508 思维列控   1.25 79.04 79.15 0.13
600323 瀚蓝环境 0.67 1.00 14.97 14.99 0.13
600335 国机汽车 -0.58 0.48 13.76 13.78 0.13
600191 华资实业 -0.07 0.32 13.93 13.95 0.13
601899 紫金矿业 0.31 0.22 3.23 3.23 0.12
600611 大众交通 0.00 0.24 6.89 6.90 0.12
600616 金枫酒业 -0.48 0.45 10.43 10.44 0.12
603959 百利科技 -0.46 1.43 32.15 32.19 0.11
600466 蓝光发展 0.00 1.22 7.83 7.84 0.10
600730 中国高科 -0.08 0.54 12.61 12.62 0.10
600476 湘邮科技 -0.25 0.60 28.30 28.33 0.09
600604 市北高新 -0.24 0.47 20.80 20.82 0.09
600197 伊 力 特 -0.85 0.47 13.95 13.96 0.07
603131 上海沪工 -0.16 1.90 67.24 67.29 0.07
600527 江南高纤 -0.34 0.55 5.91 5.91 0.07
603126 中材节能 0.58 3.76 12.23 12.24 0.07
600531 豫光金铅 -0.54 0.92 9.27 9.28 0.06
600809 山西汾酒 -0.45 0.23 19.74 19.75 0.06
600033 福建高速 0.00 0.18 3.31 3.31 0.06
600059 古越龙山   0.32 10.06 10.07 0.06
600190 锦 州 港 -0.24 0.15 4.08 4.08 0.05
600743 华远地产 0.64 0.30 4.73 4.73 0.04
600629 华建集团 0.00 0.30 19.59 19.60 0.04
600403 大有能源 0.00 0.08 5.70 5.70 0.04
600635 大众公用 -0.32 0.23 6.25 6.25 0.03
600897 厦门空港 0.38 0.26 21.29 21.30 0.03
600716 凤凰股份 0.00 0.35 7.48 7.48 0.03
603299 井神股份 -0.12 1.51 16.80 16.80 0.02
600776 东方通信 -0.21 0.72 9.68 9.68 0.02
601800 中国交建 0.26 0.08 11.36 11.36 0.02
600229 城市传媒 0.09 0.37 11.69 11.69 0.02
601808 中海油服 -0.08 0.04 11.95 11.95 0.02
600489 中金黄金   0.60 12.37 12.37 0.02

 

[旭光股价(旭光股份股吧)]

引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202304/2624529.html

tags:

推荐问题