炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

600218资金流向(北向资金流向)

8月1日盘中消息,11点9分全柴动力(600218)封涨停板。目前价格12.11,上涨9.99%。其所属行业汽车零部件目前下跌。领涨股为青岛双星。该股为氢能源/燃料电池,国六排放标准,汽车零部件概念热股,当日氢能源/燃料电池概念上涨0.75%,国六排放标准概念上涨0.18%。

资金流向数据方面,7月29日主力资金净流出482.84万元,游资资金净流出945.03万元,散户资金净流入1427.88万元。

该股主要指标及行业内排名如下:

机械设备行业资金流出榜

全柴动力主要指标及行业内排名如下:

截至2022年3月18日收盘,全柴动力(600218)报收于10.49元,上涨6.61%,换手率6.75%,成交量27.84万手,成交额2.88亿元。

资金流向数据方面,上个交易日主力资金净流入2582.12万元,游资资金净流入163.92万元,散户资金净流出3351.25万元。近5日资金流向一览见下表:

全柴动力融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入4193.18万元,融资偿还1554.59万元,融资净买入2638.59万元。融券方面,融券卖出3.0万股,融券偿还0.01万股,融券余量20.26万股,融券余额212.53万元。融资融券余额6.44亿元。近5日融资融券数据一览见下表:

该股最近90天内无机构评级。

截至2022年6月14日收盘,全柴动力(600218)报收于10.12元,上涨3.05%,换手率6.75%,成交量27.84万手,成交额2.75亿元。

资金流向数据方面,6月14日主力资金净流入1403.87万元,游资资金净流入76.58万元,散户资金净流出1480.45万元。

全柴动力融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入3728.19万元,融资偿还2870.24万元,融资净买入857.95万元。融券方面,融券卖出7.56万股,融券偿还3.0万股,融券余量21.27万股,融券余额215.25万元。融资融券余额5.95亿元。近5日融资融券数据一览见下表:

证券时报•数据宝统计,截至4月1日收盘,沪深两市共449只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,雷电微力连续24日主力资金净流出,排名第一;海立股份连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,精华制药主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出19.15亿元,雅化集团紧随其后,12天累计净流出17.88亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,双星新材占比排名居首,该股近7日跌22.47%。(数据宝)

 

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
002349 精华制药 6 19.15 7.85 -22.77
002497 雅化集团 12 17.88 9.65 -9.30
000063 中兴通讯 7 15.40 10.23 -7.93
600460 士 兰 微 11 15.33 10.47 -18.18
002176 江特电机 5 14.49 12.44 -15.11
603260 合盛硅业 10 12.56 13.65 -19.00
002240 盛新锂能 6 10.80 10.28 -11.64
002585 双星新材 7 9.85 17.92 -22.47
300671 富 满 微 10 9.02 7.09 -15.79
601607 上海医药 6 8.48 4.85 -8.94
601789 宁波建工 8 8.23 5.95 -19.79
000155 川能动力 10 5.14 10.01 -14.34
600499 科达制造 8 5.10 8.61 -13.24
603229 奥翔药业 5 5.10 11.75 -23.05
603501 韦尔股份 7 5.08 5.53 -10.80
002613 北玻股份 5 5.02 7.37 -22.32
300497 富祥药业 10 4.77 5.98 -6.47
002915 中欣氟材 6 4.64 5.53 -16.35
600220 江苏阳光 7 4.37 11.82 -19.12
603815 交建股份 10 4.36 7.70 -2.82
600866 星湖科技 6 4.31 7.13 -24.38
000564 *ST 大集 16 4.08 13.44 -13.79
600668 尖峰集团 6 3.92 8.25 -11.88
603606 东方电缆 6 3.85 9.00 -14.88
300760 迈瑞医疗 7 3.69 5.10 -1.24
002230 科大讯飞 11 3.51 6.37 -2.67
002309 中利集团 11 3.50 9.93 -14.64
300199 翰宇药业 6 3.33 5.82 -11.75
603160 汇顶科技 17 3.23 9.14 -14.41
300020 银江技术 7 3.13 12.46 -18.83
300088 长信科技 9 3.12 6.79 -6.47
603026 石大胜华 9 2.98 8.67 -2.36
002617 露笑科技 9 2.96 8.91 -16.20
002370 亚太药业 5 2.96 6.61 -22.40
600510 黑 牡 丹 8 2.96 4.20 -18.28
300608 思 特 奇 12 2.95 9.27 -23.52
300412 迦南科技 9 2.93 8.54 -28.73
002756 永兴材料 5 2.81 5.23 -4.64
601168 西部矿业 6 2.77 7.15 -5.59
300676 华大基因 10 2.76 5.92 -10.47
301050 雷电微力 24 2.75 7.89 -24.36
600821 金开新能 7 2.72 13.34 -18.18
600819 耀皮玻璃 8 2.63 10.11 -25.78
300266 兴源环境 9 2.63 10.20 -12.84
300383 光环新网 12 2.54 7.45 -6.03
600777 新潮能源 8 2.49 12.80 -6.28
300223 北京君正 11 2.47 4.65 -8.19
000513 丽珠集团 6 2.38 7.30 -9.58
300500 启迪设计 10 2.38 8.04 -23.06
301201 诚达药业 7 2.36 5.46 -24.28
002118 紫鑫药业 5 2.26 11.88 -9.70
000977 浪潮信息 7 2.26 7.42 -6.54
605358 立 昂 微 11 2.18 5.25 -14.67
002414 高德红外 7 2.13 16.51 -6.11
300164 通源石油 9 2.08 5.40 -14.79
601066 中信建投 12 2.08 5.69 -4.82
000739 普洛药业 5 2.04 5.88 -12.02
300619 金 银 河 5 2.04 10.80 -13.88
605507 国邦医药 5 2.03 9.50 -16.31
603912 佳 力 图 6 1.97 7.86 -17.99
600881 亚泰集团 7 1.96 15.78 0.00
002007 华兰生物 6 1.94 7.61 -12.05
300474 景 嘉 微 7 1.82 6.91 -13.51
002182 云海金属 6 1.79 6.87 -8.38
002017 东信和平 11 1.78 10.07 -11.26
300612 宣亚国际 5 1.76 3.53 16.04
300320 海达股份 8 1.76 10.25 -20.15
300171 东 富 龙 8 1.74 8.50 -12.62
300560 中 富 通 7 1.72 6.19 -20.80
600856 *ST 中天 10 1.71 12.29 -38.00
600039 四川路桥 10 1.69 6.09 0.66
600487 亨通光电 7 1.67 7.03 -7.66
600360 华微电子 18 1.65 8.13 -12.39
600637 东方明珠 15 1.63 8.58 -0.38
002428 云南锗业 6 1.62 12.77 -13.48
002100 天康生物 6 1.58 8.31 0.89
300208 青岛中程 5 1.53 9.14 -13.15
605388 均瑶健康 6 1.52 8.53 -11.72
601138 工业富联 9 1.45 6.26 0.79
300746 汉嘉设计 12 1.43 4.89 -14.62
301155 海力风电 7 1.42 9.60 -10.55
002529 海源复材 11 1.41 11.19 -18.16
300136 信维通信 7 1.38 9.99 -8.26
300957 贝 泰 妮 5 1.35 7.68 5.94
300604 长川科技 10 1.35 5.96 -12.65
300212 易 华 录 7 1.32 11.11 -10.83
300841 康华生物 10 1.31 8.53 -11.86
002644 佛慈制药 5 1.30 6.64 -15.14
600106 重庆路桥 12 1.29 8.20 -4.81
603005 晶方科技 7 1.26 5.79 -10.31
000705 浙江震元 5 1.26 5.53 -13.17
000925 众合科技 9 1.26 5.79 -16.74
003029 吉大正元 13 1.26 4.86 -7.47
600218 全柴动力 7 1.23 10.55 -13.69
600992 贵绳股份 5 1.22 9.86 -19.60
002648 卫星化学 7 1.21 5.46 -6.05
600737 中粮糖业 5 1.21 8.10 -1.16
603063 禾望电气 6 1.20 8.23 -12.98
600160 巨化股份 7 1.20 6.49 -2.47
301218 华是科技 6 1.19 7.39 -29.40

 

[600218资金流向(北向资金流向)]

引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202306/0227507.html

tags:

推荐问题