炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

今日股市消息(今日股市新闻)

据新华社报道,3月5日,美国哈里斯伙伴公司副董事长兼首席投资官戴维·埃罗说,公司已在过去数月间清仓所持瑞士信贷银行股票。该公司曾经是持有瑞信股票时间最长的股东之一。

再次,虽然海外市场短期风险偏好发生变化,近期高利率环境下,市场对美国金融体系和科技企业风险的担忧加剧,但外围风险事件对A股市场影响可能相对有限。

今日获机构买入型评级个股中,共有21条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,瑞丰新材上涨空间最高,4月7日国泰君安预计公司目标价为205.20元,上涨空间达80.33%,上涨空间较高的个股还有三峰环境、重庆银行等,上涨空间分别为74.83%、72.12%。

市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.45%,表现强于沪指。股价上涨的有48只,涨停的有鼎阳科技等。涨幅居前的有君实生物、万科A、瑞丰新材等,今日涨幅分别为5.37%、5.19%、5.14%。跌幅较大的个股有兆威机电、鼎际得、平煤股份等,跌幅为3.59%、3.55%、2.71%。

业绩方面,机构评级买入个股中,有50股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是山东黄金,公司年度业绩实现净利润12.46亿元,同比增长743.23%。净利润同比增幅较高的还有艾比森、三诺生物等,净利润同比分别增长578.03%、300.56%。有8股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有聚辰股份、华海清科、科士达,增幅为228.04%、159.97%、75.82%。公布年度业绩预告的共有3只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是牧原股份,公司预计年度业绩净利润同比增长88.31%,其次是春风动力、苏试试验等,预计净利润增幅中值分别为70.10%、40.00%。

 

代码 简称 买入评级
家数
今日涨跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
002142 宁波银行 3 1.74 7.85 银行
300832 新产业 3 1.26 35.34 医药生物
600893 航发动力 2 -0.11 91.86 国防军工
600582 天地科技 2 0.21 10.30 机械设备
002959 小熊电器 2 1.47 28.67 家用电器
601666 平煤股份 2 -2.71 4.07 煤炭
601827 三峰环境 1 3.02 11.06 环保
601868 中国能建 1 -0.80 13.19 建筑装饰
601872 招商轮船 1 2.60 10.74 交通运输
601963 重庆银行 1 0.00 5.15 银行
603043 广州酒家 1 1.41 33.01 食品饮料
603081 大丰实业 1 1.91 20.42 机械设备
603129 春风动力 1 1.09 24.45 汽车
603214 爱婴室 1 2.35 29.97 商贸零售
603255 鼎际得 1 -3.55 74.82 基础化工
603538 美诺华 1 3.67 15.65 医药生物
603733 仙鹤股份 1 1.88 26.38 轻工制造
605338 巴比食品 1 1.32 34.46 食品饮料
688112 鼎阳科技 1 20.01   机械设备
688120 华海清科 1 3.04   电子
688123 聚辰股份 1 2.12   电子
688180 君实生物 1 5.37   医药生物
688420 美腾科技 1 1.11   机械设备
688498 源杰科技 1 4.41   电子
688588 凌志软件 1 2.40   计算机
003021 兆威机电 1 -3.59 91.17 电力设备
300005 探路者 1 1.61 478.64 纺织服饰
300133 华策影视 1 3.34 36.66 传媒
300298 三诺生物 1 1.33 39.95 医药生物
300316 晶盛机电 1 0.20 31.08 电力设备
300347 泰格医药 1 4.75 44.27 医药生物
300389 艾比森 1 0.76 32.84 电子
300416 苏试试验 1 0.11 44.36 社会服务
300748 金力永磁 1 -0.28 34.37 有色金属
002151 北斗星通 1 -0.47 126.81 国防军工
002436 兴森科技 1 -1.60 43.46 电子
002518 科士达 1 -2.60 44.78 电力设备
002563 森马服饰 1 1.51 25.59 纺织服饰
002714 牧原股份 1 -1.49 134.15 农林牧渔
002918 蒙娜丽莎 1 1.42   轻工制造
000002 万科A 1 5.19 8.34 房地产
000021 深科技 1 -1.30 41.56 电子
000157 中联重科 1 -0.93 24.05 机械设备
000738 航发控制 1 -1.19 45.91 国防军工
002033 丽江股份 1 4.93 1649.38 社会服务
002063 远光软件 1 4.99 47.58 计算机
600662 外服控股 1 1.30 24.35 社会服务
600845 宝信软件 1 4.02 55.48 计算机
601208 东材科技 1 0.38 29.02 基础化工
601238 广汽集团 1 0.64 14.37 汽车
601390 中国中铁 1 -2.16 6.09 建筑装饰
601456 国联证券 1 0.89 41.89 非银金融
300910 瑞丰新材 1 5.14 29.02 基础化工
300957 贝泰妮 1 1.38 51.09 美容护理
600038 中直股份 1 1.68 65.32 国防军工
600039 四川路桥 1 -0.35 7.87 建筑装饰
600048 保利发展 1 3.42 9.86 房地产
600258 首旅酒店 1 1.67   社会服务
600309 万华化学 1 1.01 18.37 基础化工
600315 上海家化 1 1.39 48.78 美容护理
600433 冠豪高新 1 -0.70 20.24 轻工制造
600460 士兰微 1 0.41 55.65 电子
600496 精工钢构 1 0.74 9.49 建筑装饰
600547 山东黄金 1 0.48 89.66 有色金属
600570 恒生电子 1 0.74 92.64 计算机

 

[今日股市消息(今日股市新闻)]

引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202306/1928791.html

tags:

推荐问题