炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

002410股票(股票)

证券代码:002410 证券简称:广联达 公告编号:2020-041

特 别 提 示

广联达科技股份有限公司

释 义

散户生存攻略100招

(三)本次发行过程符合《管理办法》、《发行与承销办法》等法律法规、规范性文件及《发行方案》的规定;

(九)关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查

(二)临时报告

统计显示,公布送转方案的119家公司中,在进行送转的同时有112家同时搭配现金分红,占送转公司比例的94.12%。目前推出纯派现的公司也有810家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有119家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有91家,净利润增幅居前的有上海谊众、普源精电、爱旭股份等,分别增长3674.01%、2472.87%、1954.33%。净利润同比下降的有28家,净利润降幅居前的有TCL科技、长源东谷、聚石化学等,净利润分别下降97.40%、59.88%、45.77%。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有55只,股价涨停的有博俊科技、金三江等,股价下跌的有58只。跌幅较大的有康龙化成、怡达股份等。送转方案公布以来股价上涨的有59只,涨幅较大的有数据港、博俊科技等,分别上涨20.49%、20.48%;股价下跌的有54只,跌幅最大的是力量钻石,累计下跌19.82%。(数据宝)

 

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌
(%)
预案公布
以来涨跌
(%)
836395 朗鸿科技 2023.03.20 7.00 10.000 -0.07 -2.24
836720 吉冈精密 2023.03.23 2.10 10.000 -2.31 -3.38
838670 恒进感应 2023.03.28 5.50 10.000 3.19 1.59
300721 怡达股份 2023.02.21 1.50 9.000 -11.71 -15.70
301059 金三江 2023.02.09 3.00 9.000 19.99 8.50
301071 力量钻石 2023.03.11 10.00 8.000 0.11 -19.82
300926 博俊科技 2023.03.31 1.00 8.000 20.00 20.48
301179 泽宇智能 2023.03.08 5.20 8.000 11.11 12.64
300750 宁德时代 2023.03.10 25.20 8.000 2.21 0.43
300765 新诺威 2023.03.17 1.50 8.000 0.17 13.69
300796 贝斯美 2023.03.08 1.20 8.000 -4.45 -1.30
301153 中科江南 2023.03.31 10.00 8.000 1.47 -0.56
300700 岱勒新材 2023.03.04 0.00 8.000 5.15 -2.82
838971 天马新材 2023.03.17 2.50 8.000 0.93 0.19
300654 世纪天鸿 2023.03.03 0.80 7.000 -2.79 7.55
300748 金力永磁 2023.03.31 2.60 6.000 0.67 2.77
301226 祥明智能 2023.03.31 6.00 6.000 0.24 0.57
300699 光威复材 2023.03.28 7.00 6.000 -9.83 -14.84
300769 德方纳米 2023.03.31 10.00 6.000 -1.80 -3.99
301193 家联科技 2023.03.23 3.00 6.000 -5.40 -10.74
872190 雷神科技 2023.03.31 2.00 6.000 0.22 0.22
301086 鸿富瀚 2023.03.31 13.00 5.000 -7.51 -5.92
301207 华兰疫苗 2023.03.30 3.00 5.000 -1.91 2.44
301216 万凯新材 2023.03.31 3.00 5.000 -0.42 -0.18
300759 康龙化成 2023.03.31 3.00 5.000 -14.16 -14.60
300818 耐普矿机 2023.02.28 4.00 5.000 -8.87 -8.24
301277 新天地 2023.03.31 5.00 5.000 7.84 9.15
301280 珠城科技 2023.03.31 10.00 5.000 -0.04 0.94
301369 联动科技 2023.03.20 32.50 5.000 -1.83 7.30
600188 兖矿能源 2023.03.25 43.00 5.000 10.02 13.27
300678 中科信息 2023.03.31 0.50 5.000 5.81 10.51
300693 盛弘股份 2023.03.23 2.20 5.000 -6.96 -5.15
300575 中旗股份 2023.03.30 3.30 5.000 3.11 0.50
300122 智飞生物 2023.03.21 5.00 5.000 0.72 -9.86
300235 方直科技 2023.03.28 0.40 5.000 -3.62 -0.13
688300 联瑞新材 2023.03.31 4.55 4.900 2.42 3.64
688489 三未信安 2023.03.28 4.29 4.800 3.39 8.89
688618 三旺通信 2023.03.29 4.00 4.800 -3.33 -6.04
688337 普源精电 2023.03.29 7.00 4.800 -0.01 -4.33
688353 华盛锂电 2023.03.24 10.00 4.500 2.08 0.42
603659 璞泰来 2023.03.28 3.40 4.500 0.35 2.30
002940 昂利康 2023.04.01 3.00 4.500 -6.21 -6.21
002805 丰元股份 2023.03.17 1.00 4.000 -9.54 -16.92
002865 钧达股份 2023.03.17 6.00 4.000 -5.09 -6.43
001206 依依股份 2023.03.30 5.00 4.000 0.81 0.73
001269 欧晶科技 2023.03.31 5.00 4.000 -3.06 3.14
001270 铖昌科技 2023.03.29 3.60 4.000 -6.95 -4.86
002407 多氟多 2023.03.23 6.00 4.000 1.63 0.78
002410 广联达 2023.03.25 4.00 4.000 10.00 18.91
002459 晶澳科技 2023.03.23 2.40 4.000 0.55 5.03
002972 科安达 2023.03.18 6.00 4.000 -4.48 -7.43
300087 荃银高科 2023.03.18 1.00 4.000 -4.00 -5.00
301167 建研设计 2023.04.01 2.50 4.000 -0.23 -0.23
600039 四川路桥 2023.03.31 9.10 4.000 4.47 4.31
603052 可川科技 2023.03.28 5.00 4.000 -1.32 6.51
603127 昭衍新药 2023.03.31 4.00 4.000 -1.80 -2.49
603219 富佳股份 2023.03.22 4.00 4.000 -1.46 -6.68
603300 华铁应急 2023.03.30 0.00 4.000 6.91 9.34
603305 旭升集团 2023.03.08 1.20 4.000 -2.46 3.83
603317 天味食品 2023.03.02 3.20 4.000 -1.98 -9.14
603697 有友食品 2023.03.31 4.60 4.000 9.25 6.64
603881 数据港 2023.03.11 0.44 4.000 9.99 20.49
600732 爱旭股份 2023.03.14 5.50 4.000 2.34 -4.14
603938 三孚股份 2023.03.31 2.75 4.000 1.36 0.73
603950 长源东谷 2023.03.30 0.00 4.000 -0.59 -0.89
605020 永和股份 2023.04.04 2.50 4.000
605111 新洁能 2023.03.21 4.09 4.000 2.36 7.86
605366 宏柏新材 2023.03.15 2.50 4.000 2.78 2.85
605368 蓝天燃气 2023.03.28 10.00 4.000 4.11 6.60
605580 恒盛能源 2023.03.30 6.00 4.000 -2.72 -4.27
688059 华锐精密 2023.03.31 12.00 4.000 6.91 8.62
688077 大地熊 2023.03.31 6.00 4.000 2.17 3.26
688621 阳光诺和 2023.04.01 6.00 4.000 -0.80 -0.80
688556 高测股份 2023.04.04 3.50 4.000
688586 江航装备 2023.03.15 1.80 4.000 0.60 -1.30
688597 煜邦电力 2023.03.16 1.35 4.000 -0.33 -4.45
688301 奕瑞科技 2023.03.17 29.00 4.000 -8.38 -15.39
688314 康拓医疗 2023.03.24 5.20 4.000 0.26 -7.26
688333 铂力特 2023.03.31 0.70 4.000 1.97 -0.44
688122 西部超导 2023.03.28 10.00 4.000 -4.06 -3.33
688131 皓元医药 2023.03.22 3.80 4.000 5.56 -1.69
603392 万泰生物 2023.03.21 10.00 4.000 3.74 -1.83
688293 奥浦迈 2023.03.30 6.00 4.000 10.18 5.71
688669 聚石化学 2023.03.28 1.00 3.000 -1.08 2.55
601528 瑞丰银行 2023.03.29 1.50 3.000 3.34 3.48
600486 扬农化工 2023.03.20 13.00 3.000 -0.58 -11.20
603909 建发合诚 2023.03.25 0.60 3.000 -2.43 -7.36
836892 广咨国际 2023.04.03 7.00 3.000
603336 宏辉果蔬 2023.03.28 0.35 3.000 -2.97 -1.78
300813 泰林生物 2023.04.04 3.00 3.000
300993 玉马遮阳 2023.03.31 1.80 3.000 0.61 1.84
301076 新瀚新材 2023.02.18 6.00 3.000 -3.13 -8.71
002179 中航光电 2023.03.16 5.50 3.000 -2.88 -0.84
300390 天华新能 2023.03.29 20.00 3.000 -1.74 0.21
300453 三鑫医疗 2023.03.23 1.50 3.000 5.85 7.15
300553 集智股份 2023.03.28 1.00 3.000 0.08 6.10
300586 美联新材 2023.03.28 0.00 3.000 -1.98 0.00
002507 涪陵榨菜 2023.03.25 3.80 3.000 0.20 0.16
002756 永兴材料 2023.03.21 50.00 3.000 7.66 3.22
001308 康冠科技 2023.03.27 8.68 3.000 -8.83 -13.69
002871 伟隆股份 2023.03.21 3.00 3.000 -0.20 -1.25
002943 宇晶股份 2023.03.30 0.00 3.000 0.73 3.06
002960 青鸟消防 2023.03.29 3.00 3.000 -2.02 -1.03
002129 TCL中环 2023.03.29 1.00 2.500 0.34 3.43
002063 远光软件 2023.03.31 0.50 2.000 2.30 3.06
300711 广哈通信 2023.03.30 0.80 2.000 -2.54 1.17
200771 杭汽轮B 2023.03.29 3.00 2.000 -1.50
300059 东方财富 2023.03.18 0.70 2.000 -1.62 12.70
301029 怡合达 2023.03.31 3.00 2.000 -0.30 -1.36
603357 设计总院 2023.03.25 5.30 2.000 10.02 7.54
600268 国电南自 2023.03.31 0.70 2.000 0.62 1.85
603866 桃李面包 2023.03.23 4.00 2.000 -0.64 2.50
605189 富春染织 2023.03.14 2.70 2.000 -2.45 -7.35
832735 德源药业 2023.03.30 3.50 2.000 -5.07 -10.06
688290 景业智能 2023.03.21 5.00 2.000 -3.22 0.64
688091 上海谊众 2023.04.04 3.00 1.000
600368 五洲交通 2023.03.31 0.52 1.000 1.05 4.19
000100 TCL科技 2023.03.31 0.00 1.000 -0.67 1.12
002936 郑州银行 2023.03.31 0.00 1.000 -2.16 -2.16

 

[002410股票(股票)]

引用地址:https://www.cha65.net/waibuwenzhang/202306/2028942.html

tags:

推荐问题