炒股问题_股票问答_专家推荐股票_问股室_问股中心 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图

恒生电子股份有限公司怎么样?

问题描述:恒生电子股份有限公司怎么样?

回答1:作为一名员工,我觉得公司是个累赘!

回答2:不怎么样,公司大,赚多少钱都和你没关系。工作水平一般,工作强度极高。没福利,坐大巴还要收费。非常小气!

回答3:

一个很垃圾的公司,没有信誉,坑害员工。去了就后悔

大家正在讨薪当中

回答4:我作为员工感觉公司很扯!

回答5:不怎么样,公司大,赚多少钱都和你没关系。工作水平一般,工作强度极高。没福利,坐大巴还要收费。非常小气!

回答6:

一个很垃圾的公司,没有信誉,坑害员工。去了就后悔

大家正在讨薪当中

回答7:
【2.主营构成分析】
【2011年度概况】e68a843231313335323631343130323136353331333330333039
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|证券(行业) | 39566.79| 30373.67| 76.77| 37.75|
|银行(行业) | 17104.25| 15598.83| 91.20| 16.32|
|基财(行业) | 24431.93| 23265.22| 95.22| 23.31|
|科技(行业) | 4550.57| 2557.77| 56.21| 4.34|
|其他(行业) | 18806.07| 11325.80| 60.22| 17.94|
|其他业务(补充)(行业) | 359.73| 327.99| 91.18| 0.34|
|合计(行业) | 104819.34| 83449.28| 79.61| 100.00|

【截止日期】2011-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600588|用友软件| 8.16| 8.16| 54.62| 1| 41.22| 1| 61.66| 1|
|002474|榕基软件| 1.04| 0.41| 13.06| 7| 4.33|10| 52.99| 2|
|600536|中国软件| 2.26| 1.61| 35.52| 2| 23.50| 3| 40.29| 3|
|002657|中科金财| 0.52| 0.00| 4.14|15| 4.59| 9| 31.60| 4|
|002253|川大智胜| 0.87| 0.77| 8.74|12| 1.73|12| 25.68| 5|
|002153|石基信息| 3.09| 1.61| 13.02| 8| 7.21| 6| 23.47| 6|
|002405|四维图新| 4.80| 3.10| 26.48| 4| 8.67| 5| 20.85| 7|
|600570|恒生电子| 6.24| 6.24| 17.47| 5| 10.48| 4| 16.34| 8|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600845|宝信软件| 3.41| 2.27| 28.27| 3| 31.45| 2| 8.80| 9|
|002280| 新世纪 | 1.07| 0.36| 5.67|14| 3.69|11| 4.75|10|
|600728|新太科技| 3.25| 2.18| 7.45|13| 6.26| 7|-80.84|11|
|002362|汉王科技| 2.14| 1.18| 12.29| 9| 5.33| 8|-665.0|12|
| | | | | | | | | 5| |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 恒生电子 | 6.24| 6.24| 17.47| 5| 10.48| 4| 16.34| 8|
| 行业平均 | 2.82| 2.14| 17.50| | 12.37| |-38.29| |
|该股相对平均值% |120.93|190.93| -0.19| | -15.28| |-142.6| |
| | | | | | | | 8| |

总体上看还是不错的,值的关注

回答8:
【2.主营构成分析】
【2011年度概况】e68a843231313335323631343130323136353331333330333039
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|证券(行业) | 39566.79| 30373.67| 76.77| 37.75|
|银行(行业) | 17104.25| 15598.83| 91.20| 16.32|
|基财(行业) | 24431.93| 23265.22| 95.22| 23.31|
|科技(行业) | 4550.57| 2557.77| 56.21| 4.34|
|其他(行业) | 18806.07| 11325.80| 60.22| 17.94|
|其他业务(补充)(行业) | 359.73| 327.99| 91.18| 0.34|
|合计(行业) | 104819.34| 83449.28| 79.61| 100.00|

【截止日期】2011-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名| (亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600588|用友软件| 8.16| 8.16| 54.62| 1| 41.22| 1| 61.66| 1|
|002474|榕基软件| 1.04| 0.41| 13.06| 7| 4.33|10| 52.99| 2|
|600536|中国软件| 2.26| 1.61| 35.52| 2| 23.50| 3| 40.29| 3|
|002657|中科金财| 0.52| 0.00| 4.14|15| 4.59| 9| 31.60| 4|
|002253|川大智胜| 0.87| 0.77| 8.74|12| 1.73|12| 25.68| 5|
|002153|石基信息| 3.09| 1.61| 13.02| 8| 7.21| 6| 23.47| 6|
|002405|四维图新| 4.80| 3.10| 26.48| 4| 8.67| 5| 20.85| 7|
|600570|恒生电子| 6.24| 6.24| 17.47| 5| 10.48| 4| 16.34| 8|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600845|宝信软件| 3.41| 2.27| 28.27| 3| 31.45| 2| 8.80| 9|
|002280| 新世纪 | 1.07| 0.36| 5.67|14| 3.69|11| 4.75|10|
|600728|新太科技| 3.25| 2.18| 7.45|13| 6.26| 7|-80.84|11|
|002362|汉王科技| 2.14| 1.18| 12.29| 9| 5.33| 8|-665.0|12|
| | | | | | | | | 5| |
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
| 与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 恒生电子 | 6.24| 6.24| 17.47| 5| 10.48| 4| 16.34| 8|
| 行业平均 | 2.82| 2.14| 17.50| | 12.37| |-38.29| |
|该股相对平均值% |120.93|190.93| -0.19| | -15.28| |-142.6| |
| | | | | | | | 8| |

总体上看还是不错的,值的关注

回答9:解决不了问题,可以试试用下面的建议搜索:
恒生电子股份有限公司招聘信息,恒生电子股份有限公司怎么样?
杭州恒生电子集团有限公司怎么样?
杭州恒生电子股份有限公司怎么样的呢?
深圳市恒生电子科技有限公司怎么样?
杭州的恒生电子股份有限公司怎么样?里面的银行事业部如何?ja...
恒生电子的待遇怎么样?越详细越好。
山东恒生电子科技有限公司怎么样?
北京的恒生电子股份有限公司ERP实施工程师待遇怎么样???

[恒生电子股份有限公司怎么样?]

引用地址:https://www.cha65.net/202101/17807.html

tags:恒生电子股份